合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA501 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 726 | 0 |
TA502 | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 | -10 | 0 | 0 | 1486 | 114 | 0 |
TA503 | 4690 | 4690 | 4672 | 4672 | 4682 | 4 | 4 | 0 | 1778 | 98 | 0 |
TA504 | 4704 | 4732 | 4682 | 4708 | 4710 | -24 | 986238 | -140254 | 100708912 | 1376670 | 36022 |
TA505 | 4722 | 4754 | 4718 | 4742 | 4738 | -30 | 104 | -64 | 12694 | 458 | 2 |
TA506 | 4774 | 4774 | 4774 | 4774 | 4774 | -10 | 0 | 0 | 1054 | 112 | 0 |
TA507 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 44 | 0 |
TA508 | 4844 | 4872 | 4824 | 4856 | 4852 | -22 | 113810 | -27110 | 4523978 | 414758 | 16568 |
TA509 | 4894 | 4894 | 4894 | 4894 | 4894 | 0 | 0 | 0 | 380 | 38 | 0 |
TA510 | 4914 | 4914 | 4914 | 4914 | 4914 | 0 | 0 | 0 | 800 | 42 | 0 |
TA511 | 4934 | 4934 | 4934 | 4934 | 4934 | -6 | 0 | 0 | 1456 | 44 | 0 |
TA512 | 4970 | 4980 | 4940 | 4960 | 4962 | -24 | 652 | -154 | 29878 | 6496 | 26 |
合計(jì) | 4792 | 4801 | 4785 | 4793 | 4794 | -10 | 1100808 | -167582 | 105287364 | 1799600 | 52618 |
主力TA505合約當(dāng)日交易走勢(shì)
2月11日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 永安期貨 | 61624 | 316 | 永安期貨 | 105517 | 4344 | 永安期貨 | 59522 | 1894 |
2 | 海通期貨 | 56072 | -26611 | 浙商期貨 | 55870 | -323 | 華泰長(zhǎng)城 | 58656 | 506 |
3 | 冠通期貨 | 55946 | 8328 | 銀河期貨 | 46796 | -2331 | 大越期貨 | 55688 | 11401 |
4 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 54622 | 17622 | 東吳期貨 | 34704 | 146 | 銀河期貨 | 49799 | 2167 |
5 | 中信期貨 | 32551 | -10661 | 中信期貨 | 31121 | -425 | 中信期貨 | 41815 | -11902 |
6 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 27879 | -5115 | 南華期貨 | 27698 | -650 | 浙商期貨 | 40097 | -223 |
7 | 國(guó)泰君安 | 24280 | -2646 | 中糧期貨 | 26291 | 890 | 中糧期貨 | 33830 | 1139 |
8 | 銀河期貨 | 22962 | 2749 | 海通期貨 | 25001 | -620 | 海通期貨 | 31112 | 2332 |
9 | 大越期貨 | 22721 | 13673 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 24880 | 14163 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 25585 | 192 |
10 | 首創(chuàng)期貨 | 22667 | -5647 | 光大期貨 | 22633 | -194 | 國(guó)泰君安 | 24933 | 2007 |
11 | 光大期貨 | 22279 | -7238 | 廣發(fā)期貨 | 17252 | 1463 | 宏源期貨 | 21497 | 408 |
12 | 東證期貨 | 21707 | -16334 | 華泰長(zhǎng)城 | 16891 | 1069 | 南華期貨 | 20634 | 228 |
13 | 華泰長(zhǎng)城 | 21625 | 762 | 徽商期貨 | 16429 | 12 | 光大期貨 | 19411 | -369 |
14 | 徽商期貨 | 21292 | -3017 | 國(guó)泰君安 | 16424 | 587 | 上海東亞 | 18466 | 5 |
15 | 魯證期貨 | 19469 | -1158 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 15962 | 784 | 東海期貨 | 18445 | 324 |
16 | 東航期貨 | 17140 | -12016 | 大地期貨 | 14376 | -50 | 東證期貨 | 17465 | 99 |
17 | 華安期貨 | 17096 | -10310 | 招商期貨 | 13935 | 546 | 中國(guó)國(guó)際 | 16478 | 602 |
18 | 大地期貨 | 14660 | 1433 | 安信期貨 | 13470 | 148 | 華安期貨 | 16081 | 472 |
19 | 中國(guó)國(guó)際 | 14244 | -4520 | 方正中期 | 12158 | 1338 | 東吳期貨 | 15041 | 737 |
20 | 南華期貨 | 14096 | -14026 | 格林大華期貨 | 11841 | 61 | 新湖期貨 | 13961 | -277 |
合計(jì) | 564932 | -74416 | 549249 | 20958 | 598516 | 11742 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)