合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA501 | 4564 | 4564 | 4564 | 4564 | 4564 | 78 | 0 | -50 | 3514 | 522 | 0 |
TA502 | 4584 | 4584 | 4584 | 4584 | 4584 | 72 | 2 | -2 | 1454 | 94 | -2 |
TA503 | 4590 | 4680 | 4590 | 4680 | 4604 | 28 | 40 | 6 | 1672 | 98 | -8 |
TA504 | 4618 | 4736 | 4592 | 4724 | 4660 | 94 | 2740726 | 398942 | 92004044 | 1409100 | -19402 |
TA505 | 4650 | 4750 | 4650 | 4748 | 4692 | 68 | 542 | 234 | 11836 | 464 | 176 |
TA506 | 4720 | 4756 | 4680 | 4756 | 4708 | 54 | 154 | 154 | 996 | 114 | 86 |
TA507 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 76 | 6 | 6 | 1200 | 44 | 6 |
TA508 | 4750 | 4860 | 4722 | 4852 | 4798 | 104 | 185864 | 950 | 3665652 | 344582 | 7424 |
TA509 | 4760 | 4804 | 4760 | 4804 | 4782 | 2 | 10 | 8 | 360 | 26 | 2 |
TA510 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 2 | 0 | -42 | 798 | 44 | 0 |
TA511 | 4852 | 4888 | 4816 | 4888 | 4834 | 50 | 188 | 122 | 1448 | 48 | 2 |
TA512 | 4850 | 4968 | 4840 | 4956 | 4902 | 80 | 1410 | -310 | 22820 | 6144 | 224 |
合計 | 4700 | 4754 | 4688 | 4752 | 4716 | 59 | 2928942 | 400018 | 95715794 | 1761280 | -11492 |
主力TA505合約當日交易走勢
2月3日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 224108 | 55198 | 永安期貨 | 100828 | 8794 | 中信期貨 | 57018 | 8186 |
2 | 申銀萬國 | 132445 | 29070 | 銀河期貨 | 56254 | 19357 | 華泰長城 | 54679 | -1501 |
3 | 冠通期貨 | 101435 | 6007 | 浙商期貨 | 48909 | -4425 | 浙商期貨 | 52046 | 9523 |
4 | 永安期貨 | 95938 | 26361 | 中信期貨 | 35513 | 2337 | 銀河期貨 | 47399 | -15224 |
5 | 銀河期貨 | 86681 | 7417 | 南華期貨 | 34095 | -891 | 永安期貨 | 45442 | -184 |
6 | 國聯(lián)期貨 | 86129 | -643 | 東吳期貨 | 33154 | -2722 | 大越期貨 | 31053 | -2214 |
7 | 萬達期貨 | 80881 | 1254 | 國聯(lián)期貨 | 25988 | 15191 | 海通期貨 | 29582 | 8241 |
8 | 光大期貨 | 75196 | 15404 | 光大期貨 | 23462 | 1753 | 國泰君安 | 29289 | -9367 |
9 | 華泰長城 | 62400 | 2524 | 中糧期貨 | 22945 | -88 | 光大期貨 | 25533 | -4985 |
10 | 徽商期貨 | 61636 | 14093 | 海通期貨 | 22409 | 855 | 中糧期貨 | 25026 | -1407 |
11 | 中信期貨 | 59655 | -435 | 廣發(fā)期貨 | 17393 | 1594 | 南華期貨 | 24956 | -4594 |
12 | 國泰君安 | 58733 | -12241 | 國泰君安 | 16432 | -1460 | 國貿(mào)期貨 | 24179 | 12005 |
13 | 東海期貨 | 58544 | 32238 | 格林大華期貨 | 15614 | 2150 | 宏源期貨 | 22497 | 1030 |
14 | 華安期貨 | 57239 | 27666 | 徽商期貨 | 15538 | -1451 | 國聯(lián)期貨 | 22064 | 804 |
15 | 南華期貨 | 57007 | -1877 | 大地期貨 | 15264 | -2003 | 上海東亞 | 18557 | 15805 |
16 | 魯證期貨 | 56703 | -6059 | 華泰長城 | 14160 | 521 | 東海期貨 | 17438 | 15871 |
17 | 首創(chuàng)期貨 | 56413 | 23404 | 一德期貨 | 11619 | 7008 | 興證期貨 | 13440 | -2960 |
18 | 浙商期貨 | 52246 | 14853 | 東海期貨 | 11154 | -8475 | 中國國際 | 13043 | -1332 |
19 | 國投期貨 | 47393 | 21004 | 申銀萬國 | 10863 | -3534 | 美爾雅 | 12950 | 9776 |
20 | 方正中期 | 47088 | 11365 | 冠通期貨 | 10312 | 1808 | 中銀國際 | 12147 | -115 |
合計 | 1557870 | 266603 | 541906 | 36319 | 578338 | 37358 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)