合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉量 | 變動(dòng) | |||||
TA501 | 4618 | 4642 | 4534 | 4560 | 4588 | -122 | 3522 | -5490 | 89174618 | 21734 | 1244 |
TA502 | 4656 | 4656 | 4634 | 4634 | 4646 | -112 | 12 | 8 | 2568 | 236 | 0 |
TA503 | 4630 | 4630 | 4606 | 4628 | 4622 | -142 | 14 | 14 | 1250 | 88 | -4 |
TA504 | 4626 | 4626 | 4624 | 4624 | 4626 | -202 | 6 | -20 | 1302 | 92 | 0 |
TA505 | 4824 | 4824 | 4662 | 4694 | 4720 | -152 | 1260706 | -397656 | 54395916 | 991666 | 93156 |
TA506 | 4824 | 4824 | 4702 | 4712 | 4772 | -108 | 628 | 394 | 6606 | 216 | 84 |
TA507 | 4778 | 4778 | 4778 | 4778 | 4778 | -100 | 0 | -2 | 490 | 18 | 0 |
TA508 | 4722 | 4760 | 4722 | 4760 | 4742 | -172 | 4 | 0 | 1020 | 36 | -2 |
TA509 | 4910 | 4914 | 4768 | 4798 | 4822 | -134 | 60930 | 2756 | 1477992 | 169722 | 11420 |
TA510 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | -120 | 0 | 0 | 256 | 14 | 0 |
TA511 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | -144 | 0 | -12 | 348 | 34 | 0 |
TA512 | 4846 | 4846 | 4838 | 4838 | 4842 | -106 | 4 | 4 | 318 | 14 | 0 |
合計(jì) | 4759 | 4764 | 4712 | 4725 | 4736 | -135 | 1325826 | -400004 | 145062684 | 1183870 | 105898 |
主力TA501合約當(dāng)日交易走勢(shì)
1月5日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 87645 | 13778 | 永安期貨 | 64630 | 2041 | 浙商期貨 | 43660 | -5998 |
2 | 申銀萬國(guó) | 71779 | -1734 | 中信期貨 | 26190 | 1123 | 中信期貨 | 43649 | 6026 |
3 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 53551 | 18233 | 南華期貨 | 24518 | 4727 | 永安期貨 | 30846 | 5658 |
4 | 中信期貨 | 50949 | 7328 | 銀河期貨 | 22837 | 3612 | 國(guó)泰君安 | 24775 | 1173 |
5 | 永安期貨 | 39501 | -29276 | 海通期貨 | 22750 | 6874 | 銀河期貨 | 22154 | -973 |
6 | 萬達(dá)期貨 | 37825 | 3624 | 中糧期貨 | 22722 | 748 | 光大期貨 | 21381 | 2817 |
7 | 冠通期貨 | 35303 | 14130 | 國(guó)泰君安 | 18731 | 1292 | 東證期貨 | 18314 | 2122 |
8 | 浙商期貨 | 34401 | 1625 | 浙商期貨 | 17697 | 8491 | 海通期貨 | 17434 | 1681 |
9 | 徽商期貨 | 32740 | -8406 | 中國(guó)國(guó)際 | 14976 | -3640 | 新湖期貨 | 17161 | 1823 |
10 | 南華期貨 | 30647 | 188 | 東海期貨 | 13091 | 2167 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 17048 | -4719 |
11 | 華泰長(zhǎng)城 | 30197 | -26909 | 徽商期貨 | 12970 | 1047 | 上海中期 | 16786 | 133 |
12 | 光大期貨 | 28442 | -9662 | 光大期貨 | 12064 | 2317 | 中糧期貨 | 15675 | 845 |
13 | 東航期貨 | 27142 | -30918 | 華泰長(zhǎng)城 | 11750 | 792 | 申銀萬國(guó) | 15591 | 3626 |
14 | 國(guó)投期貨 | 25386 | 9012 | 廣發(fā)期貨 | 11642 | -267 | 興證期貨 | 14531 | 2956 |
15 | 銀河期貨 | 25147 | -13325 | 格林大華期貨 | 10857 | 2537 | 大越期貨 | 12191 | 4424 |
16 | 中國(guó)國(guó)際 | 24302 | -12905 | 浙江中大 | 10427 | 3822 | 華泰長(zhǎng)城 | 12093 | 1189 |
17 | 弘業(yè)期貨 | 21572 | -1131 | 弘業(yè)期貨 | 9968 | 2447 | 中國(guó)國(guó)際 | 11958 | 1752 |
18 | 國(guó)泰君安 | 20953 | -19796 | 新湖期貨 | 9679 | 755 | 廣發(fā)期貨 | 11041 | 2958 |
19 | 華安期貨 | 20149 | -10294 | 申銀萬國(guó) | 9578 | -2237 | 南華期貨 | 10771 | -198 |
20 | 方正中期 | 20006 | -1737 | 東吳期貨 | 9412 | 517 | 徽商期貨 | 10583 | 1025 |
合計(jì) | 717637 | -98175 | 356489 | 39165 | 387642 | 28320 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)