12月16日,鄭棉1505合約平開(kāi),盤(pán)中在多頭平倉(cāng)打壓下調(diào)整,尾盤(pán)受空頭回補(bǔ)推動(dòng)反彈,日線(xiàn)形成小陰線(xiàn),日內(nèi)成交量變化不大,持倉(cāng)量減少。基本面情況:日前南疆在收籽棉主流報(bào)價(jià)5.5-5.6元/公斤,喀什、阿克蘇等地區(qū)部分優(yōu)質(zhì)中期花價(jià)格小幅回升至5.8-5.9元/公斤,但量已十分稀少,而后期霜花價(jià)格則比較混亂,部分或低于4.0元/公斤,在收軋花廠(chǎng)大多統(tǒng)花收購(gòu),每日收購(gòu)量較上周繼續(xù)減少。對(duì)于后期收購(gòu)計(jì)劃,軋花廠(chǎng)主要考慮的是降低自身成本,籽棉質(zhì)量要求更為嚴(yán)格。
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
CF501 | 12995 | 13095 | 12980 | 13035 | 13035 | 0 | 17410 | -4394 | 37546332 | 65716 | -11510 |
CF503 | 13055 | 13065 | 13055 | 13055 | 13060 | -45 | 40 | 2 | 12620 | 1006 | 10 |
CF505 | 13120 | 13150 | 12955 | 13020 | 13035 | -65 | 272280 | 7602 | 18857232 | 492682 | -23134 |
CF507 | 13200 | 13200 | 13100 | 13100 | 13155 | -10 | 50 | -20 | 12458 | 1398 | -12 |
CF509 | 13440 | 13460 | 13265 | 13325 | 13345 | -75 | 22900 | -9434 | 785442 | 80308 | -1600 |
CF511 | 13475 | 13475 | 13370 | 13370 | 13435 | -50 | 24 | -46 | 4948 | 598 | 14 |
合計(jì) | 13214 | 13241 | 13121 | 13151 | 13178 | -41 | 312704 | -6290 | 57219032 | 641708 | -36232 |
12月16日鄭棉期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨 | 22380 | 4511 | 中信期貨 | 34766 | 1193 | 銀河期貨 | 24474 | -5387 |
2 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 17381 | 3534 | 浙商期貨 | 19077 | -570 | 永安期貨 | 23836 | -624 |
3 | 銀河期貨 | 14810 | 4462 | 永安期貨 | 17894 | -4 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 21803 | -5205 |
4 | 海通期貨 | 11768 | -997 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 14230 | -1796 | 華鑫期貨 | 14237 | 4 |
5 | 光大期貨 | 9616 | -1838 | 南華期貨 | 13766 | -46 | 華創(chuàng)期貨 | 9515 | 4 |
6 | 中國(guó)國(guó)際 | 9439 | 3734 | 大地期貨 | 11238 | 247 | 國(guó)泰君安 | 8595 | -394 |
7 | 永安期貨 | 8890 | -889 | 銀河期貨 | 10805 | -77 | 中糧期貨 | 7474 | -341 |
8 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 8435 | 1156 | 中國(guó)國(guó)際 | 10791 | -374 | 中鋼期貨 | 7441 | -97 |
9 | 中原期貨 | 8219 | 347 | 海通期貨 | 9884 | -437 | 招商期貨 | 7347 | -438 |
10 | 國(guó)泰君安 | 7718 | 995 | 冠通期貨 | 9525 | -142 | 格林大華期貨 | 7345 | -417 |
11 | 華泰長(zhǎng)城 | 7250 | 809 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 8294 | 1350 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 6507 | -1205 |
12 | 方正中期 | 7036 | 1093 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 7726 | -2197 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 6254 | -422 |
13 | 國(guó)投期貨 | 6050 | -537 | 光大期貨 | 7721 | -646 | 中信期貨 | 5974 | -845 |
14 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 5395 | 918 | 五礦期貨 | 6812 | -121 | 海通期貨 | 5944 | -1373 |
15 | 東航期貨 | 5178 | -2466 | 國(guó)泰君安 | 6216 | -398 | 東證期貨 | 5931 | 255 |
16 | 徽商期貨 | 5068 | -581 | 方正中期 | 6139 | 143 | 天風(fēng)期貨 | 5813 | -5 |
17 | 國(guó)海良時(shí) | 5055 | 1357 | 長(zhǎng)江期貨 | 5208 | 37 | 東航期貨 | 5665 | 471 |
18 | 弘業(yè)期貨 | 4734 | 1604 | 國(guó)投期貨 | 4916 | -131 | 方正中期 | 5416 | 925 |
19 | 長(zhǎng)江期貨 | 4565 | -806 | 華鑫期貨 | 4832 | -428 | 國(guó)元期貨 | 5387 | -26 |
20 | 冠通期貨 | 4186 | 1389 | 弘業(yè)期貨 | 4777 | -266 | 光大期貨 | 5355 | -180 |
合計(jì) | 173173 | 17795 | 214617 | -4663 | 190313 | -15300 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)