12月15日,鄭棉1505合約平開,盤中在多頭平倉(cāng)打壓下調(diào)整,隨后在空頭回補(bǔ)與多頭買盤支撐下脫離低點(diǎn)盤整,日線形成小陰線,日內(nèi)成交量萎縮,持倉(cāng)量減少?;久媲闆r:目前為止安慶棉區(qū)的籽棉交售進(jìn)度比較緩慢,大概在50-60%。主要原因:一是今年該棉區(qū)籽棉收購(gòu)價(jià)格較去年大幅下跌,每斤要低于去年1.00-1.20元,不少棉農(nóng)難以承受而惜售。通過調(diào)查,不少農(nóng)戶至今還一兩籽棉未賣,最多的有3萬多斤。二是今年國(guó)家停止了棉花臨時(shí)收儲(chǔ),棉價(jià)與國(guó)際接軌,今年棉市持續(xù)低迷,棉企收購(gòu)謹(jǐn)慎,造成過去上門收購(gòu)的棉販子大幅減少,致使一些年齡偏大的棉農(nóng)家中籽棉無人收購(gòu)。最近因籽棉收購(gòu)價(jià)格企穩(wěn),棉販子又開始活躍,預(yù)計(jì)籽棉收購(gòu)量將有所回升。
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
CF501 | 13135 | 13175 | 12955 | 13015 | 13035 | -135 | 21804 | -10878 | 37528922 | 77226 | -6512 |
CF503 | 13170 | 13170 | 13070 | 13100 | 13105 | -10 | 38 | 22 | 12580 | 996 | 30 |
CF505 | 13175 | 13210 | 13025 | 13095 | 13100 | -35 | 264678 | -299732 | 18584952 | 515816 | -18076 |
CF507 | 13065 | 13230 | 13065 | 13195 | 13165 | -75 | 70 | -60 | 12408 | 1410 | 4 |
CF509 | 13515 | 13535 | 13345 | 13415 | 13420 | -35 | 32334 | -25520 | 762542 | 81908 | 786 |
CF511 | 13525 | 13525 | 13430 | 13500 | 13485 | -80 | 70 | -232 | 4924 | 584 | 12 |
合計(jì) | 13264 | 13308 | 13148 | 13220 | 13218 | -62 | 318994 | -336400 | 56906328 | 677940 | -23756 |
12月15日鄭棉期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨 | 17869 | -4249 | 中信期貨 | 33573 | -1929 | 銀河期貨 | 29861 | -950 |
2 | 萬達(dá)期貨 | 13847 | -10266 | 浙商期貨 | 19647 | -1174 | 萬達(dá)期貨 | 27008 | -5369 |
3 | 海通期貨 | 12765 | -14288 | 永安期貨 | 17898 | -590 | 永安期貨 | 24460 | -1277 |
4 | 光大期貨 | 11454 | -4847 | 萬達(dá)期貨 | 16026 | 570 | 華鑫期貨 | 14233 | -136 |
5 | 銀河期貨 | 10348 | -10060 | 南華期貨 | 13812 | -237 | 華創(chuàng)期貨 | 9511 | -56 |
6 | 永安期貨 | 9779 | -11295 | 中國(guó)國(guó)際 | 11165 | 457 | 國(guó)泰君安 | 8989 | 134 |
7 | 浙商期貨 | 8056 | -4145 | 大地期貨 | 10991 | 295 | 中糧期貨 | 7815 | -2369 |
8 | 中原期貨 | 7872 | -20075 | 銀河期貨 | 10882 | -330 | 招商期貨 | 7785 | 80 |
9 | 東航期貨 | 7644 | -5702 | 海通期貨 | 10321 | -1809 | 格林大華期貨 | 7762 | -861 |
10 | 申銀萬國(guó) | 7279 | -10766 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 9923 | 441 | 申銀萬國(guó) | 7712 | 635 |
11 | 國(guó)泰君安 | 6723 | -9811 | 冠通期貨 | 9667 | 4 | 中鋼期貨 | 7538 | -128 |
12 | 國(guó)投期貨 | 6587 | -5501 | 光大期貨 | 8367 | -1276 | 海通期貨 | 7317 | 1124 |
13 | 華泰長(zhǎng)城 | 6441 | -7478 | 申銀萬國(guó) | 6944 | 112 | 中國(guó)國(guó)際 | 7157 | 10 |
14 | 上海中期 | 6079 | -6955 | 五礦期貨 | 6933 | 256 | 中信期貨 | 6819 | -648 |
15 | 方正中期 | 5943 | -9794 | 國(guó)泰君安 | 6614 | -405 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 6676 | 330 |
16 | 中國(guó)國(guó)際 | 5705 | -7967 | 華泰長(zhǎng)城 | 6378 | 217 | 天風(fēng)期貨 | 5818 | 1142 |
17 | 徽商期貨 | 5649 | -8422 | 方正中期 | 5996 | 56 | 東證期貨 | 5676 | -58 |
18 | 長(zhǎng)江期貨 | 5371 | -2859 | 華鑫期貨 | 5260 | 558 | 光大期貨 | 5535 | 500 |
19 | 南華期貨 | 5320 | -5250 | 長(zhǎng)江期貨 | 5171 | -80 | 華泰長(zhǎng)城 | 5447 | -94 |
20 | 格林大華期貨 | 5251 | -5417 | 國(guó)投期貨 | 5047 | 112 | 國(guó)元期貨 | 5413 | 23 |
合計(jì) | 165982 | -165147 | 220615 | -4752 | 208532 | -7968 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)