12月10日,鄭棉1505合約高開,早盤橫向盤整,午后增倉(cāng)上沖,隨后在平倉(cāng)盤壓制下走低,日線形成陽(yáng)線星,日內(nèi)成交量萎縮,持倉(cāng)量增加?;久媲闆r:目前新疆地區(qū)棉籽價(jià)格處于低位,根據(jù)質(zhì)量不同價(jià)格區(qū)間維持在1.55-1.65元/公斤,最高1.68元/公斤,部分軋花廠惜售籽棉,或等待年后價(jià)格回升后銷售,以此降低成本。少數(shù)后期加工的低成本皮棉小單成交,主要依靠其價(jià)格優(yōu)勢(shì),紡企對(duì)市場(chǎng)均價(jià)認(rèn)可程度不佳。而軋花廠方面受成本制約,棉價(jià)基本難尋下調(diào)空間,尤其北疆地區(qū)收購(gòu)進(jìn)度較快,籽棉價(jià)格并未明顯回落。南疆皮棉站臺(tái)主流報(bào)價(jià)13900-14200元/噸,后期花低價(jià)13600-13800元/噸,報(bào)價(jià)維持平穩(wěn),成交乏力不改。北疆中期手采皮棉站臺(tái)主流報(bào)價(jià)14000元/噸左右,后期花13600-13700元/噸;中期機(jī)采棉主流報(bào)價(jià)13200-13300元/噸,后期花則普遍在12800元/噸。
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
CF501 | 13050 | 13200 | 13015 | 13135 | 13105 | 15 | 58256 | 5212 | 37444074 | 122722 | -17626 |
CF503 | 13005 | 13005 | 13005 | 13005 | 13005 | 75 | 24 | 22 | 12516 | 966 | -2 |
CF505 | 12880 | 13060 | 12830 | 12930 | 12945 | 90 | 404262 | -62432 | 17541276 | 484698 | 11138 |
CF507 | 12950 | 13080 | 12925 | 13030 | 12950 | 45 | 240 | 200 | 12178 | 1352 | 16 |
CF509 | 13195 | 13335 | 13105 | 13205 | 13200 | 75 | 28904 | -1786 | 660138 | 78668 | 2882 |
CF511 | 13225 | 13390 | 13200 | 13290 | 13290 | 115 | 110 | -146 | 4484 | 600 | -10 |
合計(jì) | 13051 | 13178 | 13013 | 13099 | 13083 | 69 | 491796 | -58930 | 55674666 | 689006 | -3602 |
12月10日鄭棉期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨 | 24941 | -14732 | 中信期貨 | 34753 | 270 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 32750 | 1243 |
2 | 海通期貨 | 19635 | 6600 | 浙商期貨 | 19075 | 511 | 銀河期貨 | 27480 | 2902 |
3 | 中原期貨 | 19124 | -9185 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 18851 | -2378 | 永安期貨 | 23767 | -1064 |
4 | 永安期貨 | 19014 | -2105 | 永安期貨 | 17207 | -1610 | 華鑫期貨 | 14555 | -157 |
5 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 17433 | 7262 | 南華期貨 | 15038 | 259 | 華創(chuàng)期貨 | 9448 | -108 |
6 | 華泰長(zhǎng)城 | 16015 | -678 | 銀河期貨 | 12269 | -32 | 國(guó)泰君安 | 8828 | -119 |
7 | 銀河期貨 | 15554 | -3857 | 中國(guó)國(guó)際 | 11698 | -1480 | 中糧期貨 | 8514 | 1048 |
8 | 光大期貨 | 13506 | 1799 | 海通期貨 | 11650 | -1189 | 中信期貨 | 7386 | -2069 |
9 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 13392 | 140 | 大地期貨 | 11606 | 93 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 7381 | 1 |
10 | 銅冠金源 | 12378 | 4732 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 9669 | 427 | 方正中期 | 7274 | 70 |
11 | 國(guó)泰君安 | 12079 | -928 | 冠通期貨 | 9468 | 22 | 國(guó)元期貨 | 7249 | -457 |
12 | 中國(guó)國(guó)際 | 10497 | -6337 | 格林大華期貨 | 8425 | -1390 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 7200 | 304 |
13 | 方正中期 | 10326 | -3108 | 華泰長(zhǎng)城 | 8092 | 1532 | 格林大華期貨 | 6856 | 238 |
14 | 徽商期貨 | 8688 | 499 | 光大期貨 | 7596 | -584 | 南華期貨 | 6781 | -330 |
15 | 華安期貨 | 8622 | -4526 | 長(zhǎng)江期貨 | 7167 | -230 | 東航期貨 | 6475 | -548 |
16 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 8007 | 763 | 國(guó)泰君安 | 7094 | 64 | 中衍期貨 | 6108 | -41 |
17 | 國(guó)海良時(shí) | 7754 | 28 | 五礦期貨 | 6944 | 64 | 中鋼期貨 | 6078 | -81 |
18 | 國(guó)投期貨 | 7576 | -2072 | 西部期貨 | 6567 | 4638 | 浙商期貨 | 6028 | -488 |
19 | 東航期貨 | 7449 | 226 | 方正中期 | 6343 | 6 | 東證期貨 | 5806 | -201 |
20 | 廣發(fā)期貨 | 6858 | -1233 | 國(guó)海良時(shí) | 5679 | 532 | 海通期貨 | 5657 | -1686 |
合計(jì) | 258848 | -26712 | 235191 | -475 | 211621 | -1543 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)