產(chǎn)地 | 品級(jí) | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準(zhǔn)稅率% | 折提貨價(jià)(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點(diǎn) | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 102.90 | -30 | 6% | 16820 | 16096 | -33 | -47 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 77.59 | -66 | 18% | 14204 | 12186 | -59 | -102 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 73.40 | -30 | 22% | 13841 | 11539 | -21 | -46 |
烏茲別克 | SM | 75.90 | -35 | 19% | 14050 | 11925 | -40 | -54 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 91.00 | -40 | 10% | 15497 | 14258 | -39 | -62 |
布基納法索 | BOL1/S | 69.75 | -50 | 25% | 13536 | 10975 | -42 | -77 |
印度 | SM 1-1/8 | 70.25 | -30 | 24.5% | 13578 | 11052 | -24 | -47 |
貝寧 | KAB A/S | 69.30 | -50 | 26% | 13503 | 10906 | -42 | -77 |
喀麥隆 | lrma/s | 69.20 | -50 | 26% | 13494 | 10890 | -43 | -77 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 69.20 | -50 | 26% | 13494 | 10890 | -43 | -77 |
馬里 | juli/s | 69.20 | -50 | 26% | 13494 | 10890 | -43 | -77 |
希臘 | SM | 69.20 | -50 | 26% | 13494 | 10890 | -43 | -77 |
巴西 | SM | 75.75 | -50 | 20% | 14046 | 11902 | -44 | -77 |
墨西哥 | SM | 74.15 | -40 | 21% | 13901 | 11655 | -39 | -62 |
巴西 | M 1-3/32 | 72.60 | -50 | 22% | 13770 | 11415 | -48 | -78 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 72.05 | -30 | 23% | 13733 | 11331 | -23 | -46 |
坦桑尼亞 | M | 69.90 | -50 | 25% | 13554 | 10998 | -41 | -78 |
烏茲別克 | M | 72.40 | -35 | 22% | 13754 | 11385 | -33 | -54 |
巴拉圭 | M | 86.60 | -50 | 12% | 15049 | 13578 | -59 | -77 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 69.30 | -30 | 25.5% | 13503 | 10906 | -25 | -46 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 68.25 | -30 | 26.7% | 13426 | 10743 | -17 | -47 |
墨西哥 | SLM | 71.40 | -50 | 23.4% | 13676 | 11230 | -40 | -77 |
巴基斯坦 | T-1467 | 68.25 | -30 | 26.7% | 13426 | 10743 | -17 | -47 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 86.65 | -40 | 12% | 15057 | 13586 | -42 | -62 |
印度 | shanker-6M | 72.55 | -30 | 22% | 13771 | 11408 | -23 | -46 |
希臘 | SM | 75.00 | -30 | 20% | 13977 | 11786 | -21 | -47 |
津巴布韋 | RG SM | 72.60 | -50 | 22% | 13770 | 11415 | -48 | -78 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 67.00 | -30 | 28% | 13328 | 10550 | -17 | -47 |
美棉 | PIMA 2級(jí)1-7/16 | 185.40 | 0 | - | 29202 | 28841 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 86 | 106.30 | 0 | - | 17103 | 16622 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 88 | 157.30 | 0 | - | 24904 | 24500 | 0 | 0 |
指數(shù) | FC S | 76.73 | -35 | 19% | 14131 | 12053 | -28 | -55 |
指數(shù) | FC M | 70.58 | -31 | 24% | 13608 | 11103 | -26 | -48 |
指數(shù) | FC L | 68.58 | -34 | 26% | 13448 | 10794 | -24 | -53 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)