合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA412 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 66 | 0 | -4 | 5870 | 120 | 0 |
TA501 | 5490 | 5642 | 5480 | 5628 | 5556 | 14 | 260950 | -52004 | 88008830 | 285188 | -12680 |
TA502 | 5286 | 5336 | 5286 | 5336 | 5312 | -24 | 4 | 4 | 2128 | 82 | 0 |
TA503 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 40 | 0 | -10 | 894 | 56 | 0 |
TA504 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 0 | 0 | -52 | 532 | 30 | 0 |
TA505 | 5158 | 5288 | 5140 | 5262 | 5220 | -24 | 1197748 | 31236 | 22170522 | 612756 | -28088 |
TA506 | 5154 | 5198 | 5138 | 5198 | 5176 | -60 | 10 | -20 | 1798 | 216 | -2 |
TA507 | 5136 | 5136 | 5120 | 5120 | 5124 | -30 | 8 | 8 | 426 | 8 | 6 |
TA508 | 5172 | 5172 | 5172 | 5172 | 5172 | -24 | 0 | -6 | 910 | 48 | 0 |
TA509 | 5068 | 5168 | 5046 | 5154 | 5108 | -40 | 25946 | -20980 | 320978 | 53178 | 6 |
TA510 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 5118 | 6 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 |
TA510 | 5122 | 5122 | 5122 | 5122 | 5122 | 0 | 0 | 0 | 156 | 4 | 0 |
合計 | 5244 | 5284 | 5238 | 5278 | 5261 | -6 | 1484666 | -41828 | 110513080 | 951694 | -40758 |
主力TA501合約當日交易走勢
12月3日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 116427 | 38601 | 永安期貨 | 46003 | 100 | 銀河期貨 | 32658 | -3486 |
2 | 申銀萬國 | 73474 | 20591 | 中糧期貨 | 35262 | -3318 | 永安期貨 | 30486 | -5427 |
3 | 冠通期貨 | 66974 | -1959 | 信達期貨 | 17998 | -512 | 中信期貨 | 23603 | -3147 |
4 | 中信期貨 | 46597 | -11448 | 大越期貨 | 17333 | 3066 | 華泰長城 | 17944 | -100 |
5 | 銀河期貨 | 41498 | -2187 | 光大期貨 | 16928 | -1038 | 國泰君安 | 16245 | -35 |
6 | 永安期貨 | 41391 | -4278 | 寶城期貨 | 15995 | 253 | 中國國際 | 13597 | 494 |
7 | 廣發(fā)期貨 | 39407 | -26350 | 銀河期貨 | 14852 | -1774 | 浙商期貨 | 13261 | 1996 |
8 | 華泰長城 | 37992 | 3037 | 國泰君安 | 14191 | -688 | 格林大華期貨 | 12777 | 12 |
9 | 魯證期貨 | 35758 | 7118 | 中信期貨 | 13713 | -3926 | 中糧期貨 | 12708 | 212 |
10 | 華安期貨 | 34408 | 700 | 東吳期貨 | 13306 | -2330 | 光大期貨 | 12528 | -209 |
11 | 光大期貨 | 32527 | -6328 | 南華期貨 | 12623 | -1322 | 東證期貨 | 12233 | -4225 |
12 | 東航期貨 | 30826 | 7333 | 中國國際 | 12075 | 446 | 寶城期貨 | 11508 | 5985 |
13 | 浙商期貨 | 30404 | -9360 | 徽商期貨 | 11503 | -13 | 申銀萬國 | 10849 | -5580 |
14 | 徽商期貨 | 28720 | -12422 | 廣發(fā)期貨 | 10990 | 117 | 信達期貨 | 10606 | -378 |
15 | 國泰君安 | 26961 | -5276 | 海通期貨 | 10400 | 489 | 徽商期貨 | 10151 | -203 |
16 | 中銀國際 | 26018 | -6184 | 美爾雅 | 10287 | -1166 | 南華期貨 | 9933 | -2550 |
17 | 國聯(lián)期貨 | 25911 | 13896 | 新湖期貨 | 8723 | 639 | 海通期貨 | 9266 | -3614 |
18 | 東證期貨 | 25905 | -167 | 格林大華期貨 | 8168 | 1232 | 東吳期貨 | 9184 | -2063 |
19 | 中國國際 | 25380 | 1148 | 中信新際 | 7555 | 5163 | 國聯(lián)期貨 | 8854 | 6915 |
20 | 南華期貨 | 23410 | -11329 | 東證期貨 | 7008 | 220 | 東航期貨 | 8781 | -829 |
合計 | 809988 | -4864 | 304913 | -4362 | 287172 | -16232 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)