合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA412 | 5742 | 5742 | 5742 | 5742 | 5742 | -42 | 2 | -6 | 5834 | 110 | 0 |
TA501 | 5800 | 5812 | 5760 | 5794 | 5790 | 2 | 359036 | -418300 | 86054738 | 537834 | -25820 |
TA502 | 5746 | 5746 | 5746 | 5746 | 5746 | 0 | 0 | 0 | 2098 | 86 | 0 |
TA503 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 16 | 0 | -10 | 850 | 58 | 0 |
TA504 | 5630 | 5634 | 5628 | 5628 | 5632 | 54 | 6 | -40 | 470 | 30 | 2 |
TA505 | 5600 | 5636 | 5566 | 5620 | 5602 | 6 | 1002332 | -575068 | 16591618 | 643624 | 17242 |
TA506 | 5584 | 5594 | 5584 | 5594 | 5588 | -26 | 10 | -150 | 1130 | 186 | -6 |
TA507 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | -26 | 0 | -2 | 418 | 2 | 0 |
TA508 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | -2 | 0 | 0 | 890 | 50 | 0 |
TA509 | 5588 | 5596 | 5540 | 5580 | 5564 | -10 | 4980 | -1558 | 170300 | 14730 | 746 |
TA510 | 5552 | 5552 | 5552 | 5552 | 5552 | 0 | 0 | -2 | 26 | 4 | 0 |
TA510 | 5552 | 5552 | 5552 | 5552 | 5552 | -10 | 0 | 0 | 150 | 2 | 0 |
合計(jì) | 5634 | 5639 | 5623 | 5635 | 5631 | -3 | 1366366 | -995136 | 102828522 | 1196716 | -7836 |
主力TA501合約當(dāng)日交易走勢(shì)
11月26日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 93278 | -42357 | 永安期貨 | 49122 | 147 | 永安期貨 | 50836 | -391 |
2 | 冠通期貨 | 81406 | -27808 | 中糧期貨 | 47157 | -397 | 中信期貨 | 37852 | -108 |
3 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 55881 | -22817 | 南華期貨 | 31882 | -217 | 銀河期貨 | 30810 | 3882 |
4 | 華泰長(zhǎng)城 | 45366 | -30389 | 銀河期貨 | 27988 | -514 | 國(guó)泰君安 | 30802 | 1113 |
5 | 徽商期貨 | 45055 | -13448 | 浙商期貨 | 27644 | -204 | 浙商期貨 | 29883 | -1099 |
6 | 中信期貨 | 40815 | -34572 | 中信期貨 | 26948 | 2707 | 海通期貨 | 21192 | -3287 |
7 | 東航期貨 | 40263 | -12763 | 光大期貨 | 23784 | 518 | 東證期貨 | 20230 | 1592 |
8 | 國(guó)泰君安 | 39916 | -36083 | 寶城期貨 | 21351 | -1337 | 南華期貨 | 19954 | 536 |
9 | 銀河期貨 | 35810 | -18404 | 大越期貨 | 19602 | 1075 | 中糧期貨 | 19419 | -240 |
10 | 光大期貨 | 31001 | -27780 | 東吳期貨 | 18901 | 261 | 華泰長(zhǎng)城 | 15909 | -429 |
11 | 中銀國(guó)際 | 29562 | -11142 | 信達(dá)期貨 | 17798 | 40 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 14891 | -94 |
12 | 永安期貨 | 28480 | -65834 | 格林大華期貨 | 17411 | 100 | 光大期貨 | 14673 | -2645 |
13 | 方正中期 | 23633 | -8001 | 徽商期貨 | 16826 | -31 | 上海中期 | 13997 | -718 |
14 | 浙商期貨 | 23569 | -33111 | 國(guó)泰君安 | 16287 | 207 | 徽商期貨 | 13244 | 1052 |
15 | 國(guó)投期貨 | 23218 | -153 | 海通期貨 | 13368 | 6433 | 信達(dá)期貨 | 13206 | -83 |
16 | 華安期貨 | 22992 | -21760 | 廣發(fā)期貨 | 13068 | -276 | 魯證期貨 | 12580 | -208 |
17 | 上海中期 | 21980 | -23263 | 中國(guó)國(guó)際 | 11965 | -421 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 11927 | 450 |
18 | 大越期貨 | 21555 | -3882 | 華泰長(zhǎng)城 | 9256 | -233 | 東興期貨 | 11182 | 161 |
19 | 浙江中大 | 20492 | 107 | 上海中期 | 8671 | 218 | 大越期貨 | 10863 | -1844 |
20 | 東證期貨 | 20345 | -10246 | 盛達(dá)期貨 | 7468 | 4 | 中國(guó)國(guó)際 | 9054 | 623 |
合計(jì) | 744617 | -443706 | 426497 | 8080 | 402504 | -1737 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)