合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA412 | 5866 | 5870 | 5820 | 5820 | 5844 | 8 | 50 | 38 | 5820 | 112 | -4 |
TA501 | 5906 | 5944 | 5838 | 5878 | 5880 | 10 | 946392 | -463300 | 83875724 | 697858 | -24380 |
TA502 | 5766 | 5766 | 5726 | 5726 | 5746 | 2 | 8 | 4 | 2098 | 86 | -4 |
TA503 | 5684 | 5738 | 5674 | 5674 | 5686 | -4 | 28 | -2 | 832 | 72 | 0 |
TA504 | 5616 | 5644 | 5616 | 5644 | 5638 | -2 | 8 | -24 | 418 | 10 | -8 |
TA505 | 5668 | 5702 | 5606 | 5648 | 5646 | 8 | 715236 | -134686 | 12656610 | 632934 | -7804 |
TA506 | 5722 | 5722 | 5684 | 5684 | 5704 | 66 | 12 | 0 | 574 | 6 | -4 |
TA507 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 18 | 0 | 0 | 416 | 2 | 0 |
TA508 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | -30 | 2 | -6 | 890 | 50 | -2 |
TA509 | 5670 | 5684 | 5592 | 5636 | 5628 | -10 | 7276 | -784 | 150180 | 13818 | 498 |
TA510 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 14 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
TA510 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | -6 | 150 | 2 | 0 |
合計(jì) | 5692 | 5706 | 5663 | 5676 | 5681 | 7 | 1669012 | -598766 | 96693736 | 1344952 | -31708 |
主力TA501合約當(dāng)日交易走勢(shì)
11月21日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 95534 | -23456 | 永安期貨 | 55621 | 631 | 永安期貨 | 50282 | -245 |
2 | 廣發(fā)期貨 | 72595 | -43663 | 中糧期貨 | 47493 | 4185 | 銀河期貨 | 46101 | 5153 |
3 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 69338 | -395 | 南華期貨 | 42417 | -1963 | 中信期貨 | 37617 | 1203 |
4 | 冠通期貨 | 67995 | 2530 | 銀河期貨 | 27444 | -1528 | 浙商期貨 | 32539 | -2004 |
5 | 華泰長(zhǎng)城 | 52619 | -35875 | 浙商期貨 | 25452 | -1961 | 國(guó)泰君安 | 30575 | -1768 |
6 | 徽商期貨 | 46598 | -21507 | 寶城期貨 | 25404 | 4688 | 海通期貨 | 26441 | 588 |
7 | 東航期貨 | 44722 | -1624 | 東吳期貨 | 24286 | 706 | 東證期貨 | 18792 | -502 |
8 | 中信期貨 | 44555 | -27271 | 光大期貨 | 23932 | -1950 | 南華期貨 | 18612 | -989 |
9 | 國(guó)泰君安 | 44537 | -14802 | 中信期貨 | 22660 | -1332 | 華泰長(zhǎng)城 | 17196 | -632 |
10 | 中銀國(guó)際 | 41023 | -12962 | 國(guó)泰君安 | 18401 | 2599 | 中糧期貨 | 16834 | 499 |
11 | 永安期貨 | 37990 | -34073 | 大越期貨 | 17709 | -9426 | 上海中期 | 16354 | -1018 |
12 | 銀河期貨 | 37939 | -28330 | 徽商期貨 | 17590 | -596 | 大越期貨 | 14843 | -168 |
13 | 華安期貨 | 35788 | -8267 | 信達(dá)期貨 | 17478 | 806 | 寶城期貨 | 14803 | 1097 |
14 | 方正中期 | 34908 | -20713 | 盛達(dá)期貨 | 17470 | -8030 | 光大期貨 | 14220 | 821 |
15 | 光大期貨 | 32279 | -15654 | 格林大華期貨 | 16067 | -1781 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 13376 | -448 |
16 | 浙商期貨 | 31249 | -10932 | 廣發(fā)期貨 | 13889 | 692 | 魯證期貨 | 12958 | -2849 |
17 | 中衍期貨 | 29341 | 5092 | 中國(guó)國(guó)際 | 12583 | 1311 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 12038 | 21 |
18 | 魯證期貨 | 28823 | 856 | 海通期貨 | 11521 | -2250 | 徽商期貨 | 11969 | -564 |
19 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 26536 | 3513 | 華泰長(zhǎng)城 | 10997 | 1067 | 中國(guó)國(guó)際 | 11030 | -1088 |
20 | 大越期貨 | 26084 | 8121 | 上海中期 | 9523 | -601 | 東興期貨 | 10717 | -19 |
合計(jì) | 900453 | -279412 | 457937 | -14733 | 427297 | -2912 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)