合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA411 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 | -42 |
TA412 | 5716 | 5716 | 5650 | 5650 | 5684 | -96 | 4 | -134 | 5674 | 138 | -2 |
TA501 | 5700 | 5796 | 5666 | 5710 | 5726 | -12 | 1717552 | 147274 | 77401118 | 703592 | -64388 |
TA502 | 5748 | 5748 | 5614 | 5662 | 5656 | -72 | 98 | 94 | 2026 | 100 | -4 |
TA503 | 5642 | 5688 | 5632 | 5632 | 5644 | -32 | 18 | 6 | 730 | 68 | 2 |
TA504 | 5588 | 5588 | 5588 | 5588 | 5588 | -66 | 0 | -58 | 338 | 34 | 0 |
TA505 | 5588 | 5666 | 5520 | 5568 | 5590 | -42 | 847464 | 204508 | 8116054 | 586038 | 26428 |
TA506 | 5600 | 5600 | 5542 | 5542 | 5572 | -30 | 12 | -84 | 380 | 34 | -4 |
TA507 | 5596 | 5596 | 5596 | 5596 | 5596 | -48 | 0 | -4 | 412 | 6 | 0 |
TA508 | 5578 | 5582 | 5508 | 5516 | 5534 | -92 | 22 | 10 | 804 | 72 | 14 |
TA509 | 5602 | 5668 | 5536 | 5582 | 5608 | -42 | 12180 | 5316 | 107816 | 12720 | 1270 |
TA510 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | -130 | 0 | -4 | 24 | 2 | 0 |
合計 | 5610 | 5634 | 5568 | 5584 | 5597 | -55 | 2577350 | 356924 | 85637398 | 1302804 | -36726 |
主力TA501合約當日交易走勢
11月14日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 110066 | 313 | 中糧期貨 | 51004 | -819 | 永安期貨 | 47979 | -421 |
2 | 申銀萬國 | 98795 | 21857 | 永安期貨 | 50565 | -5865 | 銀河期貨 | 47527 | 822 |
3 | 中信期貨 | 97747 | 26237 | 南華期貨 | 49448 | -2539 | 大越期貨 | 42330 | -352 |
4 | 華泰長城 | 90188 | 38092 | 盛達期貨 | 33171 | -8 | 中信期貨 | 42232 | -5332 |
5 | 徽商期貨 | 76279 | 4247 | 銀河期貨 | 31708 | 882 | 浙商期貨 | 23745 | 1646 |
6 | 萬達期貨 | 74205 | 7632 | 浙商期貨 | 28207 | -1579 | 東證期貨 | 22531 | 2957 |
7 | 銀河期貨 | 72100 | 10676 | 光大期貨 | 23378 | 2360 | 申銀萬國 | 21714 | -1328 |
8 | 國泰君安 | 65069 | 23011 | 東吳期貨 | 21945 | -54 | 國泰君安 | 21630 | -2177 |
9 | 永安期貨 | 64500 | 5945 | 寶城期貨 | 20210 | -1952 | 魯證期貨 | 18070 | -2678 |
10 | 光大期貨 | 58761 | -4172 | 中信期貨 | 19711 | 603 | 中糧期貨 | 17846 | 10532 |
11 | 東航期貨 | 55990 | 13435 | 格林大華期貨 | 16828 | 1659 | 上海中期 | 17730 | 1180 |
12 | 華安期貨 | 55502 | 9919 | 國泰君安 | 16020 | 1108 | 光大期貨 | 17625 | -8898 |
13 | 魯證期貨 | 50844 | 11716 | 信達期貨 | 15435 | 4748 | 海通期貨 | 15871 | 299 |
14 | 南華期貨 | 49154 | 1626 | 廣發(fā)期貨 | 12667 | -824 | 冠通期貨 | 14249 | -2097 |
15 | 浙商期貨 | 48499 | 9250 | 新湖期貨 | 11778 | -822 | 南華期貨 | 13801 | 1365 |
16 | 東證期貨 | 45113 | 3999 | 徽商期貨 | 11660 | -796 | 中國國際 | 11967 | -2804 |
17 | 方正中期 | 44088 | -1880 | 海通期貨 | 11179 | -449 | 五礦期貨 | 11340 | 1733 |
18 | 大越期貨 | 43331 | 19894 | 中國國際 | 10963 | 79 | 徽商期貨 | 11085 | -1819 |
19 | 上海中期 | 42788 | 1611 | 中信新際 | 8946 | -48 | 金石期貨 | 9637 | 9173 |
20 | 弘業(yè)期貨 | 40092 | 2395 | 華泰長城 | 8673 | 810 | 萬達期貨 | 9207 | -1380 |
合計 | 1283111 | 205803 | 453496 | -3506 | 438116 | 421 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)