合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA411 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 42 | 0 |
TA412 | 5548 | 5618 | 5548 | 5618 | 5560 | 58 | 112 | 48 | 5524 | 78 | 0 |
TA501 | 5632 | 5648 | 5574 | 5600 | 5612 | 16 | 933908 | -289048 | 73026342 | 654904 | -55978 |
TA502 | 5630 | 5630 | 5574 | 5578 | 5594 | 6 | 8 | -212 | 1924 | 106 | -2 |
TA503 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 0 | 0 | -2 | 690 | 56 | 0 |
TA504 | 5572 | 5572 | 5566 | 5568 | 5568 | 22 | 24 | 24 | 280 | 28 | -2 |
TA505 | 5600 | 5602 | 5520 | 5536 | 5560 | -10 | 520604 | 17740 | 6053402 | 481692 | 29744 |
TA506 | 5560 | 5560 | 5518 | 5518 | 5540 | -20 | 42 | 38 | 260 | 14 | -4 |
TA507 | 5624 | 5624 | 5624 | 5624 | 5624 | 0 | 0 | 0 | 408 | 6 | 0 |
TA508 | 5564 | 5564 | 5564 | 5564 | 5564 | 0 | 0 | 0 | 770 | 60 | 0 |
TA509 | 5656 | 5656 | 5564 | 5580 | 5610 | -14 | 4784 | -2518 | 83244 | 12350 | 26 |
TA510 | 5642 | 5642 | 5642 | 5642 | 5642 | 52 | 2 | -8 | 20 | 0 | -2 |
合計(jì) | 5580 | 5588 | 5552 | 5564 | 5567 | 9 | 1459484 | -273938 | 79174886 | 1149336 | -26218 |
主力TA501合約當(dāng)日交易走勢(shì)
11月11日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 75910 | -12087 | 中糧期貨 | 56004 | -2193 | 永安期貨 | 44722 | 976 |
2 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 62675 | -43600 | 永安期貨 | 53479 | -4299 | 銀河期貨 | 39831 | 1413 |
3 | 徽商期貨 | 53606 | 10133 | 南華期貨 | 40197 | -1266 | 中信期貨 | 38044 | 113 |
4 | 中信期貨 | 51231 | -3912 | 盛達(dá)期貨 | 33891 | 1775 | 光大期貨 | 32325 | -348 |
5 | 華泰長(zhǎng)城 | 50243 | 3749 | 中信期貨 | 22906 | 5028 | 大越期貨 | 28019 | 11565 |
6 | 光大期貨 | 48028 | -6816 | 寶城期貨 | 21514 | 521 | 上海中期 | 22359 | -1727 |
7 | 銀河期貨 | 48022 | -9404 | 銀河期貨 | 20898 | -4733 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 21123 | 1471 |
8 | 永安期貨 | 41027 | -21375 | 東吳期貨 | 19077 | -1814 | 國(guó)泰君安 | 19414 | -2747 |
9 | 華安期貨 | 33659 | -19324 | 浙商期貨 | 18126 | 510 | 魯證期貨 | 19117 | 35 |
10 | 東航期貨 | 29747 | -13102 | 國(guó)泰君安 | 15718 | -1527 | 海通期貨 | 17666 | -1898 |
11 | 方正中期 | 29300 | -1005 | 信達(dá)期貨 | 13773 | 469 | 浙商期貨 | 17620 | 4499 |
12 | 國(guó)泰君安 | 27404 | -23467 | 徽商期貨 | 13229 | 7752 | 東證期貨 | 15987 | -518 |
13 | 浙商期貨 | 26819 | -8470 | 光大期貨 | 12947 | -3158 | 徽商期貨 | 13364 | 7146 |
14 | 寶城期貨 | 26688 | 14034 | 廣發(fā)期貨 | 11748 | 146 | 中國(guó)國(guó)際 | 12900 | -136 |
15 | 魯證期貨 | 26564 | -1178 | 新湖期貨 | 11146 | -30 | 華泰長(zhǎng)城 | 12881 | 2306 |
16 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 26562 | -17450 | 海通期貨 | 10894 | -1684 | 南華期貨 | 9454 | -408 |
17 | 國(guó)投期貨 | 25045 | -10294 | 華泰長(zhǎng)城 | 10307 | 3813 | 冠通期貨 | 9435 | -3504 |
18 | 南華期貨 | 24056 | -12120 | 格林大華期貨 | 9005 | 2847 | 安信期貨 | 8655 | 527 |
19 | 格林大華期貨 | 23490 | 10757 | 中國(guó)國(guó)際 | 8402 | -1070 | 中信新際 | 7897 | 6849 |
20 | 東海期貨 | 23005 | -9949 | 中信新際 | 7910 | 6900 | 邁科期貨 | 7779 | -2009 |
合計(jì) | 753081 | -174880 | 411171 | 7987 | 398592 | 23605 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)