滌絲品種市況低迷,交易量不足,價(jià)格仍有較大幅度下跌。從品種走勢(shì)看,DTY75D/72F、100D/144F(網(wǎng)絡(luò))市場(chǎng)需求尚可。預(yù)計(jì)后市滌絲價(jià)位將以下跌行情為主。純滌紗32s、45s在該市場(chǎng)有一定的銷量,價(jià)格走勢(shì)均有下跌,主要是上游滌綸短纖價(jià)跌影響。里料、面料市場(chǎng)交易呈“量平穩(wěn)、價(jià)微滑”之勢(shì)。從走勢(shì)看,“棉絨緞”出貨量有所放大;磨毛坯布的春亞紡在本周較為動(dòng)銷。預(yù)計(jì)下周里料行情還將有穩(wěn)中有滑的趨勢(shì)。
品名 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 10.10 | 10.13 | ± |
滌絲類(元/噸) | |||||||
POY | 75D/36F | 白 | 無錫宏達(dá) | 9300 | 9000 | -300 | |
POY | 100D/36F | 白 | 海鹽華明 | 9000 | 8700 | -300 | |
POY | 150D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 8800 | 8500 | -300 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 11600 | 11200 | -400 | |
DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 江蘇太倉(cāng) | 11900 | 11500 | -400 | |
DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 山東荷澤 | 12000 | 11600 | -400 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 新誠(chéng)化纖 | 11400 | 11100 | -300 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 江蘇太倉(cāng) | 11500 | 11100 | -400 | |
DTY | 100D/36F(網(wǎng)絡(luò) | 白 | 蕭山葉茂 | 12200 | 11800 | -400 | |
DTY | 100D/144F(網(wǎng) | 白 | 山東菏澤 | 12700 | 12200 | -500 | |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉興萬佳 | 11000 | 10700 | -300 | |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10900 | 10500 | -400 | |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉興龍騰 | 10600 | 10000 | -600 | |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜興華亞 | 10300 | 9800 | -500 | |
FDY | 68D/24F | 白 | 吳江新民 | 10000 | 9700 | -300 | |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 9800 | 9400 | -400 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江新民 | 10700 | 10200 | -500 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江遼吳 | 10600 | 10200 | -400 | |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吳江方圓 | 10500 | 10100 | -400 | |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 無錫宏達(dá) | 10000 | 9600 | -400 | |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 無錫恒昌 | 9800 | 9400 | -400 | |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜興華亞 | 9700 | 9200 | -500 | |
紗類(元/噸) | |||||||
純滌紗 | 21s | 白 | 11900 | 11700 | -200 | ||
純滌紗 | 32s | 白 | 12900 | 12700 | -200 | ||
純滌紗 | 45s | 白 | 14000 | 13800 | -200 | ||
滌棉紗 | T80/C20 21s | 白 | 16100 | 15900 | -200 | ||
滌棉紗 | T80/C20 32s | 白 | 17200 | 17000 | -200 | ||
滌棉紗 | T80/C20 45s | 白 | 18300 | 18100 | -200 | ||
滌棉紗 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 15400 | 15200 | -200 | |
滌棉紗 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 17400 | 17200 | -200 | |
坯布(元/米) | |||||||
噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.45 | 1.45 | 0 | |||
噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.70 | 1.70 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 160T | 1.17 | 1.15 | -0.02 | |||
噴水滌塔夫 | 170T | 1.22 | 1.20 | -0.02 | |||
噴水滌塔夫 | 180T | 1.32 | 1.30 | -0.02 | |||
噴水滌塔夫 | 190T | 1.45 | 1.45 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 210T | 1.55 | 1.55 | 0 | |||
五枚緞 | 11*5*28*152 | 2.02 | 2.00 | -0.02 | |||
五枚緞 | 12*5*28*152 | 2.10 | 2.10 | 0 | |||
五枚緞 | 13*5*28*152 | 2.22 | 2.20 | -0.02 | |||
五枚緞 | 13*5*32*160 | 2.33 | 2.30 | -0.03 | |||
五枚緞 | 16*4*30*160 | 2.42 | 2.40 | -0.02 | |||
噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.30 | 2.30 | 0 | |||
噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.50 | 2.50 | 0 | |||
色丁 | 17*5*35*160 | 3.18 | 3.18 | 0 | |||
色丁 | 16.5*5*34*160 | 3.05 | 3.05 | 0 | |||
色丁 | 16*5*31*160 | 2.92 | 2.92 | 0 | |||
棉絨緞 | 205克 | 3.20 | 3.20 | 0 | |||
棉絨緞 | 175克 | 2.80 | 2.80 | 0 | |||
棉絨緞 | 160克 | 2.65 | 2.65 | 0 | |||
噴水斜紋綢 | 粗18*3*33 | 2.17 | 2.17 | 0 | |||
噴水斜紋綢 | 細(xì)18*3*33 | 2.28 | 2.28 | 0 | |||
滌棉布 | 17*25*155 | 2.18 | 2.18 | 0 | |||
滌棉布 | 18*27*155 | 2.32 | 2.32 | 0 | |||
噴水輕盈紡 | 190T | 1.30 | 1.28 | -0.02 | |||
噴水輕盈紡 | 210T | 1.40 | 1.38 | -0.02 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)