合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA410 | 5900 | 5900 | 5880 | 5880 | 5890 | -154 | 40 | 22 | 6526 | 20 | -40 |
TA411 | 5718 | 5718 | 5718 | 5718 | 5718 | -138 | 2 | -2 | 1860 | 60 | -2 |
TA412 | 5674 | 5676 | 5644 | 5644 | 5666 | -50 | 18 | 4 | 4914 | 62 | -4 |
TA501 | 5560 | 5648 | 5554 | 5572 | 5598 | -48 | 1055040 | -91422 | 50220204 | 895648 | 85712 |
TA502 | 5562 | 5638 | 5562 | 5612 | 5600 | -94 | 12 | 12 | 1492 | 84 | -2 |
TA503 | 5612 | 5612 | 5612 | 5612 | 5612 | -94 | 0 | 0 | 514 | 24 | 0 |
TA504 | 5614 | 5614 | 5614 | 5614 | 5614 | -80 | 0 | 0 | 116 | 8 | 0 |
TA505 | 5566 | 5628 | 5542 | 5564 | 5580 | -54 | 90290 | 16478 | 859608 | 168288 | 32798 |
TA506 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | -26 | 0 | -6 | 158 | 10 | 0 |
TA507 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | -98 | 0 | 0 | 384 | 4 | 0 |
TA508 | 5614 | 5614 | 5614 | 5614 | 5614 | -36 | 0 | 0 | 600 | 20 | 0 |
TA509 | 5648 | 5662 | 5580 | 5600 | 5616 | -52 | 1652 | -1054 | 11088 | 4630 | 678 |
合計 | 5636 | 5656 | 5624 | 5633 | 5640 | -77 | 1147054 | -75968 | 51107464 | 1068858 | 119140 |
主力TA501合約當(dāng)日交易走勢
10月13日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 申銀萬國 | 74880 | 6266 | 中糧期貨 | 52119 | 1605 | 銀河期貨 | 37277 | 2611 |
2 | 海通期貨 | 65636 | -45994 | 永安期貨 | 42019 | 3792 | 永安期貨 | 29277 | -1272 |
3 | 浙商期貨 | 44048 | -1254 | 南華期貨 | 31557 | 3246 | 海通期貨 | 27179 | 471 |
4 | 中信期貨 | 40236 | 5511 | 盛達(dá)期貨 | 30445 | 2084 | 中信期貨 | 23313 | 5620 |
5 | 東方匯金期貨 | 31969 | 28330 | 光大期貨 | 26298 | 131 | 光大期貨 | 21581 | 385 |
6 | 永安期貨 | 30132 | -3301 | 東吳期貨 | 24280 | 162 | 申銀萬國 | 21379 | 9675 |
7 | 銀河期貨 | 28023 | -3555 | 銀河期貨 | 23921 | 1040 | 國泰君安 | 20645 | 3025 |
8 | 光大期貨 | 27494 | -4020 | 浙商期貨 | 23187 | 6456 | 國金期貨 | 16155 | 410 |
9 | 道通期貨 | 25496 | 21434 | 寶城期貨 | 20890 | 980 | 萬達(dá)期貨 | 13413 | 283 |
10 | 徽商期貨 | 24195 | -3307 | 申銀萬國 | 19843 | 11687 | 華泰長城 | 13173 | 1026 |
11 | 國投期貨 | 23777 | 402 | 信達(dá)期貨 | 14566 | 2627 | 大連良運 | 12801 | 256 |
12 | 寶城期貨 | 23529 | 6301 | 國泰君安 | 13424 | -4766 | 魯證期貨 | 12755 | 390 |
13 | 國泰君安 | 22635 | -15017 | 廣發(fā)期貨 | 11089 | 1395 | 浙商期貨 | 11996 | 7954 |
14 | 瑞達(dá)期貨 | 21376 | 8309 | 中信期貨 | 10326 | 1012 | 東航期貨 | 11135 | -93 |
15 | 國聯(lián)期貨 | 19391 | 11955 | 新湖期貨 | 9815 | -119 | 道通期貨 | 10460 | 5996 |
16 | 上海中期 | 19149 | 5069 | 萬達(dá)期貨 | 7987 | 212 | 華安期貨 | 10236 | 6213 |
17 | 信達(dá)期貨 | 18531 | 5398 | 大越期貨 | 7015 | -861 | 東方匯金期貨 | 9953 | 6575 |
18 | 南華期貨 | 18114 | 2292 | 海通期貨 | 6953 | 685 | 一德期貨 | 8316 | -188 |
19 | 浙江新世紀(jì) | 17206 | 12433 | 東海期貨 | 6431 | 1363 | 中國國際 | 7349 | -227 |
20 | 華泰長城 | 16738 | -14257 | 中國國際 | 6370 | 1447 | 上海中期 | 7324 | 2152 |
合計 | 592555 | 22995 | 388535 | 34178 | 325717 | 51262 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)