品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 市場價(jià)(元/噸) | 產(chǎn)地 | 備注 |
錦綸6-DTY | 30D/10F半光 | AA | 34000 | 義烏華鼎報(bào)價(jià) | 福建長樂 | |
錦綸6-DTY | 15D/7F半光 | AA | 47000 | 浙江錦事達(dá)報(bào)價(jià) | 福建長樂 | |
錦綸6-DTY | 20D/7F半光 | AA | 47500 | 浙江錦事達(dá)報(bào)價(jià) | 福建長樂 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F半光 | AA | 27500 | 浙江錦事達(dá)報(bào)價(jià) | 福建長樂 | |
錦綸6-DTY | 30D/12F半光 | AA | 33000 | 浙江錦事達(dá)報(bào)價(jià) | 福建長樂 | |
錦綸6-DTY | 70D/48F半光 | AA | 28500 | 浙江錦事達(dá)報(bào)價(jià) | 福建長樂 | |
錦綸6-DTY | 70D/68F半光 | AA | 32000 | 浙江錦事達(dá)報(bào)價(jià) | 福建長樂 | |
錦綸6-DTY | 100D/24F半光 | AA | 27300 | 浙江錦事達(dá)報(bào)價(jià) | 福建長樂 | |
錦綸6-DTY | 140D/48F半光 | AA | 27300 | 浙江錦事達(dá)報(bào)價(jià) | 福建長樂 | |
錦綸6-DTY | 200D/72F半光 | AA | 27300 | 浙江錦事達(dá)報(bào)價(jià) | 福建長樂 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | 一 | 27900 | 本地小加彈 | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 40D/12F半光 | AA | 35200 | 德潤化纖 | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 30D/12F半光 | A | 35800 | 德潤化纖 | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 28D/12F半光 | AA | 35800 | 福建創(chuàng)造者 | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 40D/12F半光 | AA | 35300 | 桂林桂隆 | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 28000-28200 | 市場主流價(jià) | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 30D/12F半光 | A | 36000 | 浙江德科 | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 70D/48F | AA | 29300 | 浙江德科 | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 28500 | 浙江德科 | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 26000 | 浙江飛燕 | 諸暨大唐 |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 28200 | 浙江錦事達(dá) | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 30D/12F半光 | A | 36000 | 浙江錦事達(dá) | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 70D/48F | AA | 30000 | 浙江錦事達(dá) | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 30D/12F半光 | A | 36000 | 浙江萬龍 | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 28700 | 浙江萬龍 | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 28700 | 浙江裕鑫 | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 28D/10F半光 | AA | 35900 | 浙江裕鑫 | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 70D/48F | AA | 30500 | 浙江裕鑫 | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 70D/68F | AA | 31000 | 浙江裕鑫 | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 50D/24F半光 | AA | 34600 | 浙江裕鑫 | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F半光 | AA | 27500 | 諸暨金旗報(bào)價(jià) | 諸暨大唐 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 半消光 | 26500 | 創(chuàng)造者錦綸 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 70D/48F | AA | 半消光 | 27000 | 創(chuàng)造者錦綸 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 40D/24F | AA | 半消光 | 33000 | 福建錦江科技 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 半消光 | 26000 | 暨陽化纖 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 70D/48F | AA | 半消光 | 27000 | 暨陽化纖 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 30D/12F | AA | 半消光 | 32000 | 暨陽化纖 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 半消光 | 26500 | 夢(mèng)柔化纖 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 30D/12F | AA | 半消光 | 33000 | 夢(mèng)柔化纖 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 40D/12F | AA | 半消光 | 32000 | 夢(mèng)柔化纖 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 40D/24F | AA | 半消光 | 34000 | 夢(mèng)柔化纖 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 70D/48F | AA | 半消光 | 27500 | 夢(mèng)柔化纖 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 半消光 | 27000 | 青島中達(dá) | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 70D/48F | AA | 半消光 | 28000 | 青島中達(dá) | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 半消光 | 27000 | 蕭山錢潮 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 70D/48F | AA | 半消光 | 28000 | 蕭山錢潮 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 40D/12F | AA | 半消光 | 32000 | 蕭山錢潮 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 70D/24F | A | 半消光 | 25000 | 小加彈 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 半消光 | 27500 | 義烏華鼎 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 70D/48F | AA | 半消光 | 28500 | 義烏華鼎 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 30D/12F | AA | 半消光 | 35000 | 義烏華鼎 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 40D/36F | AA | 半消光 | 36000 | 義烏華鼎 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 140D/48F | AA | 半消光 | 27000 | 義烏華鼎 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 30D/10F半光 | AA | 34000 | 義烏亞星報(bào)價(jià) | 浙江義烏 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F半光 | AA | 27500 | 義烏亞星報(bào)價(jià) | 浙江義烏 | |
錦綸6-DTY | 70D/48F半光 | AA | 28500 | 義烏亞星報(bào)價(jià) | 浙江義烏 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 半消光 | 26000 | 浙江富力 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 70D/48F | AA | 半消光 | 27000 | 浙江富力 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 70D/36F | AA | 半消光 | 27000 | 浙江恒升 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 40D/24F | AA | 半消光 | 34500 | 浙江恒升 | 浙江義烏 |
錦綸6-DTY | 30D/12F | AA | 半消光 | 34000 | 浙江恒升 | 浙江義烏 |
錦綸6-FDY | 40D/12F | 優(yōu) | 26500 | 海安宏發(fā) | 江蘇盛澤 | |
錦綸6-FDY | 40D/12F有光 | AA | 27000 | 海寧廣源報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 | |
錦綸6-FDY | 40D/12F全消光 | AA | 27500 | 海寧廣源報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 | |
錦綸6-FDY | 40D/34F全消光 | AA | 27500 | 海寧廣源報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 | |
錦綸6-FDY | 40D/12F半光 | AA | 27000 | 海寧廣源報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 | |
錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 24500 | 杭州宏圖報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 27000 | 杭州宏圖報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 70D/24F全消光 | AA | 白 | 25000 | 杭州宏圖報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 40D/34F全消光 | AA | 白 | 27000 | 杭州宏圖報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 25000 | 杭州錦盛報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 70D/24F全消光 | AA | 白 | 25500 | 杭州錦盛報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 27500 | 杭州錦盛報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 24500 | 杭州美邦報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 | |
錦綸6-FDY | 70D/24F全消光 | AA | 白 | 25000 | 杭州鑫福報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 24500 | 杭州鑫福報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 26500 | 杭州鑫福報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 100D/36F | 優(yōu) | 24200 | 湖南長沙 | 江蘇盛澤 | |
錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 24500 | 江蘇鼎杰報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | A | 白 | 26500 | 江蘇鼎杰報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 24500 | 寧波新綸報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 40D/12F全消光 | AA | 白 | 27000 | 寧波新綸報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 26500 | 寧波新綸報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 70D/24F全消光 | AA | 白 | 25000 | 寧波新綸報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 40D/34F全消光 | AA | 白 | 27000 | 寧波新綸報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 24300-24500 | 市場一般價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 40D/12F全消光 | 優(yōu) | 28600 | 浙江產(chǎn) | 江蘇盛澤 | |
錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 24500 | 浙江亞太報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 70D/24F全消光 | AA | 白 | 25000 | 浙江亞太報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 40D/34F全消光 | AA | 白 | 27000 | 浙江亞太報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 24500 | 長樂創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長樂 |
錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 26500 | 長樂創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長樂 |
錦綸6-FDY | 40D/34F全消光 | AA | 白 | 27000 | 長樂創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長樂 |
錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 25000 | 長樂力源報(bào)價(jià) | 福建長樂 |
錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | A | 白 | 27000 | 長樂力源報(bào)價(jià) | 福建長樂 |
錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 24000 | 廣東高要報(bào)價(jià) | 福建長樂 |
錦綸6-FDY | 70D/24F全消光 | AA | 白 | 24500 | 廣東高要報(bào)價(jià) | 福建長樂 |
錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 26500 | 廣東高要報(bào)價(jià) | 福建長樂 |
錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 24500 | 泉州天宇報(bào)價(jià) | 福建長樂 | |
錦綸6-FDY | 100D/36F半消光 | AA | 24500 | 泉州天宇報(bào)價(jià) | 福建長樂 | |
錦綸6-FDY | 140D/48F半消光 | AA | 24500 | 泉州天宇報(bào)價(jià) | 福建長樂 | |
錦綸6-FDY | 40D/12F有光 | AA | 27000 | 泉州天宇報(bào)價(jià) | 福建長樂 | |
錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 27000 | 泉州天宇報(bào)價(jià) | 福建長樂 | |
錦綸6-FDY | 40D/12F全消光 | AA | 28000 | 泉州天宇報(bào)價(jià) | 福建長樂 | |
錦綸6-FDY | 70D/48F | AA | 半消光 | 27000 | 浙江錦盛 | 浙江義烏 |
錦綸6-FDY | 70D/24F | AA | 半消光 | 26000 | 浙江錦盛 | 浙江義烏 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)