合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA801 | 5758 | 5780 | 5740 | 5776 | 5764 | 54 | 2888 | -2082 | 77971700 | 85702 | -1432 |
TA802 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 8 | 0 | 0 | 576 | 8 | 0 |
TA803 | 5696 | 5712 | 5670 | 5694 | 5686 | 24 | 65252 | -17156 | 2664872 | 191848 | -4432 |
TA804 | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 0 | 0 | 0 | 252 | 8 | 0 |
TA805 | 5694 | 5714 | 5666 | 5692 | 5688 | 24 | 543428 | -274148 | 28370256 | 1396084 | 36162 |
TA806 | 5676 | 5676 | 5676 | 5676 | 5676 | 2 | 0 | 0 | 374 | 2 | 0 |
TA807 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 0 | 0 | -2 | 5282 | 5010 | 0 |
TA808 | 5642 | 5642 | 5642 | 5642 | 5642 | 20 | 4 | -8 | 672 | 44 | 0 |
TA809 | 5682 | 5700 | 5662 | 5688 | 5686 | 20 | 28912 | -1478 | 646460 | 136692 | 9212 |
TA810 | 5684 | 5684 | 5684 | 5684 | 5684 | 8 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
TA811 | 5664 | 5740 | 5664 | 5712 | 5664 | 102 | 8032 | 4020 | 20096 | 20030 | 8010 |
TA812 | 5694 | 5694 | 5694 | 5694 | 5694 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 |
合計(jì) | 5680 | 5693 | 5673 | 5686 | 5680 | 22 | 648516 | -290854 | 109680576 | 1835446 | 47520 |
主力TA805合約當(dāng)日交易走勢(shì)
1月9日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 37946 | -9290 | 永安期貨 | 90093 | 3948 | 銀河期貨 | 82745 | 1769 |
2 | 華信期貨 | 34458 | -24362 | 國(guó)泰君安 | 53809 | 600 | 魯證期貨 | 68834 | 156 |
3 | 冠通期貨 | 31704 | -2280 | 銀河期貨 | 44517 | 1161 | 永安期貨 | 66921 | -364 |
4 | 永安期貨 | 25314 | -37265 | 華泰期貨 | 39274 | 3642 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 62629 | 832 |
5 | 海通期貨 | 24159 | -13797 | 中信期貨 | 38088 | 1404 | 通惠期貨 | 49077 | 997 |
6 | 華安期貨 | 21777 | -23259 | 海通期貨 | 30473 | -3734 | 建信期貨 | 40989 | 5677 |
7 | 東海期貨 | 19251 | -1233 | 華信期貨 | 22449 | 4655 | 華泰期貨 | 32096 | -252 |
8 | 徽商期貨 | 17166 | -6706 | 方正中期 | 21393 | -220 | 新湖期貨 | 26198 | 679 |
9 | 中信期貨 | 17163 | -12007 | 申銀萬國(guó) | 21060 | 3606 | 華信期貨 | 23557 | 3773 |
10 | 方正中期 | 15733 | 1592 | 中糧期貨 | 20107 | 347 | 中大期貨 | 23239 | 983 |
11 | 招商期貨 | 15529 | -4388 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 17839 | 120 | 國(guó)泰君安 | 21313 | -484 |
12 | 中銀國(guó)際 | 15458 | -2430 | 光大期貨 | 17477 | -251 | 光大期貨 | 18668 | 346 |
13 | 興證期貨 | 14833 | 3190 | 廣發(fā)期貨 | 17160 | -263 | 浙商期貨 | 16246 | -228 |
14 | 東吳期貨 | 12316 | 1950 | 東航期貨 | 16593 | -571 | 方正中期 | 16194 | 713 |
15 | 中輝期貨 | 11673 | -4353 | 興證期貨 | 16377 | -2955 | 華安期貨 | 15624 | -352 |
16 | 建信期貨 | 11171 | -2317 | 宏源期貨 | 14743 | 2451 | 南華期貨 | 15245 | 111 |
17 | 安糧期貨 | 10152 | -3079 | 華安期貨 | 13583 | 337 | 中糧期貨 | 15005 | 55 |
18 | 創(chuàng)元期貨 | 9937 | -8676 | 徽商期貨 | 13568 | 298 | 東海期貨 | 14468 | 1055 |
19 | 銀河期貨 | 9844 | -7409 | 大有期貨 | 13428 | 252 | 東吳期貨 | 13512 | 68 |
20 | 宏源期貨 | 9556 | -277 | 浙商期貨 | 13103 | 3471 | 格林大華期貨 | 12840 | 213 |
合計(jì) | 365140 | -156396 | 535134 | 18298 | 635400 | 15747 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)