日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
1月3日 | 15689 | -9 | 14658 | -4 | 16209 | -8 |
1月2日 | 15698 | -1 | 14662 | -1 | 16217 | -6 |
12月29日 | 15699 | -6 | 14663 | -20 | 16223 | -12 |
12月28日 | 15705 | -8 | 14683 | -4 | 16235 | -8 |
12月27日 | 15713 | -6 | 14687 | -5 | 16243 | -5 |
12月26日 | 15719 | -1 | 14692 | 0 | 16248 | -10 |
12月25日 | 15720 | -1 | 14692 | 0 | 16258 | 0 |
12月22日 | 15721 | -61 | 14692 | -41 | 16258 | -37 |
12月21日 | 15782 | -8 | 14733 | -6 | 16295 | -16 |
12月20日 | 15790 | -3 | 14739 | -1 | 16311 | -2 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 1月3日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 1月比上月棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國(guó) | 16411 | 16209 | 15689 | 15162 | 15268 | 14658 | -8 | -9 | -6 | -5 | -4 | -14 | -10 | -7 | -8 | -5 |
安徽 | 16205 | 15455 | 14968 | 15055 | 14485 | -100 | 0 | -20 | -20 | -20 | -100 | -30 | -20 | -20 | -20 | |
河北 | 16500 | 16325 | 15650 | 15100 | 15200 | 14555 | -10 | -50 | -50 | -50 | -30 | -10 | -50 | -50 | -50 | -50 |
廣東 | 15700 | 15350 | 15450 | 14650 | -100 | -50 | -50 | -100 | -100 | -50 | -50 | -100 | ||||
河南 | 16455 | 16200 | 15663 | 15100 | 15195 | 14685 | -5 | -37 | 0 | 0 | 0 | -15 | -37 | 0 | -10 | 0 |
湖北 | 16255 | 15685 | 15135 | 15255 | 14685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
湖南 | 16200 | 15550 | 15100 | 15205 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江蘇 | 16238 | 15745 | 15200 | 15295 | 14725 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山東 | 16385 | 16275 | 15615 | 15095 | 15200 | 14555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山西 | 16150 | 15750 | 15258 | 15355 | 14705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 16250 | 15800 | 15335 | 15455 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -20 | 0 | 0 | |
江西 | 16300 | 15765 | 15270 | 15400 | 14715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江 | 16505 | 16225 | 15735 | 15165 | 15305 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 |
重慶 | 16400 | 15900 | 15400 | 15500 | 14780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建 | 16400 | 15885 | 15350 | 15450 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 16300 | 15900 | 15400 | 15500 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 15550 | 15200 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
新疆 | 16200 | 15850 | 15450 | 15050 | 15150 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | -50 | -50 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)