合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY801 | 23540 | 23540 | 23170 | 23215 | 23325 | -170 | 70 | -16 | 239364 | 118 | -10 |
CY802 | 22530 | 22530 | 22530 | 22530 | 22530 | -165 | 0 | 0 | 68 | 2 | 0 |
CY803 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | -170 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
CY804 | 23360 | 23360 | 23360 | 23360 | 23360 | -170 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
CY805 | 23045 | 23245 | 23045 | 23105 | 23145 | -25 | 16 | 6 | 6848 | 160 | -2 |
CY806 | 22695 | 22695 | 22695 | 22695 | 22695 | -25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
CY807 | 23295 | 23295 | 23295 | 23295 | 23295 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY808 | 22810 | 22810 | 22810 | 22810 | 22810 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY809 | 23330 | 23330 | 23330 | 23330 | 23330 | 0 | 0 | -10 | 1598 | 72 | 0 |
CY810 | 23740 | 23740 | 23740 | 23740 | 23740 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | 0 |
CY811 | 23085 | 23085 | 23085 | 23085 | 23085 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 23085 | 23085 | 23085 | 23085 | 23085 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 23153 | 23170 | 23123 | 23131 | 23144 | -69 | 86 | -20 | 247974 | 354 | -12 |
主力CY801合約當日交易走勢
12月15日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東航期貨 | 36 | 9 | 華信期貨 | 26 | 0 | 東證期貨 | 57 | -2 |
2 | 徽商期貨 | 8 | -11 | 中信期貨 | 20 | 0 | 廣州期貨 | 31 | 0 |
3 | 海通期貨 | 6 | 6 | 一德期貨 | 18 | 0 | 中信建投 | 28 | 0 |
4 | 國投安信期貨 | 5 | 4 | 江西瑞奇 | 14 | 0 | 前海期貨 | 12 | 1 |
5 | 美爾雅 | 5 | 5 | 建信期貨 | 13 | 0 | 中原期貨 | 7 | 1 |
6 | 東證期貨 | 4 | 4 | 國投安信期貨 | 11 | 5 | 永安期貨 | 6 | 0 |
7 | 華泰期貨 | 3 | 3 | 寶城期貨 | 9 | 0 | 美爾雅 | 5 | -5 |
8 | 銀河期貨 | 3 | 3 | 中原期貨 | 6 | 0 | 西部期貨 | 5 | 0 |
9 | 招商期貨 | 2 | 2 | 永安期貨 | 6 | 0 | 華泰期貨 | 4 | -3 |
10 | 國信期貨 | 2 | 2 | 西部期貨 | 5 | 0 | 東航期貨 | 4 | 0 |
11 | 廣發(fā)期貨 | 2 | 1 | 上海中財 | 4 | 1 | 新湖期貨 | 3 | 0 |
12 | 倍特期貨 | 2 | 2 | 方正中期 | 4 | -1 | 格林大華期貨 | 2 | 0 |
13 | 華西期貨 | 1 | 1 | 海通期貨 | 4 | -4 | 國信期貨 | 2 | 2 |
14 | 上海中財 | 1 | -1 | 徽商期貨 | 3 | -2 | 中國國際 | 2 | 0 |
15 | 集成期貨 | 1 | 1 | 廣發(fā)期貨 | 3 | 0 | 招商期貨 | 1 | 0 |
16 | 方正中期 | 1 | -4 | 神華期貨 | 3 | 0 | 申銀萬國 | 1 | 0 |
17 | 華信期貨 | 1 | 1 | 中國國際 | 2 | 0 | 華信期貨 | 1 | 1 |
18 | 中原期貨 | 1 | 1 | 東航期貨 | 2 | 0 | 光大期貨 | 1 | 0 |
19 | 浙商期貨 | 1 | 1 | 中輝期貨 | 2 | 0 | 浙商期貨 | 1 | -1 |
20 | 前海期貨 | 1 | -2 | 新晟期貨 | 2 | 0 | 廣發(fā)期貨 | 1 | 0 |
合計 | 86 | 28 | 157 | -1 | 174 | -6 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)