合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA712 | 5596 | 5596 | 5596 | 5596 | 5596 | -8 | 0 | 0 | 1656 | 26 | 0 |
TA801 | 5444 | 5510 | 5444 | 5484 | 5484 | 42 | 89482 | 43390 | 77523924 | 211444 | -2604 |
TA802 | 5476 | 5476 | 5476 | 5476 | 5476 | 42 | 0 | 0 | 556 | 20 | 0 |
TA803 | 5402 | 5416 | 5380 | 5396 | 5392 | -4 | 54878 | 3724 | 1598380 | 140868 | 2672 |
TA804 | 5408 | 5408 | 5408 | 5408 | 5408 | 0 | 0 | 0 | 214 | 6 | 0 |
TA805 | 5414 | 5430 | 5386 | 5406 | 5404 | -8 | 397722 | -78830 | 17293408 | 953208 | -10580 |
TA806 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 0 | 0 | 0 | 370 | 2 | 0 |
TA807 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 0 | 0 | 0 | 256 | 6 | 0 |
TA808 | 5434 | 5434 | 5434 | 5434 | 5434 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
TA809 | 5456 | 5476 | 5422 | 5438 | 5444 | -8 | 5972 | 76 | 295324 | 65516 | 1302 |
TA810 | 5436 | 5436 | 5436 | 5436 | 5436 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
TA811 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | -22 | 2 | 2 | 16 | 10 | -2 |
合計(jì) | 5448 | 5458 | 5441 | 5449 | 5449 | 3 | 548056 | -31638 | 96714116 | 1371110 | -9212 |
主力TA805合約當(dāng)日交易走勢(shì)
12月13日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 永安期貨 | 31263 | 4635 | 永安期貨 | 70671 | 6413 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 66232 | -1947 |
2 | 華泰期貨 | 24260 | -18643 | 華泰期貨 | 37802 | 2103 | 建信期貨 | 61375 | -2184 |
3 | 銀河期貨 | 23949 | 12954 | 銀河期貨 | 35913 | -5997 | 魯證期貨 | 46870 | 4131 |
4 | 華信期貨 | 22130 | 3801 | 中信期貨 | 30032 | 2095 | 永安期貨 | 45878 | -366 |
5 | 海通期貨 | 18792 | -2797 | 國(guó)泰君安 | 24616 | -1720 | 銀河期貨 | 39469 | -666 |
6 | 中信期貨 | 18486 | -4422 | 海通期貨 | 20641 | -2114 | 中信期貨 | 27682 | -237 |
7 | 中輝期貨 | 13964 | -1842 | 方正中期 | 16928 | 1198 | 國(guó)泰君安 | 24719 | 245 |
8 | 方正中期 | 13963 | 4957 | 中糧期貨 | 16414 | -183 | 中糧期貨 | 21389 | 239 |
9 | 中銀國(guó)際 | 13559 | -1181 | 東航期貨 | 15195 | -376 | 通惠期貨 | 21169 | -2909 |
10 | 國(guó)投安信期貨 | 13123 | 3585 | 上海中期 | 15060 | -2116 | 新湖期貨 | 20535 | -474 |
11 | 上海中期 | 13062 | 4482 | 興證期貨 | 14321 | -1044 | 光大期貨 | 18603 | -363 |
12 | 華安期貨 | 12959 | -737 | 光大期貨 | 13418 | -418 | 上海中期 | 17144 | 2384 |
13 | 徽商期貨 | 11920 | 940 | 南華期貨 | 13336 | -80 | 東海期貨 | 17007 | 591 |
14 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 11685 | -218 | 中輝期貨 | 13124 | -52 | 浙商期貨 | 15672 | -319 |
15 | 東吳期貨 | 11565 | 2244 | 國(guó)海良時(shí) | 12597 | -778 | 東吳期貨 | 13539 | -900 |
16 | 創(chuàng)元期貨 | 11084 | -1337 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 12222 | -28 | 五礦經(jīng)易期貨 | 12849 | -185 |
17 | 大地期貨 | 10839 | -684 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 12187 | 438 | 中國(guó)國(guó)際 | 12253 | -82 |
18 | 魯證期貨 | 10783 | 8194 | 中原期貨 | 11659 | -392 | 福能期貨 | 11588 | 128 |
19 | 南華期貨 | 10372 | -5287 | 中金期貨 | 11464 | -162 | 中原期貨 | 11186 | -547 |
20 | 國(guó)海良時(shí) | 9960 | -168 | 浙商期貨 | 10277 | -3 | 中大期貨 | 10312 | -6 |
合計(jì) | 307718 | 8476 | 407877 | -3216 | 515471 | -3467 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)