合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY801 | 23750 | 23750 | 23125 | 23340 | 23325 | 170 | 140 | 98 | 239208 | 158 | -4 |
CY802 | 22695 | 22695 | 22695 | 22695 | 22695 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 | 0 |
CY803 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 170 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
CY804 | 23360 | 23360 | 23360 | 23360 | 23360 | 170 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
CY805 | 23150 | 23245 | 23090 | 23160 | 23135 | -15 | 22 | 2 | 6822 | 158 | 0 |
CY806 | 22685 | 22685 | 22685 | 22685 | 22685 | -15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
CY807 | 23285 | 23285 | 23285 | 23285 | 23285 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY808 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY809 | 23495 | 23500 | 23495 | 23500 | 23500 | 50 | 10 | 10 | 1588 | 68 | 0 |
CY810 | 23740 | 23740 | 23740 | 23740 | 23740 | 50 | 0 | 0 | 66 | 2 | 0 |
CY811 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 23233 | 23242 | 23171 | 23197 | 23194 | 55 | 172 | 110 | 247782 | 388 | -4 |
主力CY801合約當日交易走勢
12月13日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東航期貨 | 42 | 34 | 華信期貨 | 26 | 0 | 東證期貨 | 59 | 4 |
2 | 徽商期貨 | 22 | 19 | 江西瑞奇 | 22 | 0 | 廣州期貨 | 39 | 1 |
3 | 中航期貨 | 12 | 12 | 中信期貨 | 20 | 0 | 中信建投 | 28 | 1 |
4 | 魯證期貨 | 11 | 11 | 一德期貨 | 18 | 0 | 美爾雅 | 10 | 2 |
5 | 東證期貨 | 10 | 10 | 建信期貨 | 13 | 0 | 前海期貨 | 8 | 0 |
6 | 江西瑞奇 | 8 | -1 | 寶城期貨 | 9 | 0 | 華泰期貨 | 7 | -1 |
7 | 華安期貨 | 8 | 8 | 海通期貨 | 8 | 0 | 永安期貨 | 7 | -3 |
8 | 廣州期貨 | 7 | -8 | 國投安信期貨 | 7 | -1 | 中原期貨 | 6 | 2 |
9 | 中原期貨 | 6 | 6 | 徽商期貨 | 6 | 0 | 西部期貨 | 5 | 0 |
10 | 國泰君安 | 5 | 5 | 中原期貨 | 6 | 2 | 中輝期貨 | 5 | 5 |
11 | 永安期貨 | 5 | 5 | 永安期貨 | 6 | 0 | 新湖期貨 | 3 | 0 |
12 | 中輝期貨 | 5 | 5 | 西部期貨 | 5 | 0 | 徽商期貨 | 2 | 2 |
13 | 申銀萬國 | 4 | 2 | 方正中期 | 4 | 1 | 光大期貨 | 2 | 0 |
14 | 銀河期貨 | 4 | 4 | 銀河期貨 | 4 | 0 | 浙商期貨 | 2 | 0 |
15 | 中信建投 | 3 | -8 | 東航期貨 | 4 | 2 | 中國國際 | 2 | 0 |
16 | 金石期貨 | 2 | 2 | 上海中財 | 3 | 0 | 招商期貨 | 1 | 0 |
17 | 長江期貨 | 2 | 2 | 神華期貨 | 3 | 0 | 申銀萬國 | 1 | -4 |
18 | 銅冠金源 | 2 | 2 | 東證期貨 | 2 | -2 | 魯證期貨 | 1 | 1 |
19 | 美爾雅 | 2 | 2 | 中國國際 | 2 | 2 | 東航期貨 | 1 | 0 |
20 | 中國國際 | 2 | 2 | 廣發(fā)期貨 | 2 | 0 | 廣發(fā)期貨 | 1 | 0 |
合計 | 162 | 114 | 170 | 4 | 190 | 10 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網