合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY801 | 22905 | 22965 | 22905 | 22905 | 22925 | -45 | 136 | -18 | 93200100 | 762 | -54 |
CY802 | 22825 | 22825 | 22825 | 22825 | 22825 | -45 | 0 | 0 | 3828 | 2 | 0 |
CY803 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | -45 | 0 | 0 | 4952 | 0 | 0 |
CY804 | 22975 | 22975 | 22975 | 22975 | 22975 | -45 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 |
CY805 | 22875 | 22925 | 22875 | 22920 | 22905 | -115 | 6 | 6 | 21949702 | 150 | -6 |
CY806 | 22470 | 22470 | 22470 | 22470 | 22470 | -115 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 |
CY807 | 23265 | 23265 | 23265 | 23265 | 23265 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
CY808 | 22580 | 22580 | 22580 | 22580 | 22580 | -115 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
CY809 | 23060 | 23060 | 23060 | 23060 | 23060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY810 | 23065 | 23065 | 23065 | 23065 | 23065 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | 0 |
CY811 | 22825 | 22825 | 22825 | 22825 | 22825 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 22894 | 22904 | 22894 | 22898 | 22899 | -58 | 142 | -12 | 115159880 | 916 | -60 |
主力CY801合約當(dāng)日交易走勢
11月21日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信建投 | 29 | 28 | 金石期貨 | 39 | -1 | 浙商期貨 | 61 | 0 |
2 | 徽商期貨 | 23 | -3 | 華泰期貨 | 37 | -9 | 廣州期貨 | 58 | 0 |
3 | 東證期貨 | 21 | 21 | 江西瑞奇 | 26 | 1 | 東證期貨 | 56 | -1 |
4 | 中輝期貨 | 11 | 11 | 寶城期貨 | 25 | 0 | 中信建投 | 42 | -27 |
5 | 華泰期貨 | 10 | 0 | 東航期貨 | 23 | 0 | 永安期貨 | 40 | -1 |
6 | 國投安信期貨 | 10 | 9 | 中信期貨 | 22 | 1 | 創(chuàng)元期貨 | 36 | 0 |
7 | 宏源期貨 | 6 | 6 | 浙商期貨 | 20 | 0 | 華泰期貨 | 23 | -1 |
8 | 華安期貨 | 4 | -4 | 銀河期貨 | 19 | 0 | 中航期貨 | 18 | 0 |
9 | 新湖期貨 | 4 | -2 | 新湖期貨 | 19 | 3 | 英大期貨 | 16 | 0 |
10 | 上海大陸 | 3 | 3 | 一德期貨 | 18 | 0 | 國聯(lián)期貨 | 13 | 0 |
11 | 華鑫期貨 | 3 | 3 | 英大期貨 | 16 | 0 | 五礦經(jīng)易期貨 | 10 | 0 |
12 | 方正中期 | 2 | 2 | 中國國際 | 14 | 1 | 南華期貨 | 10 | 0 |
13 | 魯證期貨 | 2 | 2 | 廣發(fā)期貨 | 13 | 0 | 中輝期貨 | 9 | 9 |
14 | 華聯(lián)期貨 | 2 | 2 | 建信期貨 | 13 | 0 | 西南期貨 | 8 | 0 |
15 | 上海東方 | 1 | 1 | 徽商期貨 | 12 | 0 | 美爾雅 | 8 | 0 |
16 | 江西瑞奇 | 1 | 1 | 永安期貨 | 12 | 0 | 平安期貨 | 7 | 0 |
17 | 金石期貨 | 1 | -2 | 國投安信期貨 | 10 | 0 | 西部期貨 | 6 | 0 |
18 | 中信期貨 | 1 | 1 | 東證期貨 | 10 | -20 | 光大期貨 | 5 | -1 |
19 | 華信期貨 | 1 | 1 | 東吳期貨 | 10 | 0 | 中國國際 | 5 | 0 |
20 | 西南期貨 | 1 | 1 | 上海中財 | 8 | 0 | 華西期貨 | 4 | 0 |
合計(jì) | 136 | 81 | 366 | -24 | 435 | -22 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)