合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉量 | 變動(dòng) | |||||
CY801 | 22845 | 22920 | 22775 | 22870 | 22855 | 0 | 654 | -200 | 93194748 | 1596 | 6 |
CY802 | 23025 | 23025 | 23025 | 23025 | 23025 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 2 | 0 |
CY803 | 23135 | 23135 | 23135 | 23135 | 23135 | -10 | 0 | 0 | 4950 | 2 | 0 |
CY804 | 23110 | 23110 | 23110 | 23110 | 23110 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 |
CY805 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | -70 | 2 | -14 | 21949596 | 190 | -2 |
CY806 | 22580 | 22580 | 22580 | 22580 | 22580 | -70 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 |
CY807 | 23085 | 23085 | 23085 | 23085 | 23085 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
CY808 | 22505 | 22505 | 22505 | 22505 | 22505 | -70 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
CY809 | 23110 | 23110 | 23110 | 23110 | 23110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY810 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 22914 | 22921 | 22907 | 22916 | 22915 | -29 | 656 | -214 | 115154354 | 1790 | 4 |
主力CY801合約當(dāng)日交易走勢
10月23日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 82 | 45 | 金石期貨 | 71 | 5 | 浙江新世紀(jì) | 126 | 14 |
2 | 徽商期貨 | 80 | -26 | 華泰期貨 | 59 | -1 | 東海期貨 | 95 | 0 |
3 | 華西期貨 | 76 | 26 | 中國國際 | 56 | 0 | 銀河期貨 | 73 | 7 |
4 | 南華期貨 | 44 | -5 | 興業(yè)期貨 | 47 | 0 | 永安期貨 | 65 | 0 |
5 | 申銀萬國 | 27 | 0 | 東證期貨 | 45 | 10 | 安糧期貨 | 57 | 5 |
6 | 金石期貨 | 25 | 25 | 渤海期貨 | 35 | 0 | 東證期貨 | 56 | 0 |
7 | 光大期貨 | 25 | 17 | 一德期貨 | 35 | 0 | 創(chuàng)元期貨 | 44 | 0 |
8 | 中信建投 | 24 | -56 | 國信期貨 | 33 | 4 | 浙商期貨 | 42 | -1 |
9 | 英大期貨 | 21 | 4 | 銀河期貨 | 29 | 0 | 華泰期貨 | 38 | -1 |
10 | 新湖期貨 | 21 | 1 | 英大期貨 | 28 | 2 | 申銀萬國 | 24 | -1 |
11 | 國投安信期貨 | 16 | -5 | 寶城期貨 | 25 | 0 | 大地期貨 | 20 | 0 |
12 | 渤海期貨 | 14 | 14 | 東航期貨 | 25 | -2 | 英大期貨 | 18 | -1 |
13 | 浙江新世紀(jì) | 14 | -62 | 浙商期貨 | 22 | 0 | 東航期貨 | 15 | 0 |
14 | 格林大華期貨 | 12 | 12 | 中信期貨 | 21 | -1 | 平安期貨 | 15 | 3 |
15 | 國信期貨 | 12 | 7 | 海通期貨 | 21 | 0 | 五礦經(jīng)易期貨 | 14 | 0 |
16 | 國泰君安 | 12 | 12 | 永安期貨 | 21 | 0 | 中信建投 | 14 | -1 |
17 | 華安期貨 | 12 | 9 | 江西瑞奇 | 19 | 1 | 國聯(lián)期貨 | 13 | 0 |
18 | 福能期貨 | 10 | -2 | 方正中期 | 18 | 0 | 徽商期貨 | 12 | -5 |
19 | 東航期貨 | 10 | -18 | 新湖期貨 | 16 | 0 | 中航期貨 | 10 | -5 |
20 | 平安期貨 | 10 | -7 | 徽商期貨 | 15 | -1 | 西南期貨 | 10 | 0 |
合計(jì) | 547 | -9 | 641 | 17 | 761 | 14 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)