合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA709 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 0 | 0 | 0 | 4242 | 476 | 0 |
TA710 | 5128 | 5128 | 5126 | 5126 | 5126 | 12 | 62 | 62 | 5092 | 402 | -60 |
TA711 | 5146 | 5146 | 5146 | 5146 | 5146 | -16 | 0 | -100 | 1466 | 98 | 0 |
TA712 | 5140 | 5170 | 5122 | 5124 | 5148 | 2 | 714916 | -407388 | 55448540 | 1333948 | 41972 |
TA801 | 5102 | 5140 | 5102 | 5140 | 5122 | -6 | 12 | 12 | 514 | 16 | 0 |
TA802 | 5058 | 5094 | 5056 | 5062 | 5084 | 14 | 22042 | -147110 | 59294 | 46924 | 4874 |
TA803 | 5068 | 5068 | 5068 | 5068 | 5068 | 4 | 0 | 0 | 116 | 4 | 0 |
TA804 | 5070 | 5098 | 5060 | 5070 | 5084 | 8 | 57346 | -69490 | 3027312 | 326544 | 10872 |
TA805 | 5104 | 5104 | 5104 | 5104 | 5104 | 24 | 2 | 2 | 128 | 14 | 0 |
TA806 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 0 | 0 | 0 | 180 | 14 | 0 |
TA807 | 5106 | 5106 | 5106 | 5106 | 5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TA808 | 5128 | 5146 | 5110 | 5128 | 5144 | 14 | 6400 | 4524 | 25808 | 12184 | 4480 |
合計(jì) | 5104 | 5116 | 5099 | 5106 | 5110 | 5 | 800780 | -619488 | 58572692 | 1720624 | 62138 |
主力TA801合約當(dāng)日交易走勢(shì)
10月11日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 華信期貨 | 75305 | -7324 | 銀河期貨 | 73039 | 14715 | 銀河期貨 | 91979 | 10210 |
2 | 華泰期貨 | 51455 | 22990 | 華泰期貨 | 60887 | 5636 | 建信期貨 | 85773 | 93 |
3 | 銀河期貨 | 42211 | 26281 | 永安期貨 | 44980 | -2200 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 67978 | -2142 |
4 | 中銀國(guó)際 | 35771 | 10483 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 37190 | 3434 | 通惠期貨 | 49377 | -4076 |
5 | 海通期貨 | 31038 | 1514 | 宏源期貨 | 26601 | 522 | 新湖期貨 | 39159 | 269 |
6 | 中輝期貨 | 23351 | -690 | 弘業(yè)期貨 | 22433 | 907 | 中國(guó)國(guó)際 | 35263 | -897 |
7 | 光大期貨 | 20213 | 4871 | 方正中期 | 22392 | -454 | 中信期貨 | 27151 | 242 |
8 | 東海期貨 | 19586 | -4996 | 光大期貨 | 21695 | 1354 | 永安期貨 | 27080 | -28 |
9 | 招商期貨 | 17680 | 1098 | 通惠期貨 | 20656 | 1419 | 光大期貨 | 22649 | 4553 |
10 | 大越期貨 | 17379 | 10477 | 國(guó)泰君安 | 20046 | 651 | 上海中期 | 21513 | 1105 |
11 | 中信期貨 | 16492 | 1824 | 大地期貨 | 19679 | -58 | 華泰期貨 | 19628 | 5961 |
12 | 徽商期貨 | 15786 | 5098 | 浙商期貨 | 19579 | 1009 | 中糧期貨 | 19095 | 134 |
13 | 中原期貨 | 15455 | 2602 | 格林大華期貨 | 17768 | 305 | 興證期貨 | 18709 | -80 |
14 | 永安期貨 | 14248 | 830 | 南華期貨 | 17309 | 669 | 國(guó)泰君安 | 17755 | 285 |
15 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 13795 | 9229 | 大越期貨 | 17063 | -10595 | 華安期貨 | 17665 | 104 |
16 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 12949 | 780 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 16737 | -691 | 大地期貨 | 15387 | 810 |
17 | 大地期貨 | 12866 | -1018 | 海通期貨 | 15887 | 561 | 中輝期貨 | 13839 | 35 |
18 | 弘業(yè)期貨 | 12623 | 2230 | 廣發(fā)期貨 | 15658 | 385 | 五礦經(jīng)易期貨 | 13518 | 513 |
19 | 宏源期貨 | 12513 | 4909 | 中糧期貨 | 15300 | -99 | 南華期貨 | 12078 | 510 |
20 | 浙商期貨 | 12509 | 3760 | 興證期貨 | 13927 | -519 | 東航期貨 | 11922 | -634 |
合計(jì) | 473225 | 94948 | 518826 | 16951 | 627518 | 16967 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)