2017年10月7日籽棉收購行情 | |||||||||
時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(fèi)(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
17-10-7 | 3128B均價 | 3.37 | 3128 | 39.64 | 13.14 | 553 | 0.95 | 733 | 14667 |
16-10-7 | 3128B均價 | 3.62 | 3128 | 39.68 | 10.79 | 685 | 1.35 | 742 | 14830 |
17-10-7 | 新疆獨(dú)山子 | 3.05 | 3128 | 40 | 12 | 1000 | 0.78 | 696 | 13910 |
17-10-7 | 新疆奎屯 | 3.05 | 3128 | 40 | 12 | 1000 | 0.77 | 697 | 13940 |
17-10-7 | 新疆烏蘇 | 3.00 | 3128 | 40 | 12 | 1000 | 0.77 | 685 | 13690 |
17-10-7 | 新疆沙灣 | 3.00 | 3128 | 40 | 12 | 1000 | 0.78 | 683 | 13660 |
17-10-7 | 新疆喀什 | 3.65 | 3128 | 40 | 16 | 300 | 0.90 | 793 | 15850 |
17-10-7 | 新疆奎屯 | 3.55 | 3128 | 40 | 16 | 300 | 0.90 | 768 | 15350 |
17-10-7 | 新疆阿克蘇 | 3.65 | 3128 | 40 | 15 | 300 | 0.92 | 790 | 15790 |
17-10-7 | 新疆昌吉 | 3.15 | 3128 | 40 | 15 | 300 | 0.89 | 669 | 13380 |
17-10-7 | 山東濟(jì)寧 | 3.50 | 3128 | 40 | 16 | 300 | 1.10 | 725 | 14500 |
17-10-7 | 山東聊城 | 3.60 | 3128 | 40 | 15 | 300 | 1.11 | 749 | 14970 |
17-10-7 | 河北刑臺 | 3.43 | 3128 | 40 | 18 | 300 | 0.90 | 738 | 14750 |
17-10-7 | 河北邯鄲 | 3.50 | 3128 | 40 | 16 | 200 | 0.93 | 746 | 14910 |
17-10-7 | 安徽宿松 | 3.40 | 3128 | 39 | 9 | 600 | 0.99 | 747 | 14939 |
17-10-7 | 安徽宿松 | 3.17 | 4128 | 38 | 10 | 600 | 0.99 | 703 | 14054 |
17-10-7 | 安徽宿松 | 3.24 | 1228 | 39 | 10 | 600 | 0.99 | 706 | 14118 |
17-10-7 | 安徽宿松 | 3.10 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 0.98 | 701 | 14019 |
17-10-7 | 安徽望江 | 3.12 | 1228 | 37 | 10 | 600 | 0.98 | 706 | 14128 |
17-10-7 | 安徽望江 | 3.26 | 1228 | 39 | 9 | 600 | 0.99 | 711 | 14221 |
17-10-7 | 安徽望江 | 3.20 | 4128 | 38 | 10 | 600 | 0.99 | 711 | 14212 |
17-10-7 | 安徽望江 | 3.41 | 3128 | 39 | 9 | 600 | 0.99 | 750 | 14990 |
17-10-7 | 河南南陽 | 3.65 | 3128 | 38 | 12 | 700 | 1.00 | 832 | 16647 |
17-10-7 | 河南南陽 | 3.60 | 4128 | 38 | 12 | 700 | 1.00 | 819 | 16384 |
17-10-7 | 河南南陽 | 3.55 | 4128 | 38 | 12 | 700 | 1.00 | 806 | 16121 |
17-10-7 | 河南南陽 | 3.50 | 2227 | 37 | 12 | 700 | 1.00 | 811 | 16214 |
17-10-7 | 湖北潛江 | 3.42 | 3128 | 40 | 10 | 600 | 1.19 | 707 | 14130 |
17-10-7 | 湖北潛江 | 3.25 | 3128 | 38 | 10 | 600 | 1.19 | 691 | 13822 |
17-10-7 | 湖北潛江 | 3.22 | 4128 | 38 | 10 | 600 | 1.19 | 683 | 13664 |
17-10-7 | 湖北潛江 | 3.14 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.19 | 676 | 13521 |
17-10-7 | 安徽無為 | 3.45 | 3128 | 39.5 | 11.5 | 550 | 1.06 | 739 | 14771 |
17-10-7 | 安徽蕪湖 | 3.35 | 4128 | 39.5 | 12 | 650 | 1.06 | 718 | 14365 |
17-10-7 | 安徽蕪湖 | 3.16 | 1228 | 38 | 13 | 650 | 1.06 | 691 | 13823 |
17-10-7 | 安徽蕪湖 | 3.00 | 2227 | 37 | 13.5 | 650 | 1.06 | 663 | 13256 |
17-10-7 | 安徽蕪湖 | 3.25 | 4128 | 39 | 12.5 | 550 | 1.06 | 695 | 13901 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)