10月6各地現(xiàn)貨報價 | ||||||||
地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 |
河南新野 | 1129 | 16500 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15400 | 浙江常山 | 3128 | 16100 |
河南新野 | 1228 | 15600 | 安徽蕪湖 | 2227 | 14650 | 江蘇泰州 | 3128 | 16000 |
河南新野 | 1228 | 15500 | 安徽互益 | 2227 | 14750 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16200 |
安徽蕪湖 | 1228 | 15250 | 安徽安慶 | 2227 | 14700 | 安徽無為 | 3128 | 15840 |
安徽安慶 | 1228 | 15300 | 江蘇泰州 | 2227 | 14800 | 河南新野 | 4128 | 15800 |
安徽無為 | 1228 | 14850 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15500 | 河南新野 | 4128 | 15700 |
安徽新業(yè) | 1228 | 14840 | 安徽新業(yè) | 2227 | 14300 | 江蘇鹽城 | 4128 | 15900 |
河南新野 | 2129 | 16200 | 河南新野 | 3128 | 16000 | 安徽蕪湖 | 4128 | 15150 |
江蘇鹽城 | 2129 | 16500 | 河南新野 | 3128 | 15900 | 安徽互益 | 4128 | 15200 |
河南鄧州 | 2129 | 16400 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16200 | 安徽安慶 | 4128 | 15200 |
新疆克拉 | 2129 | 16300 | 安徽蕪湖 | 3128 | 15800 | 安徽英貫 | 4128 | 15150 |
浙江常山 | 2129 | 16500 | 安徽安慶 | 3128 | 15850 | 河南鄧州 | 4128 | 15600 |
浙江蘭溪 | 2129 | 16500 | 安徽英貫 | 3128 | 15800 | 新疆克拉 | 4128 | 15500 |
江蘇鹽城 | 2129 | 16500 | 河南鄧州 | 3128 | 16100 | 江蘇鹽城 | 4128 | 15800 |
河南新野 | 2227 | 15400 | 新疆克拉 | 3128 | 16000 | 安徽無為 | 4128 | 15350 |
河南新野 | 2227 | 15300 | 浙江蘭溪 | 3128 | 16100 | 安徽新業(yè) | 4128 | 15380 |
2017年10月6日籽棉收購行情 | |||||||||
時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
17-10-6 | 3128B均價 | 3.39 | 3128 | 39.66 | 13.10 | 662 | 0.96 | 742 | 14841 |
16-10-6 | 3128B均價 | 3.64 | 3128 | 40.26 | 9.04 | 877 | 1.43 | 734 | 14686 |
17-10-6 | 新疆喀什 | 3.65 | 2129 | 41 | 13 | 900 | 0.84 | 814 | 16287 |
17-10-6 | 新疆喀什 | 3.50 | 3128 | 41 | 13 | 900 | 0.84 | 778 | 15556 |
17-10-6 | 喀什機采 | 3.15 | 2129 | 41 | 13 | 900 | 0.75 | 705 | 14107 |
17-10-6 | 喀什機采 | 3.00 | 3128 | 41 | 13 | 900 | 0.75 | 669 | 13376 |
17-10-6 | 新疆阿克陶 | 3.55 | 3128 | 41 | 13 | 900 | 0.82 | 793 | 15857 |
17-10-6 | 新疆阿克陶 | 3.35 | 4128 | 40 | 13 | 900 | 0.82 | 760 | 15190 |
17-10-6 | 安徽東至 | 3.20 | 4128 | 39 | 13 | 900 | 0.95 | 717 | 14338 |
17-10-6 | 安徽東至 | 3.30 | 3128 | 39 | 13 | 900 | 0.95 | 743 | 14851 |
17-10-6 | 安徽安慶 | 3.45 | 3128 | 40 | 13 | 900 | 0.95 | 765 | 15300 |
17-10-6 | 安徽安慶 | 3.35 | 4128 | 39 | 13 | 900 | 0.95 | 755 | 15108 |
17-10-6 | 安徽望江 | 3.44 | 3128 | 40 | 13 | 900 | 0.95 | 763 | 15250 |
17-10-6 | 安徽望江 | 3.33 | 4128 | 39 | 13 | 900 | 0.95 | 750 | 15005 |
17-10-6 | 安徽望江 | 3.40 | 3128 | 40 | 13 | 900 | 0.95 | 753 | 15050 |
17-10-6 | 安徽望江 | 3.30 | 4128 | 39 | 13 | 900 | 0.95 | 743 | 14851 |
17-10-6 | 安徽無為 | 3.43 | 3128 | 40 | 13 | 900 | 0.96 | 759 | 15170 |
17-10-6 | 安徽無為 | 3.33 | 4128 | 39 | 13 | 900 | 0.96 | 749 | 14974 |
17-10-6 | 安徽無為 | 3.00 | 1228 | 38 | 13 | 900 | 0.96 | 678 | 13557 |
17-10-6 | 新疆沙灣 | 3.00 | 3128 | 40 | 12 | 1000 | 0.78 | 683 | 13660 |
17-10-6 | 新疆獨山子 | 3.00 | 3128 | 40 | 12 | 1000 | 0.78 | 683 | 13660 |
17-10-6 | 新疆奎屯 | 3.00 | 3128 | 40 | 12 | 1000 | 0.77 | 685 | 13690 |
17-10-6 | 新疆烏蘇 | 3.00 | 3128 | 40 | 13 | 1000 | 0.77 | 685 | 13690 |
17-10-6 | 河南南陽 | 3.60 | 3128 | 39 | 11 | 700 | 1.00 | 802 | 16033 |
17-10-6 | 河南南陽 | 3.50 | 4128 | 38 | 11 | 700 | 1.00 | 793 | 15858 |
17-10-6 | 河南南陽 | 3.45 | 1228 | 38 | 11 | 700 | 1.00 | 780 | 15595 |
17-10-6 | 河南南陽 | 3.40 | 2227 | 37 | 11 | 700 | 1.00 | 784 | 15673 |
17-10-6 | 新疆奎屯 | 3.55 | 3128 | 40 | 16 | 300 | 0.91 | 766 | 15320 |
17-10-6 | 新疆喀什 | 3.65 | 3128 | 40 | 16 | 300 | 0.91 | 791 | 15820 |
17-10-6 | 新疆阿克蘇 | 3.65 | 3128 | 40 | 15 | 300 | 0.92 | 790 | 15790 |
17-10-6 | 新疆昌吉 | 3.10 | 3128 | 40 | 15 | 300 | 0.90 | 655 | 13100 |
17-10-6 | 山東濟寧 | 3.50 | 3128 | 40 | 16 | 300 | 1.10 | 725 | 14500 |
17-10-6 | 山東聊城 | 3.60 | 3128 | 40 | 15 | 300 | 1.11 | 749 | 14970 |
17-10-6 | 河北刑臺 | 3.43 | 3128 | 40 | 18 | 200 | 0.90 | 733 | 14650 |
17-10-6 | 河北邯鄲 | 3.50 | 3128 | 40 | 16 | 200 | 0.93 | 746 | 14910 |
17-10-6 | 安徽宿松 | 3.41 | 3128 | 39 | 10 | 600 | 1.00 | 748 | 14959 |
17-10-6 | 安徽宿松 | 3.18 | 4128 | 38 | 10 | 600 | 1.00 | 704 | 14074 |
17-10-6 | 安徽宿松 | 3.26 | 1228 | 39 | 10 | 600 | 1.00 | 709 | 14190 |
17-10-6 | 安徽宿松 | 3.10 | 2227 | 37 | 11 | 600 | 0.99 | 699 | 13985 |
17-10-6 | 安徽望江 | 3.43 | 3128 | 39 | 10 | 600 | 1.00 | 753 | 15062 |
17-10-6 | 安徽望江 | 3.20 | 4128 | 38 | 10 | 600 | 1.00 | 709 | 14179 |
17-10-6 | 安徽望江 | 3.27 | 1228 | 39 | 10 | 600 | 1.00 | 712 | 14241 |
17-10-6 | 安徽望江 | 3.10 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 0.99 | 699 | 13985 |
17-10-6 | 湖北潛江 | 3.14 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.19 | 676 | 13521 |
17-10-6 | 湖北潛江 | 3.22 | 4128 | 38 | 10 | 600 | 1.19 | 683 | 13664 |
17-10-6 | 湖北潛江 | 3.34 | 3128 | 38 | 10 | 600 | 1.19 | 715 | 14296 |
17-10-6 | 湖北潛江 | 3.42 | 3128 | 40 | 10 | 600 | 1.19 | 707 | 14130 |
17-10-6 | 江蘇大豐 | 3.75 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.25 | 823 | 16458 |
17-10-6 | 江蘇大豐 | 3.65 | 3128 | 36 | 13 | 800 | 1.25 | 832 | 16633 |
17-10-6 | 江蘇大豐 | 3.50 | 4128 | 36 | 14 | 800 | 1.25 | 790 | 15800 |
17-10-6 | 江蘇大豐 | 3.40 | 4128 | 35 | 14 | 800 | 1.25 | 779 | 15586 |
17-10-6 | 安徽無為 | 3.25 | 4128 | 38.5 | 12.5 | 550 | 1.05 | 704 | 14079 |
17-10-6 | 安徽無為 | 3.35 | 3128 | 39.5 | 11.5 | 550 | 1.05 | 715 | 14296 |
17-10-6 | 安徽無為 | 3.00 | 1228 | 38 | 13 | 550 | 1.05 | 646 | 12913 |
17-10-6 | 安徽蕪湖 | 3.36 | 3128 | 39.5 | 11.5 | 550 | 1.05 | 717 | 14346 |
17-10-6 | 安徽蕪湖 | 3.20 | 4128 | 38.5 | 12.5 | 550 | 1.05 | 691 | 13819 |
17-10-6 | 安徽蕪湖 | 3.10 | 1228 | 38 | 13 | 550 | 1.06 | 670 | 13407 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)