8月30-9月15日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
9月15日 | 16314 | 3 | 15884 | 3 | 15278 | 3 | 14870 | 2 |
9月14日 | 16311 | 7 | 15881 | 5 | 15275 | 5 | 14868 | 5 |
9月13日 | 16304 | 6 | 15876 | 7 | 15270 | 5 | 14863 | 5 |
9月12日 | 16298 | 5 | 15869 | 4 | 15265 | 5 | 14858 | 5 |
9月11日 | 16293 | 2 | 15865 | 0 | 15260 | 0 | 14853 | 0 |
9月8日 | 16291 | 0 | 15865 | 0 | 15260 | 0 | 14853 | 0 |
9月7日 | 16291 | 5 | 15865 | 4 | 15260 | 3 | 14853 | 3 |
9月6日 | 16286 | 2 | 15861 | 2 | 15257 | 2 | 14850 | 2 |
9月5日 | 16284 | 5 | 15859 | 6 | 15255 | 5 | 14848 | 5 |
9月4日 | 16279 | 0 | 15853 | 0 | 15250 | 0 | 14843 | 0 |
9月1日 | 16279 | 0 | 15853 | -1 | 15250 | 0 | 14843 | 0 |
8月31日 | 16279 | 0 | 15854 | -2 | 15250 | 0 | 14843 | -2 |
8月30日 | 16279 | -3 | 15856 | -4 | 15250 | -5 | 14845 | -5 |
9月15各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||||||||
地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 |
河南許昌 | 1129 | 17150 | 江蘇遠(yuǎn)紡 | 2227 | 16100 | 江蘇常熟 | 3128 | 15700 |
山東濟(jì)寧 | 1129 | 16400 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15200 | 江蘇泰州 | 3128 | 15900 |
河南新野 | 1129 | 16600 | 江蘇泰州 | 2227 | 14700 | 河南新野 | 3128 | 15700 |
山東菏澤 | 1228 | 15400 | 河南新野 | 2227 | 15100 | 河南新野 | 3128 | 16100 |
江蘇鹽城 | 1228 | 15500 | 河南新野 | 2227 | 15400 | 安徽無(wú)為 | 3128 | 15840 |
河南許昌 | 1228 | 15000 | 安徽無(wú)為 | 2227 | 14300 | 安徽新業(yè) | 3128 | 15830 |
安徽安慶 | 1228 | 15300 | 山東菏澤 | 3128 | 16500 | 山東菏澤 | 4128 | 16000 |
浙江東陽(yáng) | 1228 | 15550 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15900 | 江蘇鹽城 | 4128 | 15400 |
安徽蕪湖 | 1228 | 15300 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15900 | 河南許昌 | 4128 | 15650 |
江蘇張家 | 1228 | 15600 | 河南許昌 | 3128 | 16450 | 安徽安慶 | 4128 | 15200 |
安徽安慶 | 1228 | 15300 | 安徽安慶 | 3128 | 15850 | 安徽蕪湖 | 4128 | 15200 |
浙江東陽(yáng) | 1228 | 15550 | 浙江東陽(yáng) | 3128 | 16100 | 安徽安慶 | 4128 | 15200 |
山東菏澤 | 1228 | 15800 | 安徽蕪湖 | 3128 | 15800 | 山東濟(jì)寧 | 4128 | 15350 |
新疆阿克 | 1228 | 15600 | 江蘇張家 | 3128 | 16050 | 山東聊城 | 4128 | 15350 |
江蘇南通 | 1228 | 15500 | 安徽安慶 | 3128 | 15850 | 湖北鐘祥 | 4128 | 15360 |
河北衡水 | 1228 | 15350 | 浙江東陽(yáng) | 3128 | 16100 | 陜西咸陽(yáng) | 4128 | 15900 |
河北冀州 | 1228 | 15300 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 16050 | 河南鄧州 | 4128 | 15600 |
江蘇遠(yuǎn)紡 | 1228 | 16300 | 山東聊城 | 3128 | 16050 | 新疆克拉 | 4128 | 15500 |
江蘇常熟 | 1228 | 15300 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 15950 | 河南鄧州 | 4128 | 15600 |
河南新野 | 1228 | 15300 | 山東聊城 | 3128 | 15950 | 新疆克拉 | 4128 | 15500 |
河南新野 | 1228 | 15600 | 湖北鐘祥 | 3128 | 15960 | 山東寧陽(yáng) | 4128 | 15600 |
安徽無(wú)為 | 1228 | 14750 | 陜西咸陽(yáng) | 3128 | 16500 | 浙江蘭溪 | 4128 | 14900 |
安徽新業(yè) | 1228 | 14740 | 河南鄧州 | 3128 | 16100 | 浙江常山 | 4128 | 15900 |
山東菏澤 | 2129 | 16700 | 新疆克拉 | 3128 | 16000 | 浙江常山 | 4128 | 15000 |
河南許昌 | 2129 | 16750 | 河南鄧州 | 3128 | 16100 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15000 |
山東濟(jì)寧 | 2129 | 16270 | 新疆克拉 | 3128 | 16000 | 浙江蘭溪 | 4128 | 14300 |
山東聊城 | 2129 | 16270 | 山東寧陽(yáng) | 3128 | 15900 | 浙江常山 | 4128 | 14300 |
山東濟(jì)寧 | 2129 | 16280 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15300 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15000 |
湖北鐘祥 | 2129 | 16400 | 浙江常山 | 3128 | 15300 | 浙江常山 | 4128 | 15000 |
陜西咸陽(yáng) | 2129 | 17000 | 浙江常山 | 3128 | 15300 | 山東菏澤 | 4128 | 16200 |
河南鄧州 | 2129 | 16400 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15300 | 山東菏澤 | 4128 | 15780 |
新疆克拉 | 2129 | 16300 | 浙江蘭溪 | 3128 | 14800 | 山東高密 | 4128 | 15400 |
河南鄧州 | 2129 | 16400 | 浙江常山 | 3128 | 14800 | 河北邯鄲 | 4128 | 15000 |
新疆克拉 | 2129 | 16300 | 浙江常山 | 3128 | 15300 | 河北邯鄲 | 4128 | 15000 |
山東寧陽(yáng) | 2129 | 16200 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15300 | 山東成武 | 4128 | 15360 |
山東菏澤 | 2129 | 16255 | 山東菏澤 | 3128 | 16700 | 山東巨野 | 4128 | 15365 |
山東鄆城 | 2129 | 16245 | 山東菏澤 | 3128 | 16140 | 河北邯鄲 | 4128 | 15900 |
山東高密 | 2129 | 16500 | 山東鄆城 | 3128 | 16135 | 河北邯鄲 | 4128 | 15900 |
山東成武 | 2129 | 16315 | 山東高密 | 3128 | 16000 | 新疆阿克 | 4128 | 15500 |
新疆阿克 | 2129 | 16202 | 河北邯鄲 | 3128 | 15400 | 江蘇南通 | 4128 | 15400 |
江蘇鹽城 | 2129 | 16100 | 河北邯鄲 | 3128 | 15500 | 河北衡水 | 4128 | 15250 |
河北保定 | 2129 | 16900 | 山東成武 | 3128 | 15975 | 河北冀州 | 4128 | 15200 |
江蘇常熟 | 2129 | 16200 | 山東巨野 | 3128 | 15970 | 江蘇遠(yuǎn)紡 | 4128 | 16500 |
河南新野 | 2129 | 16400 | 河北邯鄲 | 3128 | 16300 | 江蘇鹽城 | 4128 | 15500 |
山東菏澤 | 2227 | 15000 | 河北邯鄲 | 3128 | 16200 | 河北保定 | 4128 | 16200 |
江蘇鹽城 | 2227 | 14900 | 新疆阿克 | 3128 | 16055 | 河北沙河 | 4128 | 15000 |
河南許昌 | 2227 | 14550 | 江蘇南通 | 3128 | 15900 | 江蘇常熟 | 4128 | 15200 |
安徽安慶 | 2227 | 14750 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15900 | 河南新野 | 4128 | 15500 |
安徽蕪湖 | 2227 | 14700 | 河北衡水 | 3128 | 15950 | 河南新野 | 4128 | 15800 |
安徽安慶 | 2227 | 14750 | 河北冀州 | 3128 | 15900 | 安徽無(wú)為 | 4128 | 15250 |
江蘇南通 | 2227 | 14900 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15800 | 安徽新業(yè) | 4128 | 15320 |
河北衡水 | 2227 | 14700 | 河北保定 | 3128 | 16600 | |||
河北冀州 | 2227 | 14700 | 河北沙河 | 3128 | 15600 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)