合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
CY801 | 23125 | 23210 | 23080 | 23085 | 23135 | -40 | 1432 | -1586 | 93167946 | 3482 | -98 |
CY802 | 23175 | 23175 | 23175 | 23175 | 23175 | -95 | 0 | 0 | 3820 | 6 | 0 |
CY803 | 23005 | 23005 | 23005 | 23005 | 23005 | -40 | 0 | 0 | 4944 | 0 | 0 |
CY804 | 22760 | 22760 | 22760 | 22760 | 22760 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 0 |
CY805 | 23170 | 23170 | 23110 | 23110 | 23125 | -160 | 92 | 60 | 21949098 | 308 | -70 |
CY806 | 23230 | 23230 | 23230 | 23230 | 23230 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
CY807 | 22945 | 22945 | 22945 | 22945 | 22945 | -160 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
CY808 | 23215 | 23215 | 23215 | 23215 | 23215 | -160 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
合計(jì) | 23078 | 23089 | 23065 | 23066 | 23074 | -82 | 1524 | -1526 | 115127022 | 3796 | -168 |
主力CY801合約當(dāng)日交易走勢(shì)
9月14日棉紗期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 安糧期貨 | 106 | 87 | 永安期貨 | 267 | -59 | 永安期貨 | 891 | -40 |
2 | 東航期貨 | 104 | -72 | 華泰期貨 | 76 | -5 | 中信建投 | 145 | -30 |
3 | 南華期貨 | 104 | -63 | 華信期貨 | 74 | -1 | 東海期貨 | 80 | 20 |
4 | 永安期貨 | 99 | 41 | 東證期貨 | 67 | 1 | 創(chuàng)元期貨 | 62 | 0 |
5 | 新湖期貨 | 86 | 66 | 海通期貨 | 66 | -5 | 東證期貨 | 62 | -3 |
6 | 中信建投 | 74 | 58 | 東航期貨 | 66 | -5 | 華泰期貨 | 60 | 1 |
7 | 國(guó)泰君安 | 70 | 0 | 浙商期貨 | 61 | 7 | 中航期貨 | 60 | 0 |
8 | 浙江新世紀(jì) | 66 | 50 | 華安期貨 | 51 | 0 | 東航期貨 | 51 | -3 |
9 | 東證期貨 | 64 | -13 | 浙江新世紀(jì) | 50 | 50 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 49 | 0 |
10 | 中信期貨 | 54 | 40 | 中國(guó)國(guó)際 | 47 | 18 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 37 | 12 |
11 | 長(zhǎng)安期貨 | 53 | -29 | 銀河期貨 | 46 | -6 | 東興期貨 | 32 | 0 |
12 | 中輝期貨 | 52 | -29 | 興證期貨 | 46 | -25 | 國(guó)投安信期貨 | 27 | 3 |
13 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 50 | -146 | 廣發(fā)期貨 | 44 | 0 | 華信期貨 | 25 | -1 |
14 | 華西期貨 | 47 | -56 | 中輝期貨 | 43 | 21 | 大地期貨 | 20 | 0 |
15 | 華泰期貨 | 34 | -49 | 東海期貨 | 43 | 0 | 五礦經(jīng)易期貨 | 20 | -2 |
16 | 徽商期貨 | 32 | -136 | 長(zhǎng)江期貨 | 38 | -2 | 中大期貨 | 20 | -1 |
17 | 海通期貨 | 26 | -147 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 35 | -14 | 海通期貨 | 18 | 9 |
18 | 興證期貨 | 25 | 19 | 東興期貨 | 33 | 1 | 中原期貨 | 16 | 0 |
19 | 中國(guó)國(guó)際 | 24 | 11 | 南華期貨 | 33 | 0 | 英大期貨 | 16 | 0 |
20 | 廣發(fā)期貨 | 20 | 6 | 一德期貨 | 33 | 0 | 金信期貨 | 16 | -2 |
合計(jì) | 1190 | -362 | 1219 | -24 | 1707 | -37 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)