產(chǎn)地 | 品級(jí) | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準(zhǔn)稅率% | 折提貨價(jià)(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點(diǎn) | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 92.25 | -200 | 6% | 16240 | 15426 | -240 | -330 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 87.00 | -200 | 8% | 15612 | 14559 | -237 | -331 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 85.35 | -200 | 9% | 15417 | 14287 | -228 | -330 |
烏茲別克 | SM | 88.20 | -200 | 7.9% | 15752 | 14757 | -235 | -331 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 86.85 | -250 | 8% | 15585 | 14535 | -297 | -412 |
布基納法索 | BOL1/S | 86.20 | -250 | 9% | 15512 | 14427 | -299 | -413 |
印度 | S-6 1-5/32 | 79.60 | 0 | 12% | 14782 | 13338 | 0 | 0 |
貝寧 | KAB A/S | 85.75 | -250 | 9% | 15460 | 14353 | -301 | -413 |
喀麥隆 | lrma/s | 85.75 | -250 | 9% | 15460 | 14353 | -301 | -413 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 85.75 | -250 | 9% | 15460 | 14353 | -301 | -413 |
馬里 | juli/s | 85.75 | -250 | 9% | 15460 | 14353 | -301 | -413 |
希臘 | SM | 84.70 | -250 | 9% | 15342 | 14180 | -291 | -412 |
巴西 | SM | 86.90 | -200 | 8% | 15594 | 14543 | -238 | -330 |
墨西哥 | SM | 83.80 | -200 | 10% | 15250 | 14031 | -219 | -330 |
巴西 | M 1-3/32 | 84.40 | -200 | 10% | 15316 | 14130 | -217 | -330 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 81.60 | -200 | 11% | 15002 | 13668 | -226 | -330 |
坦桑尼亞 | M | 86.00 | -250 | 8.8% | 15491 | 14394 | -299 | -413 |
烏茲別克 | M | 85.85 | -200 | 8.9% | 15478 | 14370 | -227 | -330 |
巴拉圭 | M | 87.45 | -250 | 8.2% | 15663 | 14634 | -295 | -412 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 79.15 | 0 | 12.4% | 14738 | 13264 | 0 | 0 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 80.40 | -200 | 12% | 14876 | 13470 | -217 | -330 |
墨西哥 | SLM | 83.50 | -250 | 10% | 15210 | 13982 | -281 | -412 |
巴基斯坦 | T-1467 | 79.00 | 0 | 13% | 14724 | 13239 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 75.55 | -200 | 15% | 14373 | 12670 | -198 | -330 |
印度 | shanker-6M | 81.30 | 0 | 11% | 14974 | 13619 | 0 | 0 |
希臘 | SM | 87.25 | -250 | 8% | 15642 | 14601 | -295 | -412 |
津巴布韋 | RG SM | 84.05 | -250 | 10% | 15267 | 14073 | -293 | -412 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 79.50 | -250 | 12% | 14777 | 13322 | -270 | -412 |
美棉 | PIMA 2級(jí)1-7/16 | 154.80 | 0 | 4% | 26534 | 25750 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 86 | 122.25 | 0 | 2% | 20517 | 20377 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 88 | 143.00 | 0 | 3% | 24200 | 23802 | 0 | 0 |
指數(shù) | FC S | 86.54 | -183 | 9% | 15558 | 14484 | -210 | -302 |
指數(shù) | FC M | 81.61 | -158 | 11% | 15003 | 13670 | -178 | -261 |
指數(shù) | FC L | 80.40 | -192 | 12% | 14876 | 13470 | -202 | -317 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)