合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY801 | 23365 | 23410 | 23215 | 23295 | 23315 | -120 | 4074 | -2004 | 93139900 | 5270 | -492 |
CY802 | 23160 | 23160 | 23160 | 23160 | 23160 | 0 | 0 | 0 | 3778 | 4 | 0 |
CY803 | 23045 | 23045 | 23045 | 23045 | 23045 | 0 | 0 | 0 | 4944 | 0 | 0 |
CY804 | 22815 | 22815 | 22815 | 22815 | 22815 | -115 | 0 | 0 | 918 | 0 | 0 |
CY805 | 23175 | 23280 | 23115 | 23245 | 23190 | -125 | 192 | -184 | 21948610 | 468 | -14 |
CY806 | 23230 | 23230 | 23230 | 23230 | 23230 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
CY807 | 23105 | 23105 | 23105 | 23105 | 23105 | -125 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
CY808 | 23190 | 23190 | 23190 | 23190 | 23190 | -125 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
合計(jì) | 23136 | 23154 | 23109 | 23136 | 23131 | -76 | 4266 | -2188 | 115098446 | 5742 | -506 |
9月7日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 浙江新世紀(jì) | 434 | 93 | 建信期貨 | 388 | -215 | 永安期貨 | 986 | 2 |
2 | 徽商期貨 | 360 | -88 | 永安期貨 | 382 | -4 | 格林大華期貨 | 374 | 0 |
3 | 建信期貨 | 316 | 87 | 浙商期貨 | 230 | 17 | 中國國際 | 310 | -115 |
4 | 華信期貨 | 232 | -88 | 東航期貨 | 147 | -3 | 中信建投 | 153 | 11 |
5 | 中國國際 | 200 | 4 | 申銀萬國 | 131 | 33 | 中航期貨 | 70 | 0 |
6 | 東航期貨 | 192 | -8 | 東證期貨 | 106 | 5 | 新湖期貨 | 64 | -5 |
7 | 南華期貨 | 162 | -247 | 華泰期貨 | 91 | -8 | 創(chuàng)元期貨 | 62 | 3 |
8 | 長安期貨 | 157 | 56 | 海通期貨 | 91 | 30 | 華泰期貨 | 60 | -11 |
9 | 華泰期貨 | 151 | -176 | 浙江新世紀(jì) | 65 | 20 | 中原期貨 | 50 | -22 |
10 | 海通期貨 | 135 | -48 | 中信期貨 | 60 | -1 | 國聯(lián)期貨 | 49 | 0 |
11 | 申銀萬國 | 117 | -75 | 國泰君安 | 57 | 5 | 紅塔期貨 | 44 | -7 |
12 | 華西期貨 | 110 | -4 | 恒泰期貨 | 54 | 1 | 東證期貨 | 41 | -2 |
13 | 浙商期貨 | 109 | -150 | 銀河期貨 | 51 | 20 | 徽商期貨 | 39 | -9 |
14 | 中信期貨 | 90 | -83 | 徽商期貨 | 49 | -81 | 國投安信期貨 | 38 | -44 |
15 | 海證期貨 | 90 | -14 | 長江期貨 | 45 | 5 | 大地期貨 | 35 | 15 |
16 | 邁科期貨 | 80 | -23 | 中信建投 | 43 | -2 | 南華期貨 | 32 | -3 |
17 | 華安期貨 | 66 | -42 | 廣發(fā)期貨 | 41 | -13 | 華信期貨 | 31 | 18 |
18 | 國投安信期貨 | 61 | 13 | 宏源期貨 | 39 | -3 | 東興期貨 | 30 | 0 |
19 | 東證期貨 | 59 | -47 | 金石期貨 | 35 | 0 | 海證期貨 | 30 | 13 |
20 | 瑞達(dá)期貨 | 54 | 28 | 華信期貨 | 33 | 26 | 中信期貨 | 28 | -51 |
合計(jì) | 3175 | -812 | 2138 | -168 | 2526 | -207 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)