早間TA期貨偏弱震蕩,聚酯大盤(pán)整體偏穩(wěn),滌短市場(chǎng)暫穩(wěn)整理,江浙1.4D直紡滌短主流報(bào)8600-8800元/噸出廠(chǎng)不等,相對(duì)主流商談或在8550-8650元/噸出廠(chǎng)附近,具體實(shí)單商談為主,局部略高存在8650-8750元/噸出廠(chǎng)附近。TA期貨走勢(shì)稍顯疲軟,今日滌短產(chǎn)銷(xiāo)一般,但部分滌短工廠(chǎng)庫(kù)存緊張,個(gè)別工廠(chǎng)今日?qǐng)?bào)價(jià)仍有上調(diào)。山東、河北滌短市場(chǎng)維穩(wěn)整理,1.4D直紡滌短廠(chǎng)家報(bào)8650-8900元/噸省內(nèi)送到,商談存在百元左右空間,具體視單而談。福建滌短市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),現(xiàn)1.4D直紡滌短主流報(bào)8650-8700元/噸短送位置,商談或8550-8650元/噸短送位置。山東昌邑市場(chǎng)純滌紗價(jià)格上漲,原白質(zhì)優(yōu)大化紗32S報(bào)15200-15800短送,純黑紗32S報(bào)13000短送,需求表現(xiàn)一般。盛澤市場(chǎng)純滌紗價(jià)格局部上漲,其中32S報(bào)價(jià)12700元/噸,45S上調(diào)100報(bào)13600元/噸,個(gè)別規(guī)格產(chǎn)品銷(xiāo)量尚可。近期原料走勢(shì)偏弱震蕩,但基本面仍有較強(qiáng)支撐,加上目前滌短廠(chǎng)家?guī)齑婢植烤o張,報(bào)盤(pán)穩(wěn)中有漲,預(yù)計(jì)短期內(nèi)滌短或偏強(qiáng)整理為主。后期需關(guān)注油價(jià)的變化、之后PX的價(jià)格走向,以及下游紗線(xiàn)廠(chǎng)家訂單等情況。
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 市場(chǎng) | 備注 | 9-6 | |
報(bào)價(jià) | 漲跌 | ||||
1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 江浙市場(chǎng) | 主流現(xiàn)款出廠(chǎng)價(jià) | 8550 | 0 |
1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 福建市場(chǎng) | 主流現(xiàn)款送到價(jià) | 8550 | 0 |
1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 山東市場(chǎng) | 主流現(xiàn)款送到價(jià) | 8600 | 0 |
1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | 省外現(xiàn)金送到報(bào)價(jià) | 8710 | 0 | |
1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | 省內(nèi)現(xiàn)金送到報(bào)價(jià) | 8810 | 0 | |
1.4D×38mm | 三房巷 | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8700 | 0 | |
1.2D×38mm半光 | 三房巷 | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 9000 | 0 | |
1.2D×38mm有光 | 三房巷 | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 9000 | 0 | |
1.4D×38mm | 三房巷 | 8月現(xiàn)款出廠(chǎng)結(jié)算價(jià) | 8300 | 0 | |
1.2D×38mm | 三房巷 | 8月現(xiàn)款出廠(chǎng)結(jié)算價(jià) | 8550 | 0 | |
1.4D×38mm | 江陰華宏 | 現(xiàn)款送到外圍 | 8700 | -50 | |
1.2D×38mm | 江陰華宏 | 現(xiàn)款送到外圍 | 8750 | -50 | |
2.5D×38mm | 江陰華宏 | 現(xiàn)款送到外圍 | 8800 | -50 | |
1.4D×38mm有光 | 江陰華宏 | 現(xiàn)款送到外圍 | 8850 | -50 | |
1.4D×38mm陽(yáng)離子 | 江陰華宏 | 現(xiàn)款送到外圍 | 9050 | -50 | |
1.4D×39mm熒光增白 | 江陰華宏 | 現(xiàn)款送到外圍 | 9050 | -50 | |
1.4D×38mm | 江陰常盛 | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8600 | 0 | |
1.4D×38mm | 浙江康鑫 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 8600 | 0 |
1.4D×38mm | 江蘇金雪 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 8600 | 0 |
1.4D×38mm水刺無(wú)紡布用 | 江蘇江南 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8850 | 0 |
1.4D×38mm | 江蘇江南 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8850 | 0 |
1.4D×38mm | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8760 | 0 |
1.2D×38mm針織用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8860 | 0 |
1.2D×38mm縫紉線(xiàn)用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8960 | 0 |
1.2D×38mm有光 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 9410 | 0 |
1.4D×38mm水刺無(wú)紡布用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8960 | 0 |
1.4D×38mm | 山東萬(wàn)杰 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 8700 | 0 |
1.4D×38mm | 安興彩纖 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8700 | 0 |
1.4D×38mm | 恒逸石化 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)金送到 | 8700 | 0 |
1.4D×38mm | 福建金綸 | 福建市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8700 | 0 |
1.4D×38mm | 福建錦興 | 福建市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8700 | 0 |
1.4D×38mm | 福建翔鷺 | 福建市場(chǎng) | 現(xiàn)款省內(nèi)送到 | 8650 | 0 |
1.4D×38mm | 德賽化纖 | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 8750 | 0 | |
6D三維中空有硅 | 匯維仕 | 福建市場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 10800 | 0 |
6D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建市場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 10800 | 0 |
6D三維中空無(wú)硅 | 德賽化纖 | 福建市場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 10300 | 0 |
15D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建市場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 9950 | 0 |
15D三維中空無(wú)硅 | 德賽化纖 | 福建市場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 9950 | 0 |
6D三維中空有硅 | 遠(yuǎn)紡 | 福建市場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 10800 | 0 |
6D三維中空無(wú)硅 | 中石化 | 福建市場(chǎng) | 5月合同結(jié)算價(jià) | 9600 | 0 |
6D三維中空有硅 | 中石化 | 福建市場(chǎng) | 5月合同結(jié)算價(jià) | 10100 | 0 |
1.4D×38mm | 遼陽(yáng)石化 | 現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) | 0 | 0 | |
1.4D×38mm | 儀征化纖 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8900 | 0 | |
1.4D×38mm | 儀征化纖 | 9月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 8800 | 0 | |
1.4D×38mm | 儀征化纖 | 8月合同結(jié)算價(jià) | 8500 | 0 | |
1.4D×38mm | 儀征化纖 | 7月合同結(jié)算價(jià) | 8525 | 0 | |
1.2D×38mm | 儀征化纖 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 9300 | 0 | |
1.2D×38mm | 儀征化纖 | 8月合同結(jié)算價(jià) | 8950 | 0 | |
1.2D×38mm | 儀征化纖 | 7月合同結(jié)算價(jià) | 8975 | 0 | |
1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 9750 | 0 | |
1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | 8月合同結(jié)算價(jià) | 9200 | 0 | |
1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | 7月合同結(jié)算價(jià) | 9225 | 0 | |
1.4D×38mm | 上海石化 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8900 | 0 | |
1.4D×38mm | 上海石化 | 9月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 8800 | 0 | |
1.4D×38mm | 上海石化 | 8月合同結(jié)算價(jià) | 8500 | 0 | |
1.4D×38mm | 上海石化 | 7月合同結(jié)算價(jià) | 8525 | 0 | |
1.2D×38mm | 上海石化 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 9300 | 0 | |
1.2D×38mm | 上海石化 | 8月合同結(jié)算價(jià) | 8950 | 0 | |
1.2D×38mm | 上海石化 | 7月合同結(jié)算價(jià) | 8975 | 0 | |
1.2D×38mm有光 | 上海石化 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 9750 | 0 | |
1.2D×38mm有光 | 上海石化 | 8月合同結(jié)算價(jià) | 9200 | 0 | |
1.2D×38mm有光 | 上海石化 | 7月合同結(jié)算價(jià) | 9225 | 0 | |
1.4D×38mm | 天化 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8900 | 0 | |
1.4D×38mm | 天化 | 9月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 8800 | 0 | |
1.4D×38mm | 天化 | 8月合同結(jié)算價(jià) | 8500 | 0 | |
1.4D×38mm | 天化 | 7月合同結(jié)算價(jià) | 8525 | 0 | |
1.4D×38mm | 洛化 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8900 | 0 | |
1.4D×38mm | 洛化 | 9月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 8800 | 0 | |
1.4D×38mm | 洛化 | 8月合同結(jié)算價(jià) | 8500 | 0 | |
1.4D×38mm | 洛化 | 7月合同結(jié)算價(jià) | 8525 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)