日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
8月11日 | 15863 | 4 | 14823 | 6 | 16308 | 4 |
8月10日 | 15859 | 0 | 14817 | 0 | 16304 | 1 |
8月9日 | 15859 | 1 | 14817 | 5 | 16303 | 1 |
8月8日 | 15858 | 0 | 14812 | 0 | 16302 | -2 |
8月7日 | 15858 | -2 | 14812 | -1 | 16304 | -1 |
8月4日 | 15860 | 0 | 14813 | -1 | 16305 | -1 |
8月3日 | 15860 | -1 | 14814 | -3 | 16306 | -1 |
8月2日 | 15861 | -10 | 14817 | -7 | 16307 | -6 |
8月1日 | 15871 | -17 | 14824 | -12 | 16313 | -4 |
7月31日 | 15888 | -11 | 14836 | -16 | 16317 | -7 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 8月11日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 8月比上月棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國(guó) | 16539 | 16308 | 15863 | 15328 | 15429 | 14823 | 4 | 4 | 3 | 11 | 6 | -9 | -25 | -28 | -9 | -13 |
安徽 | 16275 | 15685 | 15130 | 15275 | 14640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -15 | -20 | -14 | -60 | |
河北 | 16570 | 16268 | 15758 | 15200 | 15200 | 14600 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | -20 | -55 | -18 |
廣東 | 15900 | 15500 | 15650 | 14950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
河南 | 16585 | 16320 | 15923 | 15455 | 15550 | 14995 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -35 | -53 | -45 | -5 | 20 |
湖北 | 16250 | 15708 | 15200 | 15300 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -42 | -30 | -40 | -20 | |
湖南 | 16280 | 15800 | 15250 | 15380 | 14720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -20 | -40 | -10 | -20 | |
江蘇 | 16365 | 15882 | 15290 | 15415 | 14825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -58 | -60 | -10 | -25 | |
山東 | 16537 | 16275 | 15850 | 15248 | 15350 | 14850 | 0 | 5 | 10 | 50 | 20 | 0 | -10 | -20 | 20 | -8 |
山西 | 16285 | 15850 | 15300 | 15450 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 16350 | 15870 | 15450 | 15550 | 14850 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -50 | -50 | -50 | |
江西 | 16200 | 15788 | 15335 | 15450 | 14810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -70 | |
浙江 | 16600 | 16296 | 15838 | 15280 | 15400 | 14700 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 |
重慶 | 16600 | 16000 | 15450 | 15550 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
福建 | 16600 | 16000 | 15500 | 15600 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 16560 | 16000 | 15600 | 15700 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | |
甘肅 | 15800 | 15300 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
新疆 | 16260 | 16152 | 15985 | 15500 | 15590 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)