產(chǎn)地 | 品級(jí) | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準(zhǔn)稅率% | 折提貨價(jià)(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點(diǎn) | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 91.50 | -100 | 6% | 16385 | 15622 | -131 | -168 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 85.95 | -100 | 8% | 15705 | 14687 | -108 | -168 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 84.45 | -100 | 9% | 15519 | 14434 | -124 | -168 |
烏茲別克 | SM | 87.45 | -90 | 7.4% | 15873 | 14939 | -117 | -152 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 87.50 | -70 | 7% | 15882 | 14948 | -82 | -118 |
布基納法索 | BOL1/S | 85.40 | -90 | 8% | 15634 | 14594 | -105 | -152 |
印度 | S-6 1-5/32 | 86.50 | 0 | 8% | 15761 | 14779 | 0 | 0 |
貝寧 | KAB A/S | 84.85 | -90 | 9% | 15563 | 14501 | -106 | -152 |
喀麥隆 | lrma/s | 84.85 | -90 | 9% | 15563 | 14501 | -106 | -152 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 84.85 | -90 | 9% | 15563 | 14501 | -106 | -152 |
馬里 | juli/s | 85.00 | -75 | 9% | 15590 | 14526 | -79 | -127 |
希臘 | SM | 84.05 | -75 | 9% | 15474 | 14366 | -94 | -127 |
巴西 | SM | 80.50 | -100 | 11% | 15071 | 13768 | -103 | -168 |
墨西哥 | SM | 78.10 | -100 | 12% | 14797 | 13363 | -121 | -169 |
巴西 | M 1-3/32 | 77.65 | -75 | 12% | 14752 | 13288 | -88 | -126 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 83.20 | -100 | 9% | 15375 | 14223 | -113 | -169 |
坦桑尼亞 | M | 82.00 | -70 | 9.9% | 15239 | 14021 | -73 | -118 |
烏茲別克 | M | 85.10 | -90 | 8.4% | 15594 | 14543 | -106 | -152 |
巴拉圭 | M | 87.25 | -75 | 7.5% | 15852 | 14906 | -91 | -126 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 86.00 | 0 | 8.0% | 15700 | 14695 | 0 | 0 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 81.55 | -100 | 10% | 15183 | 13945 | -115 | -168 |
墨西哥 | SLM | 77.10 | -75 | 13% | 14700 | 13195 | -76 | -126 |
巴基斯坦 | T-1467 | 86.05 | 0 | 8% | 15709 | 14703 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 75.30 | -75 | 14% | 14500 | 12891 | -79 | -127 |
印度 | shanker-6M | 88.25 | 0 | 7% | 15973 | 15074 | 0 | 0 |
希臘 | SM | 87.00 | -75 | 8% | 15822 | 14863 | -90 | -127 |
津巴布韋 | RG SM | 83.40 | -75 | 9% | 15398 | 14257 | -80 | -126 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 78.95 | -75 | 12% | 14890 | 13507 | -86 | -126 |
美棉 | PIMA 2級(jí)1-7/16 | 168.80 | 0 | 7% | 30369 | 28651 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 86 | 122.25 | 0 | 2% | 20948 | 20805 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 88 | 143.00 | 0 | 3% | 24779 | 24302 | 0 | 0 |
指數(shù) | FC S | 86.85 | -77 | 8% | 15809 | 14838 | -95 | -130 |
指數(shù) | FC M | 83.43 | -81 | 9% | 15403 | 14262 | -92 | -136 |
指數(shù) | FC L | 80.91 | -96 | 11% | 15120 | 13837 | -108 | -162 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)