產(chǎn)地 | 品級(jí) | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準(zhǔn)稅率% | 折提貨價(jià)(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點(diǎn) | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 94.65 | 125 | 5% | 16785 | 16153 | -215 | -177 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 89.00 | 125 | 7% | 16062 | 15201 | -207 | -153 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 87.50 | 125 | 7% | 15882 | 14948 | -201 | -147 |
烏茲別克 | SM | 89.85 | 130 | 6.5% | 16169 | 15344 | -201 | -148 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 90.00 | 150 | 7% | 16195 | 15369 | -166 | -114 |
布基納法索 | BOL1/S | 87.85 | 125 | 7% | 15930 | 15007 | -203 | -148 |
印度 | S-6 1-5/32 | 84.50 | 0 | 9% | 15528 | 14442 | -334 | -351 |
貝寧 | KAB A/S | 87.30 | 130 | 8% | 15861 | 14914 | -191 | -138 |
喀麥隆 | lrma/s | 87.30 | 130 | 8% | 15861 | 14914 | -191 | -138 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 87.30 | 130 | 8% | 15861 | 14914 | -191 | -138 |
馬里 | juli/s | 87.30 | 130 | 8% | 15861 | 14914 | -191 | -138 |
希臘 | SM | 86.35 | 130 | 8% | 15748 | 14754 | -187 | -134 |
巴西 | SM | 83.40 | 150 | 9% | 15398 | 14257 | -164 | -87 |
墨西哥 | SM | 80.95 | 150 | 10% | 15114 | 13844 | -165 | -77 |
巴西 | M 1-3/32 | 80.30 | 125 | 11% | 15047 | 13734 | -183 | -118 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 86.25 | 125 | 8% | 15730 | 14737 | -195 | -142 |
坦桑尼亞 | M | 84.30 | 130 | 8.8% | 15506 | 14408 | -177 | -126 |
烏茲別克 | M | 87.55 | 130 | 7.4% | 15891 | 14956 | -192 | -139 |
巴拉圭 | M | 89.75 | 130 | 6.6% | 16166 | 15327 | -186 | -148 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 84.10 | 0 | 8.9% | 15483 | 14375 | -333 | -349 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 84.60 | 125 | 9% | 15532 | 14459 | -202 | -135 |
墨西哥 | SLM | 79.75 | 125 | 11% | 14986 | 13642 | -180 | -115 |
巴基斯坦 | T-1467 | 84.05 | 0 | 9% | 15474 | 14366 | -333 | -349 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 77.75 | 150 | 12% | 14771 | 13304 | -148 | -64 |
印度 | shanker-6M | 86.25 | 0 | 8% | 15730 | 14737 | -353 | -358 |
希臘 | SM | 87.95 | 130 | 7% | 15934 | 15024 | -193 | -140 |
津巴布韋 | RG SM | 85.75 | 130 | 8% | 15669 | 14653 | -198 | -131 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 80.60 | 160 | 11% | 15076 | 13785 | -145 | -58 |
美棉 | PIMA 2級(jí)1-7/16 | 168.80 | 0 | 7% | 30369 | 28651 | -800 | -700 |
埃及 | GIZA 86 | 122.25 | 0 | 2% | 20948 | 20805 | -510 | -507 |
埃及 | GIZA 88 | 143.00 | 0 | 3% | 24779 | 24302 | -630 | -593 |
指數(shù) | FC S | 88.90 | 237 | 7% | 16059 | 15184 | -61 | 41 |
指數(shù) | FC M | 85.58 | 107 | 8% | 15652 | 14624 | -212 | -170 |
指數(shù) | FC L | 83.88 | 115 | 9% | 15457 | 14338 | -204 | -149 |
受匯率提升和7月1日開(kāi)始農(nóng)產(chǎn)品增值稅由13%下調(diào)至11%,故港口棉折人民幣價(jià)格大幅下降。
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)