日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
5月12日 | 15999 | 20 | 14978 | 32 | 16386 | 32 |
5月11日 | 15979 | -17 | 14946 | 3 | 16354 | -7 |
5月10日 | 15996 | -7 | 14943 | -7 | 16361 | -6 |
5月9日 | 16003 | -28 | 14950 | -7 | 16367 | -21 |
5月8日 | 16031 | 0 | 14957 | -9 | 16388 | 0 |
5月5日 | 16031 | 35 | 14966 | 27 | 16388 | 12 |
5月4日 | 15996 | 16 | 14939 | 11 | 16376 | 13 |
5月3日 | 15980 | 15 | 14928 | 26 | 16363 | 13 |
5月2日 | 15965 | 16 | 14902 | 6 | 16350 | 25 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 5月12日 | 當日棉價變動 | 5月比上月棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 15999 | 16386 | 15999 | 15500 | 15603 | 14978 | 32 | 20 | 37 | 41 | 32 | 61 | 50 | 45 | 66 | 82 |
安徽 | 16528 | 15805 | 15425 | 15565 | 15008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | -50 | 20 | 60 | 150 | |
河北 | 16700 | 16550 | 16085 | 15545 | 15587 | 14755 | 50 | 50 | 90 | 0 | 50 | 100 | 99 | 140 | 130 | 70 |
廣東 | 16050 | 15550 | 15650 | 14950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
河南 | 16688 | 16408 | 16055 | 15655 | 15685 | 15160 | 80 | 0 | 50 | 0 | 100 | 110 | 30 | 70 | 30 | 160 |
湖北 | 16285 | 15915 | 15413 | 15500 | 14750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | -10 | 50 | 100 | |
湖南 | 16280 | 16000 | 15450 | 15550 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 100 | 0 | |
江蘇 | 16355 | 15935 | 15500 | 15605 | 15000 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 95 | |
山東 | 16555 | 16275 | 15915 | 15400 | 15555 | 14945 | 0 | 30 | 100 | 170 | 40 | 0 | 33 | 25 | 100 | 50 |
山西 | 16305 | 15900 | 15300 | 15450 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 16558 | 16200 | 15700 | 15755 | 14950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 145 | 150 | 50 | |
江西 | 16185 | 15958 | 15555 | 15655 | 15505 | 96 | 150 | 50 | 100 | 550 | 100 | 170 | 150 | 170 | 610 | |
浙江 | 16500 | 16350 | 16000 | 15455 | 15600 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 15 | -110 | -50 | 100 |
重慶 | 16900 | 16500 | 15800 | 15900 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 150 | 100 | 0 | |
福建 | 16700 | 16150 | 15500 | 15600 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
四川 | 16700 | 16400 | 15700 | 15850 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 145 | 100 | 150 | 0 | |
甘肅 | 15850 | 15350 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||||||
新疆 | 16450 | 16200 | 15900 | 15450 | 15550 | 100 | 0 | 0 | 0 | 345 | 200 | 150 | 150 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)