日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
5月4日 | 15996 | 16 | 14939 | 11 | 16376 | 13 |
5月3日 | 15980 | 15 | 14928 | 26 | 16363 | 13 |
5月2日 | 15965 | 16 | 14902 | 6 | 16350 | 25 |
4月28日 | 15949 | 21 | 14896 | 3 | 16325 | 19 |
4月27日 | 15928 | 8 | 14893 | 33 | 16306 | 13 |
4月26日 | 15920 | -2 | 14860 | 5 | 16293 | 9 |
4月25日 | 15922 | 9 | 14855 | 15 | 16284 | 5 |
4月24日 | 15913 | 41 | 14840 | 1 | 16279 | 14 |
4月21日 | 15872 | 11 | 14839 | 1 | 16265 | 3 |
4月20日 | 15861 | 2 | 14838 | 13 | 16262 | 7 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 5月4日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 4月比上月棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 15996 | 16376 | 15996 | 15500 | 15588 | 14939 | 13 | 16 | 11 | 16 | 11 | 51 | 47 | 45 | 51 | 43 |
安徽 | 16508 | 15885 | 15455 | 15565 | 15008 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 130 | 30 | 50 | 60 | 150 | |
河北 | 16650 | 16507 | 16095 | 15455 | 15557 | 14735 | 0 | 80 | 50 | 100 | 50 | 57 | 109 | 50 | 100 | 50 |
廣東 | 16050 | 15550 | 15650 | 14950 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
河南 | 16608 | 16328 | 16035 | 15625 | 15705 | 15100 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 40 | 50 | 100 |
湖北 | 16265 | 15915 | 15453 | 15500 | 14730 | 0 | 10 | 0 | 50 | 30 | 0 | 40 | 30 | 50 | 80 | |
湖南 | 16280 | 15850 | 15350 | 15450 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
江蘇 | 16405 | 15985 | 15500 | 15655 | 14955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
山東 | 16405 | 16275 | 15905 | 15405 | 15455 | 14905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 30 | 0 | 10 |
山西 | 16305 | 15900 | 15300 | 15450 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 16558 | 16200 | 15705 | 15755 | 14950 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 200 | 150 | 150 | 50 | |
江西 | 16105 | 15858 | 15525 | 15555 | 14975 | 0 | 50 | 50 | 40 | 10 | 20 | 70 | 120 | 70 | 80 | |
浙江 | 16550 | 16400 | 16005 | 15565 | 15650 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 16850 | 16450 | 15800 | 15900 | 15000 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 150 | 200 | 150 | 100 | 0 | |
福建 | 16700 | 16150 | 15500 | 15600 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
四川 | 16800 | 16505 | 15700 | 15900 | 15000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 100 | 200 | 0 | |
甘肅 | 15850 | 15350 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||||||
新疆 | 16300 | 16105 | 15850 | 15500 | 15550 | 100 | 50 | 100 | 50 | 250 | 150 | 200 | 150 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)