合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA703 | 4936 | 4936 | 4936 | 4936 | 4936 | -46 | 2 | 2 | 1214 | 48 | 2 |
TA704 | 5002 | 5020 | 4922 | 4956 | 4974 | -16 | 918574 | 303754 | 143458368 | 1538566 | -64054 |
TA705 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 0 | 0 | -14 | 9298 | 166 | 0 |
TA706 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | -26 | 0 | 0 | 3840 | 38 | 0 |
TA707 | 5132 | 5132 | 5124 | 5124 | 5126 | -4 | 22 | 22 | 408 | 34 | 20 |
TA708 | 5166 | 5186 | 5088 | 5118 | 5140 | -14 | 485254 | 150786 | 11926686 | 1075396 | 75048 |
TA709 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | -20 | 0 | -26 | 872 | 242 | 0 |
TA710 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | -8 | 0 | 0 | 2704 | 46 | 0 |
TA711 | 5246 | 5246 | 5246 | 5246 | 5246 | -16 | 0 | 0 | 488 | 38 | 0 |
TA712 | 5318 | 5328 | 5240 | 5266 | 5260 | -48 | 28648 | 12486 | 222340 | 99592 | 19140 |
TA801 | 5324 | 5324 | 5324 | 5324 | 5324 | -6 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 |
TA802 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | -14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
合計(jì) | 5163 | 5167 | 5143 | 5150 | 5153 | -18 | 1432500 | 467010 | 155626248 | 2714182 | 30156 |
主力TA705合約當(dāng)日交易走勢(shì)
3月30日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 新湖期貨 | 75411 | 57901 | 永安期貨 | 99055 | -1177 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 261136 | 2255 |
2 | 華泰期貨 | 71944 | 21037 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 57046 | 658 | 銀河期貨 | 166080 | 346 |
3 | 海通期貨 | 69979 | 32871 | 中信期貨 | 56228 | -2954 | 建信期貨 | 120804 | -400 |
4 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 54211 | 50934 | 華泰期貨 | 54832 | 3597 | 新湖期貨 | 100465 | -3038 |
5 | 中信期貨 | 43453 | 21495 | 光大期貨 | 50468 | 1097 | 中銀國(guó)際 | 66503 | 2260 |
6 | 華安期貨 | 41587 | 6039 | 方正中期 | 43321 | -38 | 永安期貨 | 45452 | 1392 |
7 | 首創(chuàng)期貨 | 41107 | 10567 | 海通期貨 | 43004 | -14152 | 通惠期貨 | 41374 | 1496 |
8 | 永安期貨 | 40413 | 18181 | 國(guó)泰君安 | 39659 | 3222 | 華泰期貨 | 36906 | 5049 |
9 | 光大期貨 | 38780 | 8122 | 南華期貨 | 39127 | 2674 | 中國(guó)國(guó)際 | 35238 | -553 |
10 | 中輝期貨 | 36905 | 12660 | 銀河期貨 | 38741 | 24 | 中糧期貨 | 32091 | -2256 |
11 | 創(chuàng)元期貨 | 34764 | 1780 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 28689 | 10278 | 大地期貨 | 28900 | -1008 |
12 | 徽商期貨 | 33731 | 10359 | 魯證期貨 | 26357 | 657 | 東海期貨 | 28548 | -826 |
13 | 冠通期貨 | 31484 | 6041 | 格林大華期貨 | 25014 | -1254 | 寶城期貨 | 26874 | 4348 |
14 | 中銀國(guó)際 | 30172 | 4293 | 浙商期貨 | 24134 | 1546 | 方正中期 | 25125 | 2219 |
15 | 金瑞期貨 | 29999 | 14131 | 中糧期貨 | 24099 | 1491 | 海通期貨 | 18237 | 2257 |
16 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 29662 | 17709 | 廣發(fā)期貨 | 23634 | 4 | 中信期貨 | 17576 | 715 |
17 | 國(guó)泰君安 | 29305 | 9298 | 宏源期貨 | 22772 | 817 | 興證期貨 | 17159 | 860 |
18 | 中信建投 | 24027 | 4580 | 國(guó)海良時(shí) | 22456 | 466 | 東航期貨 | 14213 | 441 |
19 | 招商期貨 | 23695 | 7887 | 東航期貨 | 21976 | -477 | 南華期貨 | 11493 | 1849 |
20 | 方正中期 | 23245 | -1321 | 東吳期貨 | 21802 | -641 | 光大期貨 | 11217 | 605 |
合計(jì) | 803874 | 314564 | 762414 | 5838 | 1105391 | 18011 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)