合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA703 | 5492 | 5492 | 5492 | 5492 | 5492 | -30 | 0 | 0 | 1350 | 16 | 0 |
TA704 | 5516 | 5540 | 5516 | 5540 | 5528 | -2 | 12 | -2 | 1114 | 48 | -6 |
TA705 | 5554 | 5568 | 5506 | 5532 | 5538 | -38 | 824402 | -122276 | 120772966 | 2274128 | 21070 |
TA706 | 5520 | 5578 | 5520 | 5544 | 5546 | -56 | 10 | 10 | 8306 | 110 | -4 |
TA707 | 5594 | 5594 | 5576 | 5576 | 5586 | -38 | 4 | -24 | 3546 | 48 | 0 |
TA708 | 5642 | 5642 | 5642 | 5642 | 5642 | -38 | 0 | -4 | 214 | 16 | 0 |
TA709 | 5662 | 5674 | 5610 | 5636 | 5640 | -38 | 121704 | 4104 | 5262224 | 632756 | 7026 |
TA710 | 5708 | 5708 | 5708 | 5708 | 5708 | -24 | 0 | 0 | 330 | 42 | 0 |
TA711 | 5724 | 5724 | 5724 | 5724 | 5724 | -46 | 0 | -2 | 2702 | 48 | 0 |
TA712 | 5742 | 5742 | 5742 | 5742 | 5742 | -38 | 0 | -2 | 486 | 36 | 0 |
TA801 | 5774 | 5778 | 5720 | 5748 | 5746 | -40 | 1074 | 154 | 65546 | 28796 | 42 |
TA802 | 5816 | 5816 | 5816 | 5816 | 5816 | -10 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 |
合計(jì) | 5645 | 5655 | 5631 | 5642 | 5642 | -33 | 947206 | -118042 | 126118808 | 2936056 | 28128 |
主力TA705合約當(dāng)日交易走勢(shì)
3月3日鄭棉期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 光大期貨 | 14590 | 4317 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 13190 | 727 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 54586 | 917 |
2 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 13022 | 4863 | 永安期貨 | 13053 | 645 | 光大期貨 | 21566 | -1897 |
3 | 永安期貨 | 12889 | 6296 | 招商期貨 | 12283 | -53 | 永安期貨 | 11476 | 1110 |
4 | 海通期貨 | 12396 | 3014 | 華泰期貨 | 8219 | -546 | 長(zhǎng)江期貨 | 10806 | -137 |
5 | 華安期貨 | 12295 | 1008 | 中信期貨 | 7817 | 174 | 中信期貨 | 9238 | -1186 |
6 | 中信期貨 | 10666 | 2239 | 國(guó)泰君安 | 5595 | -237 | 金石期貨 | 8768 | -518 |
7 | 華泰期貨 | 10073 | 3994 | 方正中期 | 5239 | -18 | 中糧期貨 | 8023 | -129 |
8 | 中銀國(guó)際 | 6797 | 2261 | 海通期貨 | 5227 | -316 | 冠通期貨 | 6732 | 36 |
9 | 方正中期 | 6764 | 3173 | 廣發(fā)期貨 | 4667 | -376 | 中國(guó)國(guó)際 | 5716 | -50 |
10 | 中輝期貨 | 6705 | 1505 | 浙商期貨 | 4653 | -220 | 銀河期貨 | 5661 | -100 |
11 | 國(guó)投安信期貨 | 6548 | 3817 | 興證期貨 | 3768 | 39 | 格林大華期貨 | 5151 | -1343 |
12 | 南華期貨 | 5790 | 2153 | 銀河期貨 | 3685 | -363 | 海通期貨 | 4569 | 1900 |
13 | 徽商期貨 | 5670 | 1055 | 東航期貨 | 3490 | -379 | 華泰期貨 | 3034 | 75 |
14 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 5652 | 181 | 新湖期貨 | 3321 | -174 | 大有期貨 | 2698 | 204 |
15 | 東證期貨 | 5390 | 2909 | 魯證期貨 | 3294 | 298 | 南華期貨 | 2353 | 140 |
16 | 浙商期貨 | 5140 | 3628 | 南華期貨 | 3286 | -522 | 中天期貨 | 2305 | 189 |
17 | 銀河期貨 | 4855 | 2285 | 光大期貨 | 3070 | -219 | 新湖期貨 | 2280 | 5 |
18 | 宏源期貨 | 4609 | 2476 | 國(guó)富期貨 | 3036 | 20 | 國(guó)投安信期貨 | 2211 | -199 |
19 | 興證期貨 | 4540 | 874 | 大有期貨 | 3023 | -77 | 方正中期 | 1973 | 80 |
20 | 金瑞期貨 | 4503 | 2133 | 國(guó)投安信期貨 | 2934 | -111 | 招商期貨 | 1937 | -510 |
合計(jì) | 158894 | 54181 | 112850 | -1708 | 171083 | -1413 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)