今日紹蕭地區(qū)全棉紗市場成交多平平,報(bào)價(jià)多穩(wěn),普梳還可,紗廠開機(jī)正常,純滌紗市場報(bào)價(jià)觀望整理,成交平淡繼續(xù),人棉紗市場銷售一般,報(bào)價(jià)穩(wěn)中小幅堅(jiān)挺。
粘膠短纖市場價(jià)格延續(xù)堅(jiān)挺態(tài)勢,粘膠廠多完成前期訂單為主,局部報(bào)價(jià)仍有意拉漲,市場報(bào)價(jià)17400-17700元/噸。滌短廠家報(bào)價(jià)穩(wěn)定,江浙1.4D直紡滌短主流報(bào)8850-9000元/噸出廠,實(shí)單可談。
棉花現(xiàn)貨市場呈現(xiàn)滯漲,商家售棉意向增強(qiáng),成交清淡,江蘇3128級現(xiàn)貨銷售價(jià)格在15900元/噸毛重提貨,4128級在15400元/噸,新疆庫雙28級手摘價(jià)格在15500-15800元/噸,機(jī)采棉價(jià)格在15400-15800元/噸,兩周價(jià)格相對接近,紡企僅零星按需補(bǔ)貨,多等待拋儲為主。
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 |
全棉紗OE | OE C7s | 一 | 白 | 安徽華陽 | 14300 | 0 |
全棉紗OE | OE C10s | 一 | 白 | 安徽華陽 | 14500 | 0 |
全棉紗OE | OE C10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 15000 | 0 |
全棉紗OE | OE C10s | 一 | 白 | 山東夏津 | 14600 | 0 |
全棉紗OE | OE C12s | 一 | 白 | 山東仲元 | 14800 | 0 |
全棉紗OE | OE C16s | 上/一 | 白 | 山東夏津 | 15500 | 0 |
全棉紗OE | OE C16s | 上/一 | 白 | 安微華陽 | 15300 | 0 |
全棉紗 | C21s | 上/一 | 白 | 山東錦華 | 22300 | 0 |
全棉紗 | C21s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 22200 | 0 |
全棉紗 | C21s | 上/一 | 白 | 山東曹縣 | 22300 | 0 |
全棉紗 | JC21s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 24500 | 0 |
全棉紗 | JC21s | 上/一 | 白 | 山東荏平 | 24800 | 0 |
全棉紗 | C32s | 上/一 | 白 | 山東鄆縣 | 23300 | 0 |
全棉紗 | C32s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 23200 | 0 |
全棉紗 | C32s | 上/一 | 白 | 山東巨野 | 23500 | 0 |
全棉紗 | C32s | 上/一 | 白 | 河南駐馬店 | 23300 | 100 |
全棉紗 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 24000 | 0 |
全棉紗 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 山東天工 | 24000 | 0 |
全棉紗 | JC32s | 上/一 | 白 | 山東綠園 | 25500 | 0 |
全棉紗 | JC32s | 上/一 | 白 | 山東仲元 | 25800 | 0 |
全棉紗 | JC32s | 上/一 | 白 | 安徽無為 | 25800 | 0 |
全棉紗 | JC32s | 上/一 | 白 | 荊門眾和 | 25800 | 0 |
全棉紗 | C40s | 上/一 | 白 | 山東鄆縣 | 24300 | 0 |
全棉紗 | C40s | 上/一 | 白 | 曹縣海成 | 25000 | 0 |
全棉紗 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 山東巨野 | 24500 | 0 |
全棉紗 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 山東天工 | 25000 | 0 |
全棉紗 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 25000 | 0 |
全棉紗 | JC40s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 27000 | 0 |
全棉紗 | JC40s | 上/一 | 白 | 荊門眾和 | 27500 | 0 |
全棉紗 | JC40s | 上/一 | 白 | 山東荏平 | 27200 | 0 |
全棉紗 | JC40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 27700 | 0 |
全棉紗 | C42s/2 | 上/一 | 白 | 山東曹縣 | 26000 | 0 |
全棉紗 | C60s高配 | 上/一 | 白 | 安徽無為 | 30500 | 0 |
全棉紗 | JC60s精梳(35%長絨棉) | 上/一 | 白 | 安徽無為 | 34000 | 0 |
全棉紗 | JC60s精密紡 | 上/一 | 白 | 遼寧錦州 | 34000 | 0 |
粘膠紗 | R20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 20800 | 0 |
粘膠紗 | R20s | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 21000 | 0 |
粘膠紗 | R30s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 21500 | 100 |
粘膠紗 | R30s | 上/一 | 白 | 紹興二毛 | 21800 | 100 |
粘膠紗 | R30s針織 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 21900 | 100 |
粘膠紗 | R30s針織 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 21800 | 0 |
粘膠紗 | R30s/2針織 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 23500 | 0 |
粘膠紗 | R30s/2針織 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 23500 | 0 |
粘膠紗 | R40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 22800 | 0 |
粘膠紗 | R40s現(xiàn)金 | 上/一 | 白 | 蕭山鴻興 | 23000 | 0 |
粘膠紗 | R40s針織 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 23000 | 0 |
粘膠紗 | R60s | 上/一 | 白 | 焦作云臺 | 26300 | 0 |
粘膠紗 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 27500 | 0 |
粘膠紗 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 27200 | 0 |
純滌紗 | T10s | 上/一 | 白 | 江蘇江陰 | 12500 | 0 |
純滌紗 | T21s 中化纖 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 11000 | 0 |
純滌紗 | T16s | 上/一 | 白 | 上海成達(dá) | 12800 | 0 |
純滌紗 | T21s | 上/一 | 白 | 江蘇太倉 | 12800 | 0 |
純滌紗 | T21s | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 12800 | 0 |
純滌紗 | T21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 14500 | 0 |
純滌紗 | T32s 中化纖 | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 11300 | 0 |
純滌紗 | T32s 竹節(jié) | 上/一 | 白 | 蘇州高陽 | 15000 | 0 |
純滌紗 | T32s | 上/一 | 白 | 上海金達(dá) | 13200 | -100 |
純滌紗 | T32s | 上/一 | 白 | 江蘇方圓 | 13300 | 0 |
純滌紗 | T32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 14800 | 0 |
純滌紗 | T45s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 15000 | 0 |
純滌紗 | T40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 14200 | 0 |
純滌紗 | T40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 16200 | 0 |
純滌紗 | T45s | 上/一 | 白 | 河北晉州 | 15000 | 0 |
純滌紗 | T45s | 上/一 | 白 | 哈爾濱巴彥 | 14700 | 0 |
純滌紗 | T50s | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 15600 | 0 |
純滌紗 | T50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 16400 | 0 |
純滌紗 | T50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 19000 | 0 |
滌棉紗 | T/C 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農(nóng)穗 | 16800 | 0 |
滌棉紗 | T/C 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農(nóng)穗 | 17000 | 0 |
滌棉紗 | T/C 32s 65/35精梳 | 上/一 | 白 | 山東仲元 | 20000 | 0 |
滌棉紗 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農(nóng)穗 | 17500 | 0 |
滌棉紗 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江蘇博洋 | 17800 | 0 |
CVC紗 | T/C 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 23800 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 17500 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈爾濱巴彥 | 17600 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 18700 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 18700 | 0 |
CVC紗 | T/C 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 25200 | 0 |
滌粘紗 | T/R 25s 65/35 中長強(qiáng)捻 | 上/一 | 白 | 哈爾濱香德 | 18300 | 0 |
滌粘紗 | T/R 32s 65/35 中長滌粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 16400 | 0 |
滌粘紗 | T/R 40s 65/35 中長滌粘 | 上/一 | 白 | 江陰向陽 | 18300 | 0 |
滌粘紗 | T/R 50s/2 65/35 陽粘紗 | 上/一 | 白 | 黑龍江興凱 | 24300 | 0 |
滌粘紗 | T/R 50s/2 65/35 中長滌粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 23600 | 0 |
全棉紗 | OE C10S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 14600 | 0 |
全棉紗 | 21S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 22250 | 0 |
全棉紗 | C32S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 23250 | 0 |
全棉紗 | 32S高配 | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 23850 | 0 |
全棉紗 | C40S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 24300 | 0 |
全棉紗 | JC21S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 24700 | 0 |
全棉紗 | JC32S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 25700 | 0 |
全棉紗 | JC40S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 27250 | 0 |
純滌紗 | T32S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 13175 | -25 |
人棉紗 | R30S 針織 | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 21850 | 50 |
滌棉紗 | T/C 32S 65/35 | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 17550 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)