11月2日,隔夜鄭棉CF1701合約盤整,今日早盤在平倉盤打壓下走低,午后維持橫盤,日線形成陰線。日內(nèi)成交量萎縮,持倉量減倉?;久媲闆r:目前北疆雙29機(jī)采棉監(jiān)管庫毛重報價15400-15500元/噸,一些軋花廠因有些顏色級含41級的雙30機(jī)采棉報價也僅15500元/噸左右,3128級機(jī)采棉報價15000-15300元/噸??傮w看,機(jī)采棉報價企穩(wěn)。今年,北疆雙30/雙29級的機(jī)采棉占比非常高,除雜質(zhì)稍大外,可紡性要高于南疆阿克蘇、喀什等地手采棉。目前,除了外商、貿(mào)易商詢價、看貨外,已有少量內(nèi)地棉紡織企業(yè)派出的采購人員入疆,但采購量不大,多以1-3批為主,由于鐵路空棚車和集裝箱比較緊張,再加上運輸?shù)綆鞎r間比較長,因此紡企采購大多采取汽運方式出疆。
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CF611 | 15100 | 15100 | 14900 | 14900 | 14945 | -255 | 78 | 44 | 9836 | 1940 | 16 |
CF701 | 15135 | 15200 | 14915 | 14920 | 15055 | -195 | 324164 | -28402 | 26496422 | 333126 | -41832 |
CF703 | 15150 | 15180 | 14910 | 14910 | 14995 | -205 | 236 | 90 | 4042 | 350 | -116 |
CF705 | 15040 | 15120 | 14845 | 14875 | 14970 | -175 | 45288 | 6864 | 1540634 | 113708 | -2198 |
CF707 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | -345 | 0 | -4 | 458 | 66 | 0 |
CF709 | 15190 | 15190 | 14935 | 14955 | 15045 | -165 | 740 | -438 | 32680 | 7516 | 264 |
合計 | 15094 | 15123 | 14909 | 14918 | 14993 | -223 | 370506 | -21846 | 28084072 | 456706 | -43866 |
11月2日鄭棉期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 26436 | -1598 | 永安期貨 | 11897 | -3517 | 華信萬達(dá)期貨 | 27039 | -2361 |
2 | 中信期貨 | 19158 | 3883 | 浙商期貨 | 11685 | -114 | 中信期貨 | 15334 | -7777 |
3 | 中輝期貨 | 15587 | -2187 | 華泰期貨 | 10549 | -1825 | 永安期貨 | 13489 | 696 |
4 | 華安期貨 | 13888 | 1282 | 大地期貨 | 9730 | -19 | 銀河期貨 | 11782 | -1042 |
5 | 永安期貨 | 13597 | 2710 | 南華期貨 | 9050 | -287 | 中糧期貨 | 10088 | -400 |
6 | 光大期貨 | 13567 | 2726 | 中信建投 | 8428 | -388 | 長江期貨 | 7641 | -1057 |
7 | 華泰期貨 | 9900 | 775 | 華信萬達(dá)期貨 | 8349 | 859 | 新湖期貨 | 7282 | -1746 |
8 | 國投安信期貨 | 9492 | 1624 | 海通期貨 | 7881 | -613 | 格林大華期貨 | 7259 | 499 |
9 | 銀河期貨 | 8532 | 945 | 廣發(fā)期貨 | 7685 | -2337 | 華泰期貨 | 6945 | -493 |
10 | 方正中期 | 8025 | -668 | 中信期貨 | 6462 | -539 | 南華期貨 | 6902 | 566 |
11 | 東證期貨 | 7714 | 2191 | 首創(chuàng)期貨 | 6009 | 181 | 光大期貨 | 6719 | -2861 |
12 | 徽商期貨 | 7455 | 814 | 國泰君安 | 5221 | -658 | 東證期貨 | 5857 | -1202 |
13 | 冠通期貨 | 6969 | -1159 | 中糧期貨 | 5063 | -617 | 國投安信期貨 | 5749 | -542 |
14 | 華信萬達(dá)期貨 | 6858 | -223 | 方正中期 | 4805 | -376 | 中國國際 | 5313 | -771 |
15 | 首創(chuàng)期貨 | 6820 | -933 | 天風(fēng)期貨 | 4078 | -64 | 海通期貨 | 5118 | -265 |
16 | 南華期貨 | 6277 | -492 | 銀河期貨 | 4016 | 214 | 天風(fēng)期貨 | 4345 | -11 |
17 | 金瑞期貨 | 5914 | -5669 | 魯證期貨 | 3744 | 326 | 首創(chuàng)期貨 | 4299 | -37 |
18 | 東航期貨 | 5528 | -1149 | 金石期貨 | 3691 | 465 | 國貿(mào)期貨 | 3916 | -436 |
19 | 廣發(fā)期貨 | 5507 | 786 | 長江期貨 | 3544 | -52 | 招商期貨 | 3666 | -211 |
20 | 中銀國際 | 5490 | 402 | 上海東亞 | 3493 | -569 | 國泰君安 | 3665 | 41 |
合計 | 202714 | 4060 | 135380 | -9930 | 162408 | -19410 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)