日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
10月31日 | 15358 | -7 | 14558 | -8 | 15767 | 0 |
10月28日 | 15365 | 0 | 14566 | 3 | 15767 | 1 |
10月27日 | 15365 | -3 | 14563 | 0 | 15766 | -12 |
10月26日 | 15368 | 2 | 14563 | 1 | 15778 | 1 |
10月25日 | 15366 | 7 | 14562 | 3 | 15777 | 16 |
10月24日 | 15359 | 0 | 14559 | -12 | 15761 | 0 |
10月21日 | 15359 | -2 | 14571 | -10 | 15761 | 0 |
10月20日 | 15361 | -10 | 14581 | -26 | 15761 | 0 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 10月31日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 10月比上月棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國(guó) | 16042 | 15767 | 15358 | 14940 | 15059 | 14558 | 0 | -7 | -5 | 0 | -8 | 589 | 492 | 527 | 533 | 500 |
安徽 | 15800 | 15305 | 14950 | 15090 | 14525 | 0 | -40 | 0 | -25 | 400 | 255 | 350 | 390 | 325 | ||
河北 | 16109 | 15900 | 15300 | 14700 | 14807 | 14350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 500 | 392 | 420 | 550 |
廣東 | 15500 | 15100 | 15200 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 900 | 850 | 650 | ||||
河南 | 16105 | 15860 | 15358 | 15000 | 15100 | 14605 | 0 | -27 | 0 | 0 | -50 | 460 | 358 | 400 | 2700 | 400 |
湖北 | 15750 | 15350 | 14975 | 15050 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 550 | 670 | 625 | 505 | |
湖南 | 15320 | 15000 | 15100 | 14500 | -60 | 0 | 0 | 0 | 520 | 700 | 650 | 550 | ||||
江蘇 | 15805 | 15470 | 15050 | 15150 | 14685 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 750 | 720 | 670 | 670 | 679 | |
山東 | 16000 | 15750 | 15300 | 14855 | 15015 | 14465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 545 | 550 | 590 | 460 |
山西 | 15635 | 15405 | 14850 | 14950 | 14550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 680 | 650 | 600 | 700 | |
陜西 | 15650 | 15460 | 14905 | 15055 | 14550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 760 | 600 | 660 | 550 | |
江西 | 15655 | 15400 | 14955 | 15100 | 14515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 695 | 600 | 650 | 515 | |
浙江 | 16000 | 15730 | 15408 | 14935 | 15100 | 14700 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 480 | 353 | 235 | 250 | 300 |
重慶 | 15700 | 15400 | 14800 | 15000 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 250 | 350 | 500 | |
福建 | 15700 | 15350 | 15000 | 15100 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 650 | 650 | 600 | |
四川 | 15700 | 15350 | 15000 | 15100 | 14650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 350 | 550 | 550 | 450 | |
甘肅 | 15300 | 14900 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 500 | 500 | |||||||
新疆 | 15900 | 15600 | 15250 | 14900 | 14950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 150 | 300 | 200 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)