日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
10月18日 | 15292 | 3 | 14531 | 2 | 15588 | 2 |
10月17日 | 15289 | -59 | 14529 | -51 | 15586 | -56 |
10月14日 | 15348 | -68 | 14580 | -19 | 15642 | -45 |
10月13日 | 15416 | -1 | 14599 | -12 | 15687 | 0 |
10月12日 | 15417 | -2 | 14611 | 0 | 15687 | 0 |
10月11日 | 15419 | 1 | 14611 | 6 | 15687 | 5 |
10月10日 | 15418 | 66 | 14605 | 36 | 15682 | 27 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 10月18日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 10月比上月棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 15947 | 15588 | 15292 | 14917 | 15027 | 14531 | 2 | 3 | -2 | -5 | 2 | 410 | 426 | 504 | 501 | 473 |
安徽 | 15700 | 15265 | 14890 | 15000 | 14500 | 10 | 0 | -85 | -10 | 300 | 215 | 290 | 300 | 300 | ||
河北 | 15989 | 15700 | 15145 | 14650 | 14757 | 14200 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | 350 | 345 | 342 | 370 | 400 |
廣東 | 15400 | 14900 | 15000 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 700 | 650 | 450 | ||||
河南 | 16000 | 15600 | 15300 | 15000 | 15050 | 14685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 400 | 2650 | 480 |
湖北 | 15600 | 15350 | 14950 | 15050 | 14505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 550 | 645 | 625 | 510 | |
湖南 | 15350 | 14900 | 15050 | 14550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 600 | 600 | 600 | ||||
江蘇 | 15520 | 15325 | 15000 | 15100 | 14600 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 465 | 575 | 620 | 620 | 594 | |
山東 | 15905 | 15505 | 15225 | 14850 | 15000 | 14420 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 510 | 470 | 545 | 575 | 415 |
山西 | 15635 | 15405 | 14800 | 14950 | 14550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 680 | 600 | 600 | 700 | |
陜西 | 15650 | 15360 | 14955 | 15055 | 14550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 660 | 650 | 660 | 550 | |
江西 | 15605 | 15300 | 14925 | 15000 | 14525 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 640 | 595 | 570 | 550 | 525 | |
浙江 | 16000 | 15700 | 15328 | 14850 | 15000 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 273 | 150 | 150 | 200 |
重慶 | 15650 | 15350 | 14800 | 14900 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 250 | 250 | 500 | |
福建 | 15650 | 15350 | 15000 | 15100 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 350 | 650 | 650 | 600 | |
四川 | 15500 | 15300 | 15000 | 15150 | 14650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 550 | 600 | 450 | |
甘肅 | 15300 | 14900 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 500 | 500 | |||||||
新疆 | 15900 | 15700 | 15300 | 15000 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 200 | 400 | 350 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)