日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
10月8日 | 15309 | 40 | 14528 | 99 | 15599 | 49 |
10月7日 | 15269 | 41 | 14429 | 30 | 15550 | 21 |
10月6日 | 15228 | 21 | 14399 | 23 | 15529 | 20 |
10月5日 | 15207 | 119 | 14376 | 130 | 15509 | 103 |
10月4日 | 15088 | 163 | 14246 | 173 | 15406 | 193 |
10月3日 | 14925 | 59 | 14073 | 15 | 15213 | 35 |
9月30日 | 14866 | 68 | 14058 | 49 | 15178 | 52 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 10月8日 | 當(dāng)日棉價變動 | 10月比上月棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 15908 | 15599 | 15309 | 14853 | 14975 | 14528 | 49 | 40 | 47 | 49 | 99 | 421 | 443 | 440 | 449 | 470 |
安徽 | 15700 | 15350 | 15000 | 15150 | 14550 | 50 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 400 | 450 | 350 | ||
河北 | 15929 | 15700 | 15280 | 14808 | 14907 | 14350 | 40 | 30 | 50 | 20 | 50 | 350 | 480 | 500 | 520 | 550 |
廣東 | 15250 | 14700 | 14850 | 14350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 500 | 300 | ||||
河南 | 15925 | 15650 | 15350 | 15000 | 12400 | 14705 | 100 | 0 | 50 | 0 | 200 | 250 | 350 | 400 | 0 | 500 |
湖北 | 15600 | 15300 | 14900 | 15005 | 14505 | 0 | 50 | 45 | 80 | 50 | 500 | 500 | 595 | 580 | 510 | |
湖南 | 15250 | 14800 | 14950 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 500 | 500 | 450 | ||||
江蘇 | 15565 | 15350 | 14900 | 15000 | 14606 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 510 | 600 | 520 | 520 | 600 | |
山東 | 15905 | 15505 | 15250 | 14700 | 14850 | 14555 | 50 | 100 | 50 | 50 | 200 | 510 | 495 | 395 | 425 | 550 |
山西 | 15635 | 15255 | 14600 | 14750 | 14350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 710 | 530 | 400 | 400 | 500 | |
陜西 | 15650 | 15360 | 14855 | 14955 | 14450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 745 | 660 | 550 | 560 | 450 | |
江西 | 15565 | 15355 | 14855 | 14950 | 14350 | 0 | 60 | 100 | 100 | 50 | 600 | 650 | 500 | 500 | 350 | |
浙江 | 15800 | 15600 | 15305 | 14900 | 15000 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 200 | 150 | 100 |
重慶 | 15600 | 15300 | 14750 | 14850 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 200 | 200 | 400 | |
福建 | 15650 | 15250 | 14800 | 14900 | 14400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 250 | 450 | 450 | 400 | |
四川 | 15600 | 15400 | 14950 | 15050 | 14450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 300 | 400 | 500 | 500 | 250 | |
甘肅 | 15300 | 14800 | 14900 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 400 | |||||||
新疆 | 15800 | 15800 | 15500 | 15050 | 15150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 450 | 400 | 450 | 400 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)