產(chǎn)地 | 品級 | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準稅率% | 折提貨價(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點 | 滑準稅 | 1%稅 | 滑準稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 94.00 | 175 | 6% | 16612 | 15823 | 214 | 291 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 83.25 | 175 | 11% | 15352 | 14037 | 198 | 291 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 82.75 | 200 | 11% | 15302 | 13954 | 219 | 333 |
烏茲別克 | SM | 87.80 | 210 | 8.4% | 15862 | 14793 | 234 | 349 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 85.60 | 160 | 9% | 15610 | 14427 | 177 | 266 |
布基納法索 | BOL1/S | 81.10 | 230 | 12% | 15121 | 13679 | 242 | 382 |
印度 | SM 1-1/8 | 79.75 | 225 | 13% | 14977 | 13455 | 238 | 374 |
貝寧 | KAB A/S | 81.10 | 230 | 12% | 15121 | 13679 | 242 | 382 |
喀麥隆 | lrma/s | 81.10 | 230 | 12% | 15121 | 13679 | 242 | 382 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 81.10 | 230 | 12% | 15121 | 13679 | 242 | 382 |
馬里 | juli/s | 81.10 | 230 | 12% | 15121 | 13679 | 242 | 382 |
希臘 | SM | 81.10 | 230 | 12% | 15121 | 13679 | 242 | 382 |
巴西 | SM | 82.75 | 200 | 11% | 15302 | 13954 | 219 | 333 |
墨西哥 | SM | 80.25 | 225 | 12% | 15030 | 13538 | 236 | 374 |
巴西 | M 1-3/32 | 81.70 | 175 | 11% | 15177 | 13779 | 189 | 291 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 79.50 | 225 | 13% | 14944 | 13413 | 227 | 374 |
坦桑尼亞 | M | 79.80 | 230 | 12.5% | 14973 | 13463 | 234 | 382 |
烏茲別克 | M | 84.30 | 160 | 10.1% | 15474 | 14211 | 181 | 266 |
巴拉圭 | M | 85.55 | 230 | 9.5% | 15616 | 14419 | 264 | 382 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 79.25 | 225 | 12.9% | 14924 | 13372 | 241 | 374 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 77.25 | 200 | 14% | 14717 | 13039 | 202 | 332 |
墨西哥 | SLM | 81.00 | 150 | 12% | 15102 | 13663 | 158 | 250 |
巴基斯坦 | T-1467 | 78.75 | 225 | 13% | 14870 | 13289 | 231 | 374 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 74.80 | 160 | 16% | 14466 | 12632 | 160 | 266 |
印度 | shanker-6M | 81.25 | 225 | 12% | 15135 | 13704 | 245 | 374 |
希臘 | SM | 83.00 | 125 | 11% | 15320 | 13995 | 134 | 208 |
津巴布韋 | RG SM | 81.30 | 230 | 12% | 15144 | 13713 | 254 | 383 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 77.75 | 225 | 14% | 14760 | 13122 | 222 | 373 |
美棉 | PIMA 2級1-7/16 | 153.55 | 400 | - | 26112 | 25721 | 658 | 665 |
埃及 | GIZA 86 | 129.95 | 0 | - | 22229 | 21798 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 88 | 152.00 | 0 | - | 25857 | 25463 | 0 | 0 |
指數(shù) | FC S | 83.90 | 193 | 10% | 15429 | 14145 | 216 | 321 |
指數(shù) | FC M | 81.13 | 199 | 12% | 15126 | 13684 | 223 | 330 |
指數(shù) | FC L | 78.50 | 184 | 13% | 14836 | 13247 | 179 | 306 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)