日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
9月20日 | 14182 | 27 | 13536 | 23 | 14418 | 36 |
9月19日 | 14155 | 13 | 13513 | 25 | 14382 | 9 |
9月18日 | 14142 | 1 | 13488 | 26 | 14373 | 1 |
9月14日 | 14141 | 2 | 13462 | 11 | 14372 | 0 |
9月13日 | 14139 | 3 | 13451 | 23 | 14372 | 5 |
9月12日 | 14136 | 21 | 13428 | 17 | 14367 | 31 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 9月20日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 9月比上月棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 14629 | 14418 | 14182 | 13812 | 13916 | 13536 | 36 | 27 | 27 | 21 | 23 | -54 | -44 | -25 | -34 | 33 |
安徽 | 14405 | 14200 | 13900 | 13980 | 13678 | 45 | 50 | 30 | 100 | 20 | 50 | 92 | 30 | 190 | ||
河北 | 14559 | 14405 | 14020 | 13608 | 13687 | 13020 | 50 | 20 | 38 | 30 | 0 | 55 | 70 | 108 | 87 | -30 |
廣東 | 14200 | 13700 | 13800 | 13450 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -200 | -200 | 0 | ||||
河南 | 14635 | 14450 | 14200 | 13900 | 12400 | 13605 | 30 | 50 | 100 | 0 | 55 | 0 | 0 | 94 | 0 | 245 |
湖北 | 14400 | 14175 | 13805 | 13895 | 13455 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -100 | -125 | -100 | -105 | -50 | |
湖南 | 14250 | 13700 | 13800 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -200 | -200 | 0 | ||||
江蘇 | 14325 | 14120 | 13700 | 13820 | 13506 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | -40 | -30 | -105 | -80 | 6 | |
山東 | 14655 | 14450 | 14205 | 13855 | 14005 | 13715 | 50 | 20 | 30 | 50 | 40 | -50 | 5 | 5 | 50 | 115 |
山西 | 14425 | 14205 | 13800 | 13950 | 13550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | -100 | -150 | -130 | 0 | |
陜西 | 14385 | 14185 | 13775 | 13835 | 13500 | 30 | 35 | 25 | 35 | 0 | -130 | -65 | -75 | -120 | -50 | |
江西 | 14425 | 14175 | 13885 | 13950 | 13490 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155 | -200 | -15 | -50 | -110 | |
浙江 | 14600 | 14400 | 14185 | 13850 | 13950 | 13500 | 100 | 10 | 0 | 0 | 50 | -100 | -123 | 0 | -50 | 0 |
重慶 | 14450 | 14250 | 13850 | 13950 | 13500 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -150 | -50 | -130 | -130 | -200 | |
福建 | 14450 | 14250 | 13850 | 13950 | 13500 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -150 | -100 | -150 | -150 | -200 | |
四川 | 14550 | 14350 | 13800 | 13950 | 13500 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -150 | -100 | -200 | |
甘肅 | 14050 | 13700 | 13800 | 0 | 0 | 0 | -150 | -100 | -100 | |||||||
新疆 | 14550 | 14350 | 14150 | 13850 | 13950 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 100 | 100 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)