產(chǎn)地 | 品級 | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準稅率% | 折提貨價(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點 | 滑準稅 | 1%稅 | 滑準稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 92.50 | 0 | 6% | 16583 | 15781 | 0 | 0 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 81.50 | 25 | 11% | 15274 | 13928 | 19 | 42 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 80.00 | 25 | 12% | 15117 | 13676 | 34 | 43 |
烏茲別克 | SM | 85.30 | 0 | 9.0% | 15706 | 14568 | 0 | 0 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 84.55 | 25 | 9% | 15627 | 14442 | 32 | 42 |
布基納法索 | BOL1/S | 77.90 | 0 | 13% | 14894 | 13322 | 0 | 0 |
印度 | SM 1-1/8 | 77.50 | -25 | 13% | 14844 | 13254 | -35 | -43 |
貝寧 | KAB A/S | 77.90 | 0 | 13% | 14894 | 13322 | 0 | 0 |
喀麥隆 | lrma/s | 77.90 | 0 | 13% | 14894 | 13322 | 0 | 0 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 77.90 | 0 | 13% | 14894 | 13322 | 0 | 0 |
馬里 | juli/s | 77.90 | 0 | 13% | 14894 | 13322 | 0 | 0 |
希臘 | SM | 77.90 | 0 | 13% | 14894 | 13322 | 0 | 0 |
巴西 | SM | 80.55 | 25 | 12% | 15179 | 13768 | 33 | 42 |
墨西哥 | SM | 77.25 | 25 | 14% | 14823 | 13212 | 35 | 42 |
巴西 | M 1-3/32 | 78.50 | 25 | 13% | 14955 | 13423 | 34 | 42 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 77.75 | 25 | 13% | 14879 | 13297 | 35 | 43 |
坦桑尼亞 | M | 77.05 | 0 | 13.6% | 14798 | 13179 | 0 | 0 |
烏茲別克 | M | 83.30 | 0 | 10.0% | 15482 | 14231 | 0 | 0 |
巴拉圭 | M | 82.80 | 0 | 10.3% | 15431 | 14147 | 0 | 0 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 76.50 | -25 | 14.0% | 14745 | 13086 | -22 | -42 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 75.25 | 25 | 15% | 14607 | 12875 | 22 | 42 |
墨西哥 | SLM | 77.25 | 25 | 14% | 14823 | 13212 | 35 | 42 |
巴基斯坦 | T-1467 | 77.00 | -25 | 14% | 14788 | 13170 | -35 | -42 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 73.50 | 25 | 16% | 14432 | 12581 | 24 | 42 |
印度 | shanker-6M | 79.50 | -25 | 12% | 15063 | 13591 | -20 | -42 |
希臘 | SM | 81.50 | 0 | 11% | 15274 | 13928 | 0 | 0 |
津巴布韋 | RG SM | 78.70 | 0 | 13% | 14979 | 13457 | 0 | 0 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 73.00 | 0 | 17% | 14384 | 12496 | 0 | 0 |
美棉 | PIMA 2級1-7/16 | 149.55 | 0 | - | 25786 | 25391 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 86 | 128.95 | 0 | - | 22350 | 21921 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 88 | 152.00 | 0 | - | 26194 | 25804 | 0 | 0 |
指數(shù) | FC S | 81.59 | 12 | 11% | 15291 | 13943 | 9 | 20 |
指數(shù) | FC M | 79.10 | 10 | 12% | 15015 | 13524 | 6 | 17 |
指數(shù) | FC L | 75.85 | 24 | 14% | 14672 | 12977 | 21 | 41 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)