8月9日,隔夜鄭棉盤(pán)整,今日早盤(pán)在平倉(cāng)盤(pán)打壓下走低,隨后空頭回補(bǔ)推動(dòng)期價(jià)反彈震蕩,日線形成陰線星。日內(nèi)成交量萎縮,持倉(cāng)量減少?;久媲闆r:進(jìn)入8月份,南北疆棉花主產(chǎn)區(qū)先后進(jìn)入“保鈴、增重、防早衰、防旺長(zhǎng)、促早熟”的后期田間管理關(guān)鍵期,既要保伏桃,又要繼續(xù)抓好水肥供給、植保化控等。目前疆內(nèi)積溫比較高,未現(xiàn)較大范圍的高溫或持續(xù)降雨天氣。預(yù)計(jì)9月中旬旱地、早衰棉田將陸續(xù)采摘,10月上旬開(kāi)始將迎來(lái)集中拾花期。阿克蘇、巴楚等地軋花廠全面進(jìn)入設(shè)備檢修、信貸資格申請(qǐng)及籽棉開(kāi)秤價(jià)格調(diào)研階段,棉企普遍認(rèn)為從國(guó)儲(chǔ)棉輪出底價(jià)、日成交均價(jià)和國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨供給情況來(lái)看,棉價(jià)8、9月份平穩(wěn)乃至小幅上漲的概率較大,因此14000元/噸將成為軋花廠的直接成本線,高于15000元/噸甚至14500元/噸都要謹(jǐn)慎收購(gòu)。以目前疆內(nèi)棉籽2.40元/公斤計(jì)算,40衣分籽棉收購(gòu)價(jià)6.80元/公斤,最高收購(gòu)價(jià)低于7.15元/公斤,預(yù)計(jì)短期或出現(xiàn)7.50元/公斤的價(jià)格,但持續(xù)時(shí)間不會(huì)長(zhǎng)。
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
CF609 | 14165 | 14255 | 13935 | 14115 | 14110 | -370 | 21224 | -4056 | 60116482 | 40424 | -1650 |
CF611 | 14520 | 14580 | 14365 | 14470 | 14490 | -345 | 118 | -598 | 37060 | 2260 | -22 |
CF701 | 14765 | 14865 | 14525 | 14690 | 14710 | -335 | 928986 | -20660 | 50166524 | 457198 | -12194 |
CF703 | 14695 | 14755 | 14505 | 14685 | 14610 | -255 | 84 | 14 | 24318 | 428 | -18 |
CF705 | 14680 | 14775 | 14490 | 14635 | 14645 | -285 | 13134 | -1748 | 639066 | 43792 | 710 |
CF707 | 14580 | 14580 | 14575 | 14575 | 14580 | -300 | 4 | -46 | 188 | 34 | -4 |
合計(jì) | 14568 | 14635 | 14399 | 14528 | 14524 | -315 | 963550 | -27094 | 110983638 | 544136 | -13178 |
近期CF609合約當(dāng)日交易走勢(shì)圖
8月9日鄭棉期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 79282 | 9082 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 29418 | -3935 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 40811 | -1651 |
2 | 光大期貨 | 36929 | 2684 | 格林大華期貨 | 15753 | 209 | 永安期貨 | 19911 | 166 |
3 | 中信期貨 | 32274 | 4079 | 中信建投 | 12637 | -328 | 中信期貨 | 16521 | 407 |
4 | 方正中期 | 30707 | -316 | 華泰期貨 | 10479 | 692 | 長(zhǎng)江期貨 | 11446 | -682 |
5 | 國(guó)泰君安 | 29953 | 1824 | 永安期貨 | 10126 | -3558 | 海通期貨 | 9530 | -1086 |
6 | 徽商期貨 | 27306 | 4539 | 浙商期貨 | 8788 | 416 | 金石期貨 | 8414 | 180 |
7 | 永安期貨 | 26524 | 7771 | 海通期貨 | 8014 | 2058 | 銀河期貨 | 8353 | 586 |
8 | 銀河期貨 | 25834 | -5063 | 徽商期貨 | 7781 | -1789 | 華泰期貨 | 7668 | 50 |
9 | 華泰期貨 | 25810 | -140 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 7416 | 443 | 中糧期貨 | 6984 | 20 |
10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 23689 | -114 | 中信期貨 | 7372 | -2877 | 中國(guó)國(guó)際 | 6215 | -307 |
11 | 中輝期貨 | 20185 | 4400 | 中糧期貨 | 6626 | -32 | 格林大華期貨 | 6061 | -536 |
12 | 國(guó)投安信期貨 | 18761 | -195 | 國(guó)泰君安 | 6431 | 334 | 國(guó)投安信期貨 | 5624 | -1329 |
13 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 18070 | 567 | 方正中期 | 5650 | -241 | 招商期貨 | 5537 | 107 |
14 | 長(zhǎng)江期貨 | 17310 | 3950 | 大地期貨 | 5432 | 156 | 新湖期貨 | 5316 | -148 |
15 | 東證期貨 | 17189 | 1810 | 中國(guó)國(guó)際 | 5029 | -348 | 光大期貨 | 4489 | -1316 |
16 | 金瑞期貨 | 16800 | 1011 | 廣發(fā)期貨 | 4816 | -41 | 東證期貨 | 4449 | -988 |
17 | 銅冠金源 | 15330 | 5011 | 銀河期貨 | 4539 | 50 | 方正中期 | 4192 | -878 |
18 | 東航期貨 | 14899 | -4804 | 天風(fēng)期貨 | 4080 | 711 | 國(guó)泰君安 | 4114 | -567 |
19 | 上海中期 | 14073 | -2618 | 海航期貨 | 3887 | -714 | 南華期貨 | 4043 | -92 |
20 | 弘業(yè)期貨 | 13124 | -70 | 光大期貨 | 3731 | -147 | 天風(fēng)期貨 | 3646 | 55 |
合計(jì) | 504049 | 33408 | 168005 | -8941 | 183324 | -8009 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)