織里棉布城主流的全棉坯布價格走勢上調(diào),人棉布成交量略有回落,價格調(diào)整。預(yù)計后常棉布市場價格走勢以向上調(diào)整行情為主。
品名 | 規(guī)格 | 等級/包裝 | 07-24(元/米) | 07-27(元/米) | ± |
純棉布 | 16*16 60*60 63" | 7.68 | 7.70 | 0.02 | |
純棉布 | 21*21 90*50 47" | 5.98 | 6.00 | 0.02 | |
純棉布 | 30*30 100*80 64" | 外包 | 7.50 | 7.52 | 0.02 |
純棉布 | 30*30 75*75 67" | 6.68 | 6.70 | 0.02 | |
純棉布 | 30*30 105*75 65" | 7.40 | 7.42 | 0.02 | |
純棉布 | 30*30 100*80 45" | 5.75 | 5.78 | 0.03 | |
純棉線絹 | 21*21 100*52 47" | 6.72 | 6.75 | 0.03 | |
純棉布 | 32*32 68*68 50" | 5.97 | 6.00 | 0.03 | |
純棉布 | 40*40 110*76 63" | 外包 | 7.02 | 7.05 | 0.03 |
純棉布 | 40*40 133*72 63" | 8.58 | 8.60 | 0.02 | |
純棉布 | 30*30 68*68 63" | 5.92 | 5.95 | 0.03 | |
純棉布 | 30*30 68*68 47" | 4.95 | 4.98 | 0.03 | |
純棉布 | 21*21 108*58 47" | 6.92 | 6.95 | 0.03 | |
純棉布 | 21*21 108*58 63" | 8.80 | 8.82 | 0.02 | |
純棉斜紋布 | J30*30 130*70 63" | 7.57 | 7.60 | 0.03 | |
純棉布 | J40*40 133*72 47" | 外包 | 5.98 | 6.00 | 0.02 |
純棉布 | J40*40 96*96 54" | 6.48 | 6.50 | 0.02 | |
純棉布 | J40*40 130*72 67" | 7.60 | 7.62 | 0.02 | |
純棉防羽布 | J40*40 133*100 67" | 9.25 | 9.28 | 0.03 | |
純棉布 | J60*60 90*88 64" | 外包 | 7.18 | 7.20 | 0.02 |
人棉縐布 | 30*24 68*44 67" | 外包 | 5.68 | 5.68 | 0 |
人棉布 | 30*30 68*64 67" | 5.44 | 5.44 | 0 | |
人棉布 | 30*30 68*68 38" | 4.73 | 4.73 | 0 | |
人棉布 | 32*32 68*64 63" | 5.42 | 5.42 | 0 | |
人棉布 | 32*32 68*64 50" | 4.73 | 4.73 | 0 | |
人棉布 | 20*20 60*60 63" | 6.10 | 6.10 | 0 | |
滌粘華達呢 | T80/R20 16*16 102*54 63" | 7.55 | 7.55 | 0 | |
滌粘華達呢 | T80/R20 20*20 102*54 63" | 6.75 | 6.75 | 0 | |
滌粘帆布 | T80/R20 21/2*10 72*40 63" | 7.75 | 7.75 | 0 | |
滌粘布 | T80/R20 45*45 110*78 47" | 4.45 | 4.45 | 0 | |
滌粘布 | T80/R20 45*45 110*76 63" | 5.25 | 5.25 | 0 | |
滌粘布 | T80/R20 32/2*32/2 56*47 63" | 6.28 | 6.28 | 0 | |
滌粘布 | T80/R20 30*30 68*68 63" | 外包 | 5.28 | 5.28 | 0 |
滌棉布 | T65/C35 45*45 133*94 63" | 外包 | 7.08 | 7.08 | 0 |
滌棉布 | T65/C35 21*21 108*58 63" | 外包 | 6.95 | 6.95 | 0 |
滌棉布 | T65/C35 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.70 | 5.70 | 0 |
滌棉布 | T80/C20 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.33 | 5.33 | 0 |
滌棉布 | T80/C20 45*45 96*72 63" | 5.13 | 5.13 | 0 | |
滌棉布 | T80/C20 45*45 88*64 63" | 4.82 | 4.82 | 0 | |
滌棉布 | T90/C10 45*45 88*64 63" | 4.62 | 4.62 | 0 | |
滌棉布 | T90/C10 45*45 96*72 63" | 4.83 | 4.83 | 0 | |
棉氨彈力直貢 | J32*(32+40D) 130*80 72" | 11.50 | 11.50 | 0 | |
棉氨彈力斜紋布 | 32*(32+40D) 133*56 64" | 8.15 | 8.15 | 0 | |
棉氨彈力府綢 | J40*(40+40D) 96*72 70" | 7.15 | 7.15 | 0 | |
棉氨彈力府綢 | 40*(40+40D) 120*60 65" | 6.25 | 6.25 | 0 | |
棉氨彈力紗卡 | 16*(16+70D) 90*40 64" | 8.60 | 8.60 | 0 | |
純棉燈芯絨 | 12*17 64*128 47" 8條 11條 | 8.25 | 8.25 | 0 | |
純棉燈芯絨 | 12*17 64*128 63" 8條 11條 | 10.70 | 10.70 | 0 | |
純棉燈芯絨 | 16*20 44*134 47" 16條 | 8.00 | 8.00 | 0 | |
純棉燈芯絨 | 21*21 58*134 47" 11條 | 8.30 | 8.30 | 0 | |
純棉燈芯絨 | 16*20 44*134 63" 16條 | 10.15 | 10.15 | 0 | |
純棉燈芯絨 | 21*21 58*150 47" 21條 | 8.42 | 8.42 | 0 | |
純棉燈芯絨 | 40*40 77*177 47" 21條 | 8.45 | 8.45 | 0 | |
純棉燈芯絨 | 40*40 77*177 63" 21條 | 10.20 | 10.20 | 0 | |
純棉彈力燈芯絨 | 16*16+70D 51*134 63" 16條 | 9.18-9.40 | 9.18-9.40 | 0 | |
純棉彈力燈芯絨 | 16*12+70D 51*134 63" 14條 | 9.78-9.90 | 9.78-9.90 | 0 | |
純棉牛仔布 | 7*7 68*38 51" 毛邊 | 8.55 | 8.55 | 0 | |
純棉牛仔布 | 7*7 68*38 63" 3/1 | 9.50 | 9.50 | 0 | |
純棉牛仔布 | 10*7 70*42 47" 3/1 | 7.88 | 7.88 | 0 | |
純棉牛仔布 | 7*7 68*38 62.5" | 10.05 | 10.05 | 0 | |
純棉牛仔布 | 10*10 70*40 47" | 7.00 | 7.00 | 0 | |
純棉牛仔布 | 10*7 70*38 50" | 8.00 | 8.00 | 0 | |
亞麻粘混紡布 | L55/R45 44*38 10*10 63" | 8.70 | 8.70 | 0 | |
亞麻粘混紡布 | L55/R45 51*47 11*11 63" | 9.50 | 9.50 | 0 | |
棉麻交織布 | 21*19 51*58 63" | 9.65 | 9.65 | 0 | |
純棉床上用品布 | 30*30 68*68 104" | 外包 | 8.50 | 8.50 | 0 |
純棉床上用品布 | 36*36 96*72 103" | 一等 | 8.70 | 8.70 | 0 |
純棉床上用品布 | 30*30 76*68 116" | 一等 | 9.75 | 9.75 | 0 |
純棉床上用品布 | J40*40 133*98 98" 毛邊 | 一等 | 11.70 | 11.70 | 0 |
純棉床上用品布 | J40*40 110*90 101" 毛邊 | 外包 | 10.90 | 10.90 | 0 |
純棉床上用品布 | J40*40 110*85 105" 毛邊 | 一等 | 10.75 | 10.75 | 0 |
純棉床上用品布 | J40*40 133*100 94" 毛邊 | 一等 | 10.70 | 10.70 | 0 |
純棉床上用品布 | J40*40 110*80 116" | 一等 | 11.60 | 11.60 | 0 |
滌棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 98" | 一等 | 7.90 | 7.90 | 0 |
滌棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 82" | 一等 | 7.10 | 7.10 | 0 |
滌棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 102" | 一等 | 8.00 | 8.00 | 0 |
滌棉床上用品布 | T65/C35 45*45 110*76 102" | 一等 | 8.35 | 8.35 | 0 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)