日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
6月28日 | 12719 | 0 | 11789 | 2 | 13037 | 5 |
6月27日 | 12719 | 2 | 11787 | 1 | 13032 | 2 |
6月24日 | 12717 | 0 | 11786 | 7 | 13030 | 5 |
6月23日 | 12717 | 0 | 11779 | 3 | 13025 | 3 |
6月22日 | 12717 | 19 | 11776 | 26 | 13022 | 15 |
6月21日 | 12698 | 12 | 11750 | 5 | 13007 | 2 |
6月20日 | 12686 | 19 | 11745 | 22 | 13005 | 6 |
6月17日 | 12667 | -2 | 11723 | -3 | 12999 | 0 |
6月16日 | 12669 | 0 | 11726 | 5 | 12999 | 2 |
6月15日 | 12669 | 1 | 11721 | 0 | 12997 | 2 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 6月28日 | 當(dāng)日棉價變動 | 5月比上月棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 13279 | 13037 | 12719 | 12128 | 12240 | 11789 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 | 106 | 170 | 169 | 171 |
安徽 | 13050 | 12707 | 12328 | 12400 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 51 | 278 | 300 | 150 | ||
河北 | 13250 | 13158 | 12808 | 12233 | 12325 | 11600 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 158 | 183 | 175 | 150 |
廣東 | 12750 | 12050 | 12200 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 | 270 | 400 | ||||
河南 | 13335 | 13088 | 12725 | 12168 | 12400 | 11725 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 175 | 303 | 0 | 275 |
湖北 | 13008 | 12500 | 12050 | 12100 | 11655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 20 | 200 | 180 | 220 | |
湖南 | 12600 | 11900 | 11880 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 95 | 400 | ||||
江蘇 | 13087 | 12715 | 12188 | 12280 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 115 | 218 | 230 | 315 | |
山東 | 13260 | 12925 | 12655 | 12081 | 12248 | 11805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 70 | 96 | 63 | 20 |
山西 | 12875 | 12555 | 11850 | 11980 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 90 | 100 | 100 | 230 | |
陜西 | 13050 | 12750 | 12200 | 12300 | 11780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 330 | |
江西 | 13050 | 12700 | 12200 | 12380 | 11780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 | 120 | 200 | 180 | |
浙江 | 13300 | 13050 | 12955 | 12350 | 12455 | 12020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 205 | 217 | 255 | 120 |
重慶 | 13100 | 12750 | 12050 | 12160 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 50 | |
福建 | 13100 | 12800 | 12000 | 12100 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 13250 | 13100 | 12200 | 12350 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 300 | 200 | 250 | 250 | |
甘肅 | 12600 | 11850 | 11950 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 | |||||||
新疆 | 13200 | 12800 | 12650 | 11950 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)