這一周正逢五一節(jié),遠(yuǎn)程客商減少,里料成交價(jià)與前一周相比基本持平,一些平紋里料市場處在盤整階段,平紋里料坯布成交呈縮量的趨勢。面料市場產(chǎn)品銷售雜亂,成交量與上周相比減少,面料市場批量性欠缺,面料呈現(xiàn)出"價(jià)格平穩(wěn)"的行情。從市場整體價(jià)格看,大多數(shù)面料價(jià)格維持平穩(wěn)。整個(gè)市場銷勢與去年同期相比差距較大,但是從最近幾天交易情況看,雖然一些休閑面料交易放量,但是單一品種批量性不大。預(yù)計(jì)下周面料行情仍將處在盤整階段。
品名 | 規(guī)格 | 04-26(元/米) | 05-03(元/米) | ± |
噴水尼絲紡 | 190T | 2.83 | 2.83 | 0 |
噴水尼絲紡 | 210T | 3.20 | 3.20 | 0 |
噴水尼絲紡 | 230T | 3.80 | 3.80 | 0 |
噴水仿牛津布 | 1*1 68D*135D | 1.60 | 1.60 | 0 |
噴水牛津布 | 1*1 135D*135D | 1.70 | 1.70 | 0 |
噴水牛津布 | 1*2 150D*300D | 1.90 | 1.90 | 0 |
噴水牛津布 | 2*3 300D*450D | 2.12 | 2.12 | 0 |
噴水滌塔夫 | 170T | 1.15 | 1.15 | 0 |
噴水滌塔夫 | 180T | 1.25 | 1.25 | 0 |
噴水滌塔夫 | 190T | 1.36 | 1.36 | 0 |
噴水滌塔夫 | 210T | 1.45 | 1.45 | 0 |
噴水滌塔夫 | 230T | 1.58 | 1.58 | 0 |
仿塔夫 | 16*26 | 1.08 | 1.08 | 0 |
噴水春亞紡 | 170T(半彈) | 1.35 | 1.33 | -0.02 |
噴水春亞紡 | 190T(半彈) | 1.53 | 1.50 | -0.03 |
噴水春亞紡 | 190T(全彈) | 2.12-2.15 | 2.12-2.15 | 0 |
噴水春亞紡 | 210T(全彈) | 2.30-2.35 | 2.30-2.35 | 0 |
噴水春亞紡 | 230T(全彈) | 2.50-2.65 | 2.50-2.65 | 0 |
噴水春亞紡 | 240T(全彈) | 2.60-2.70 | 2.60-2.70 | 0 |
噴水春亞紡 | 300T(全彈) | 3.20 | 3.20 | 0 |
噴水舒美綢 | 17*3 | 1.95 | 1.95 | 0 |
噴水舒美綢 | 19*3 | 2.05 | 2.05 | 0 |
噴水舒美綢 | 20*3 | 2.15 | 2.15 | 0 |
噴水輕盈紡 | 190T | 1.23 | 1.23 | 0 |
噴水輕盈紡 | 210T | 1.35 | 1.35 | 0 |
塔絲隆 | 174T | 5.33 | 5.33 | 0 |
塔絲隆 | 178T | 5.48 | 5.48 | 0 |
塔絲隆(消光) | 320T | 6.98 | 6.98 | 0 |
塔絲隆(雙股) | 500T | 7.40 | 7.40 | 0 |
格子塔絲隆 | 0.2*0.2 | 9.85 | 9.85 | 0 |
噴水水洗絨 | 205g | 2.70 | 2.70 | 0 |
噴水水洗絨 | 180g | 2.50 | 2.50 | 0 |
噴水水洗絨 | 160g | 2.40 | 2.40 | 0 |
噴水水洗絨 | 150g | 2.30 | 2.30 | 0 |
卡丹絨 | 250g | 3.40 | 3.40 | 0 |
卡丹絨 | 230g | 3.05 | 3.05 | 0 |
卡丹絨 | 185g | 2.75 | 2.75 | 0 |
五枚緞 | 11*5*28*152 | 2.10 | 2.10 | 0 |
五枚緞 | 12*5*28*152 | 2.20 | 2.20 | 0 |
五枚緞 | 16*4*30*160 | 2.50 | 2.50 | 0 |
色丁 | 14*5*29*156 | 2.50 | 2.50 | 0 |
色丁 | 15*3*30*156 | 2.60 | 2.60 | 0 |
色丁無捻 | 50D*75D | 2.85 | 2.85 | 0 |
色丁加捻 | 75D*150D | 3.55 | 3.55 | 0 |
彈力色丁 | 150*(150+40D) | 4.60 | 4.60 | 0 |
噴水美麗綢 | 17*2*29 | 2.00 | 2.00 | 0 |
噴水美麗綢 | 14*3*30 | 2.10 | 2.10 | 0 |
特麗綸 | 17*30*160cm | 2.45 | 2.45 | 0 |
特麗綸 | 17*30*185cm | 3.40 | 3.40 | 0 |
特麗綸 | 17*30*300cm | 5.05 | 5.05 | 0 |
噴水錦滌紡 | 190T | 3.10 | 3.10 | 0 |
噴水錦滌紡 | 210T | 3.30 | 3.30 | 0 |
噴水錦滌紡 | 230T | 3.60 | 3.60 | 0 |
噴水桃皮絨 | 平紋17*3*28 | 3.10 | 3.10 | 0 |
噴水桃皮絨 | 斜紋18*3*28 | 3.70 | 3.70 | 0 |
噴水桃皮絨 | 緞紋17*5*32 | 4.60 | 4.60 | 0 |
噴氣錦棉綢 | 110*76 | 6.25 | 6.25 | 0 |
噴氣錦棉綢 | 138*89 | 7.30 | 7.30 | 0 |
噴氣人絲閃光緞 | 平紋16*4*28 | 4.55 | 4.55 | 0 |
噴氣人絲閃光緞 | 斜紋16*3*26 | 4.10 | 4.10 | 0 |
噴水斜紋綢 | 粗18*3*33 | 2.30 | 2.30 | 0 |
噴水斜紋綢 | 細(xì)18*3*33 | 2.40 | 2.40 | 0 |
噴水高絲寶 | 中幅18*3*30 | 3.00 | 3.00 | 0 |
噴水高絲寶 | 寬幅18*3*30 | 3.60 | 3.60 | 0 |
噴水佐幘麻 | 中幅175g | 3.30 | 3.30 | 0 |
噴水佐幘麻 | 寬幅175g | 4.20 | 4.20 | 0 |
有梭雪紡彈力 | 18*27 | 3.55 | 3.55 | 0 |
噴水雪紡彈力 | 17*27 | 4.50 | 4.50 | 0 |
噴水花瑤 | 17*3*33 | 3.55 | 3.55 | 0 |
菱形麻 | 190g | 3.40 | 3.40 | 0 |
喬其紗 | 16*2*30 | 3.25 | 3.25 | 0 |
福樂紗 | 寬19*30 | 3.65 | 3.65 | 0 |
福樂紗 | 中19*30 | 3.18 | 3.18 | 0 |
經(jīng)編面料 | ||||
麂皮絨 | 150g、海島絲75D | 16.10 | 16.10 | 0 |
花點(diǎn)絨 | 210g、滌綸FDY50D | 7.00 | 7.00 | 0 |
13條燈芯絨 | 220g、滌綸FDY75D | 6.88 | 6.88 | 0 |
絲光綢 | 170g大有光FDY75D | 5.86 | 5.86 | 0 |
有光絲光綢 | 115g大有光FDY50D | 3.18 | 3.18 | 0 |
薄型絲光綢 | 80g大有光FDY50D | 2.78 | 2.78 | 0 |
有光網(wǎng)布 | 160g、滌綸FDY50D | 5.62 | 5.62 | 0 |
金光絨 | 180g、滌綸FDY50D | 5.80 | 5.80 | 0 |
平絨 | 180g、滌綸FDY50D | 6.20 | 6.20 | 0 |
短毛絨 | 300g、滌綸FDY50D | 9.60 | 9.60 | 0 |
子母燈芯絨 | 220g、滌綸FDY75D | 6.75 | 6.75 | 0 |
滌棉里料系列 | ||||
17*25*155 | T45s*DTY100D | 2.00 | 2.00 | 0 |
18*27*155 | T45s*DTY100D | 2.15 | 2.15 | 0 |
19*28*155 | T45s*DTY100D | 2.20 | 2.20 | 0 |
22*29*155 | T45s*DTY100D | 2.30 | 2.30 | 0 |
提條格 | T45s*DTY100D | 2.50 | 2.50 | 0 |
提細(xì)條 | T45s*DTY100D | 2.53 | 2.53 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)