日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
5月4日 | 12391 | 16 | 11312 | 39 | 12728 | 27 |
5月3日 | 12375 | 3 | 11273 | 15 | 12701 | 5 |
4月29日 | 12372 | 0 | 11258 | 2 | 12696 | 3 |
4月28日 | 12372 | 3 | 11256 | 7 | 12693 | 5 |
4月27日 | 12369 | 1 | 11249 | 11 | 12688 | 1 |
4月26日 | 12368 | 1 | 11238 | 20 | 12687 | 2 |
4月25日 | 12367 | -2 | 11218 | 0 | 12685 | 0 |
4月22日 | 12369 | 98 | 11218 | 68 | 12685 | 106 |
4月21日 | 12271 | 96 | 11150 | 35 | 12579 | 53 |
4月20日 | 12175 | 92 | 11115 | 97 | 12526 | 45 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 5月4日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 5月比上月棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國(guó) | 13093 | 12728 | 12391 | 11746 | 11859 | 11312 | 27 | 16 | 17 | 20 | 39 | 32 | 19 | 26 | 41 | 54 |
安徽 | 12680 | 12359 | 11758 | 11888 | 11168 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
河北 | 13050 | 12780 | 12365 | 11720 | 11830 | 11160 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 |
廣東 | 12450 | 11800 | 11860 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
河南 | 13150 | 12750 | 12355 | 11730 | 12400 | 11150 | 50 | 20 | 30 | 0 | 50 | 50 | 20 | 30 | 0 | 55 |
湖北 | 12550 | 12300 | 11650 | 11700 | 11150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65 | |
湖南 | 12300 | 11650 | 11655 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | ||||
江蘇 | 12655 | 12450 | 11755 | 11805 | 11300 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | |
山東 | 13105 | 12750 | 12352 | 11752 | 11955 | 11500 | 60 | 30 | 0 | 30 | 70 | 80 | 42 | 10 | 100 | 70 |
山西 | 12600 | 12350 | 11600 | 11780 | 11120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
陜西 | 12700 | 12377 | 11700 | 11805 | 11150 | 50 | 27 | 50 | 30 | 0 | 50 | 27 | 50 | 30 | 50 | |
江西 | 12650 | 12350 | 11600 | 11770 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江 | 13100 | 12865 | 12500 | 11950 | 12055 | 11600 | 0 | 15 | 50 | 80 | 150 | 0 | 15 | 150 | 80 | 200 |
重慶 | 12850 | 12550 | 11900 | 11980 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
福建 | 12850 | 12500 | 11850 | 11950 | 11350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
四川 | 12800 | 12500 | 11700 | 11800 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
甘肅 | 12250 | 11600 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||||||
新疆 | 12800 | 12590 | 12380 | 11650 | 11800 | 90 | 80 | 50 | 20 | 90 | 80 | 50 | 20 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)